10. Scharmützelseelauf 2013 - Ergebnisse | |||||||||
Informationen zur Veranstaltung unter: Scharmützelseelauf / BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. | |||||||||
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich! | |||||||||
Ges | m/w | Ak | Name | Vorname | m/w | JG | Ak | Verein | Zeit |
sortiert nach Geschlecht, aufsteigend | |||||||||
27 km Lauf | |||||||||
männlich - 27 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Ledwig | Felix | m | 1991 | M20 | Diehloer Hügelläufer | 1:47:24 |
2 | 2 | 1 | Laenger | Uwe | m | 1968 | M45 | 1. FC Union Berlin | 1:47:30 |
3 | 3 | 2 | Friese | Jörg | m | 1964 | M45 | VLG 1991 Magdeburg | 1:48:34 |
4 | 4 | 1 | Schröder | Erik | m | 1970 | M40 | Der Grupper | 1:51:34 |
5 | 5 | 3 | Scheffler | Jens | m | 1967 | M45 | Bernauer Lauffreunde | 1:51:58 |
6 | 6 | 4 | Weiss | Bernd | m | 1967 | M45 | SC Brandenburg-Berlin | 1:54:47 |
7 | 7 | 2 | Mäkitalo | Nikolai | m | 1986 | M20 | SCB Berlin | 1:55:36 |
8 | 8 | 5 | Ledwig | Torsten | m | 1965 | M45 | Diehloer Hügelläufer | 1:56:17 |
9 | 9 | 1 | Merz | Matthias | m | 1963 | M50 | Wandelbegleiter | 1:57:33 |
10 | 10 | 2 | Föster | Tobias | m | 1969 | M40 | Kreuzberg Black Runners | 1:57:53 |
11 | 11 | 1 | Stehle | Jan | m | 1974 | M35 | Berlin | 1:58:29 |
12 | 12 | 3 | Reinwald | Jens | m | 1972 | M40 | TV Fürstenwalde 1990 | 1:58:44 |
13 | 13 | 4 | Haby | Dirk Markus | m | 1970 | M40 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 1:58:54 |
14 | 14 | 2 | Müller | Andreas | m | 1959 | M50 | SMV Eisenhüttenstadt | 2:01:38 |
15 | 15 | 5 | Sernau | Christoph | m | 1973 | M40 | Berlin | 2:02:58 |
16 | 16 | 6 | Heinrich | Andreas | m | 1965 | M45 | Berlin | 2:03:06 |
17 | 17 | 2 | Rumor | Silvio | m | 1974 | M35 | Frankfurt (Oder) | 2:03:19 |
18 | 18 | 7 | Baron | Christoph | m | 1966 | M45 | LC Schifferstadt | 2:03:28 |
19 | 19 | 8 | Schenatzky | Torsten | m | 1967 | M45 | Panketal | 2:03:38 |
20 | 20 | 9 | Tham | Karsten | m | 1967 | M45 | Beeskow | 2:03:49 |
21 | 21 | 10 | Braune | Mario | m | 1965 | M45 | VLG 1991 Magdeburg | 2:03:57 |
22 | 22 | 11 | Buhe | Martin | m | 1966 | M45 | Solingen | 2:04:08 |
23 | 23 | 3 | Friederici | Eike | m | 1984 | M20 | Berlin | 2:04:19 |
24 | 24 | 6 | Schladitz | Jörg | m | 1969 | M40 | Dynamo Hangelsberg | 2:04:31 |
25 | 25 | 7 | Hayworth | Matt | m | 1971 | M40 | Berlin | 2:05:38 |
26 | 26 | 4 | Redlich | Sebastian | m | 1986 | M20 | TV Fürstenwalde 1990 | 2:06:40 |
27 | 27 | 5 | Unglaube | Fabian | m | 1990 | M20 | FC St. Pauli Triathlon | 2:06:43 |
28 | 28 | 3 | Runge | Steffen | m | 1974 | M35 | Halle | 2:07:15 |
30 | 29 | 1 | Schulze | André | m | 1979 | M30 | TV Fürstenwalde 1990 | 2:07:46 |
31 | 30 | 6 | Hoeltke | Michel | m | 1988 | M20 | SCC Berlin | 2:08:31 |
32 | 31 | 12 | Bedemann | Torsten | m | 1966 | M45 | Werkfeuerwehr ArcelorMittal | 2:09:53 |
34 | 32 | 13 | Zimmer | Jörgen | m | 1968 | M45 | laufmituns.de | 2:10:04 |
35 | 33 | 1 | Luckow | Norbert | m | 1952 | M60 | Hennickendorf | 2:10:31 |
37 | 34 | 14 | Garcia Galan | Jose Luis | m | 1968 | M45 | Berlin | 2:11:32 |
38 | 35 | 2 | Klimpel | Oliver | m | 1979 | M30 | Team Erdinger Alkoholfrei | 2:11:36 |
39 | 36 | 15 | Hikade | Frank-Peter | m | 1964 | M45 | Fürstenwalde | 2:11:56 |
40 | 37 | 3 | Berg | Frank | m | 1960 | M50 | Frankfurter Running Club | 2:12:00 |
41 | 38 | 8 | Schneider | Christian | m | 1973 | M40 | TV Großostheim | 2:12:11 |
42 | 39 | 9 | Witter | Frank | m | 1972 | M40 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2:12:37 |
43 | 40 | 10 | Köppen | Sven | m | 1971 | M40 | Tzschetzschnower | 2:12:57 |
44 | 41 | 7 | Morcillo Huerta. | Eduardo | m | 1986 | M20 | Berlin | 2:13:12 |
45 | 42 | 4 | Schüler | Frank | m | 1959 | M50 | Blau-Weiß Petershagen | 2:13:37 |
46 | 43 | 16 | Radoschowski | Dirk | m | 1964 | M45 | Hawlinger e.V. Fürstenwalde | 2:13:48 |
47 | 44 | 11 | Bartel | Robert | m | 1969 | M40 | KSV Witten 07 | 2:14:56 |
48 | 45 | 12 | Hell | Andreas | m | 1971 | M40 | Blau-Weiß Ziltendorf | 2:16:03 |
49 | 46 | 4 | Wendlandt | Daniel | m | 1974 | M35 | Bad Saarow | 2:16:22 |
50 | 47 | 13 | Kwiatkowski | Ralf | m | 1972 | M40 | BC Bärenstein | 2:17:04 |
51 | 48 | 1 | Betke | Heiko | m | 1957 | M55 | Waldläufer Pieskow | 2:17:07 |
52 | 49 | 2 | Müller | Paul | m | 1952 | M60 | VfL Tegel 1891 | 2:17:19 |
53 | 50 | 3 | Petzold | Thomas | m | 1982 | M30 | Berlin | 2:17:29 |
54 | 51 | 5 | Gessner | Milan | m | 1960 | M50 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2:17:46 |
55 | 52 | 6 | Siegel | Frank | m | 1960 | M50 | Potsdam | 2:18:06 |
56 | 53 | 17 | Haas | Michael | m | 1967 | M45 | Berlin | 2:18:32 |
57 | 54 | 18 | Matthes | Bodo | m | 1964 | M45 | LC RON-HILL Berlin | 2:18:51 |
58 | 55 | 1 | Schulze | Joachim | m | 1942 | M70 | VLG 1991 Magdeburg | 2:19:03 |
60 | 56 | 5 | Marschallek | Stephan | m | 1975 | M35 | TV Fürstenwalde 1990 | 2:19:12 |
61 | 57 | 8 | Perlitz | Wolf-Dieter | m | 1985 | M20 | LG Roland | 2:19:38 |
62 | 58 | 19 | Friebel | Stephan | m | 1965 | M45 | SV Blau-Weiß Petershagen | 2:20:35 |
63 | 59 | 20 | Schmidt | Olaf | m | 1965 | M45 | SV Blau-Weiß Petershagen | 2:20:57 |
66 | 60 | 7 | Stuckwisch | Holger | m | 1963 | M50 | VfL Tegel 1891 | 2:21:54 |
67 | 61 | 14 | Baukus | Carsten | m | 1972 | M40 | Potsdam | 2:22:27 |
68 | 62 | 4 | Villain | Pascal | m | 1981 | M30 | Berlin | 2:22:31 |
69 | 63 | 2 | Antoszewski | Peter | m | 1958 | M55 | Libbichtalläufer | 2:22:44 |
70 | 64 | 15 | Schultz | Danny | m | 1973 | M40 | NCC Deutschland GmbH | 2:22:54 |
71 | 65 | 6 | Türk | Stephan | m | 1975 | M35 | NCC Deutschland GmbH | 2:22:54 |
72 | 66 | 7 | Fanter | Guido | m | 1976 | M35 | Bad Saarow | 2:23:41 |
73 | 67 | 5 | Meyering | Henrich | m | 1982 | M30 | Berlin | 2:23:59 |
74 | 68 | 8 | Pergande | Heiko | m | 1963 | M50 | D.S.M. Neuendorf | 2:24:14 |
75 | 69 | 21 | Krüger | Frank | m | 1965 | M45 | Rietz-Neuendorf | 2:24:32 |
76 | 70 | 22 | Stegelmann | Carsten | m | 1967 | M45 | STG Lichtenberg-Pagram | 2:24:39 |
77 | 71 | 23 | Hennig | Mario | m | 1965 | M45 | DLRG | 2:24:48 |
78 | 72 | 9 | Bachmann | Achim | m | 1961 | M50 | Team Wadenkrampf Berlin | 2:24:52 |
79 | 73 | 16 | Pommerening | Mirko | m | 1973 | M40 | Eisenhüttenstadt | 2:25:00 |
82 | 74 | 17 | Lüttge | Heiko | m | 1970 | M40 | VLG 1991 Magdeburg | 2:26:25 |
83 | 75 | 18 | Töpfer | Thomas | m | 1970 | M40 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2:26:35 |
84 | 76 | 10 | Vogt | Volker | m | 1962 | M50 | rbb - Laufbewegung Cottbus | 2:26:48 |
85 | 77 | 3 | Bolm | Thomas | m | 1958 | M55 | VfL Tegel 1891 | 2:27:27 |
86 | 78 | 8 | von Collrepp | Stefan | m | 1977 | M35 | SG Rauen 1951 | 2:28:23 |
87 | 79 | 24 | Erfurth | Carsten | m | 1965 | M45 | Stollberg | 2:28:35 |
88 | 80 | 25 | Grumbach | Thomas | m | 1966 | M45 | Bad Saarower Strandläufer | 2:29:13 |
89 | 81 | 19 | Martinez | Alberto | m | 1972 | M40 | Madrid | 2:29:17 |
90 | 82 | 11 | Müller | Ralf | m | 1961 | M50 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2:29:19 |
91 | 83 | 12 | Liebe | Wolf-Ullrich | m | 1960 | M50 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2:29:22 |
92 | 84 | 13 | Beeking | Paul-Olaf | m | 1962 | M50 | Waldläufer Pieskow | 2:29:27 |
93 | 85 | 26 | Labonté | Detlef | m | 1966 | M45 | BSG DG HYP Hamburg | 2:29:51 |
94 | 86 | 27 | Elstermann | Frank | m | 1968 | M45 | FH Runners | 2:29:56 |
96 | 87 | 9 | Wolf | Maik | m | 1975 | M35 | Fürstenwalde | 2:30:31 |
99 | 88 | 10 | Basner | Daniel | m | 1977 | M35 | NCC Deutschland GmbH | 2:30:51 |
100 | 89 | 3 | Hoffmeister | Bernd | m | 1952 | M60 | VLG 1991 Magdeburg | 2:31:18 |
102 | 90 | 20 | Stahl | Peter | m | 1969 | M40 | Berlin | 2:32:02 |
103 | 91 | 11 | von Zglinicki | Manuel | m | 1977 | M35 | Berlin | 2:32:30 |
105 | 92 | 4 | Schultze | Michael | m | 1956 | M55 | Laufcampus | 2:33:05 |
107 | 93 | 28 | Luban | Thomas | m | 1968 | M45 | TV Fürstenwalde 1990 | 2:35:02 |
111 | 94 | 14 | Schmid | Christoph | m | 1962 | M50 | Haile´s Erben | 2:38:06 |
113 | 95 | 21 | Pötsch | Andreas | m | 1969 | M40 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 2:40:53 |
114 | 96 | 15 | Mindermann | Martin | m | 1961 | M50 | Berlin | 2:41:19 |
119 | 97 | 4 | Radue | Jürgen | m | 1953 | M60 | Frankfurt (Oder) | 2:42:12 |
120 | 98 | 5 | Kolakowski | Klaus-Michael | m | 1954 | M55 | Berlin | 2:42:39 |
121 | 99 | 6 | Posselt | Thomas | m | 1958 | M55 | Berlin | 2:42:59 |
122 | 100 | 16 | Denschel | Uwe | m | 1960 | M50 | Berlin-Kaulsdorf | 2:43:17 |
124 | 101 | 29 | Weber | Stefan | m | 1967 | M45 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2:45:15 |
125 | 102 | 17 | Schließer | Detlev | m | 1959 | M50 | VLG 1991 Magdeburg | 2:45:43 |
126 | 103 | 30 | Liedtke | Jochen | m | 1968 | M45 | TC Glimmer | 2:45:50 |
128 | 104 | 31 | Rothmund | Jens | m | 1968 | M45 | Berlin | 2:46:06 |
129 | 105 | 18 | Götzke | Thomas | m | 1961 | M50 | Berlin | 2:48:16 |
130 | 106 | 7 | Brühe | Jochen | m | 1956 | M55 | SV Vogelsang | 2:48:58 |
131 | 107 | 2 | Pflaum | Helmut | m | 1939 | M70 | Stahnsdorf | 2:49:18 |
136 | 108 | 5 | Lehmann | Wolf-Dieter | m | 1949 | M60 | Rennsteiglaufverein | 2:56:20 |
138 | 109 | 1 | Brumlich | Hagen | m | 1944 | M65 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 2:59:35 |
141 | 110 | 32 | Rohmann | Nic | m | 1967 | M45 | TV Fürstenwalde 1990 | 3:02:58 |
146 | 111 | 22 | Kolasa | Pierre | m | 1973 | M40 | Berlin | 3:11:38 |
148 | 112 | 19 | Lüdke | Carsten | m | 1961 | M50 | Bad Saarow | 3:18:20 |
weiblich - 27 km Lauf | |||||||||
29 | 1 | 1 | Buchmüller | Irene | w | 1970 | W40 | Berlin | 2:07:31 |
33 | 2 | 2 | Kusatz | Patricia | w | 1969 | W40 | Berlin | 2:10:02 |
36 | 3 | 1 | Müller | Annette | w | 1985 | W20 | Berlin | 2:10:45 |
59 | 4 | 3 | Luban | Anja | w | 1969 | W40 | TV Fürstenwalde 1990 | 2:19:11 |
64 | 5 | 1 | Rieder | Anja | w | 1976 | W35 | FH Runners | 2:21:18 |
65 | 6 | 2 | Luber | Sandra | w | 1978 | W35 | Grünheide | 2:21:25 |
80 | 7 | 1 | Komann | Katharina | w | 1965 | W45 | Berlin | 2:25:11 |
81 | 8 | 1 | Schollasch | Sibylle | w | 1962 | W50 | VLG 1991 Magdeburg | 2:25:15 |
95 | 9 | 3 | Bremert | Anett | w | 1978 | W35 | LLG KöLöTosch | 2:30:24 |
97 | 10 | 2 | Heret | Claudia | w | 1968 | W45 | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2:30:33 |
98 | 11 | 3 | Bethge | Annette | w | 1968 | W45 | LC RON-HILL Berlin | 2:30:41 |
101 | 12 | 4 | Kunze | Ramona | w | 1967 | W45 | LLG KöLöTosch | 2:31:27 |
104 | 13 | 4 | Elten | Petra | w | 1975 | W35 | SC 85 Wolfenbüttel | 2:32:48 |
106 | 14 | 5 | Stegelmann | Steffi | w | 1967 | W45 | STG Lichtenberg-Pagram | 2:34:19 |
108 | 15 | 1 | Drescher | Anja | w | 1979 | W30 | Waldläufer Pieskow | 2:35:21 |
109 | 16 | 6 | Schultze | Susi | w | 1964 | W45 | Laufcampus | 2:37:47 |
110 | 17 | 2 | Vieth | Susanne | w | 1962 | W50 | VLG 1991 Magdeburg | 2:37:55 |
112 | 18 | 7 | Reinicke | Sybille | w | 1965 | W45 | SV Blau-Weiß Petershagen | 2:40:11 |
115 | 19 | 5 | Schierhorn | Bianca | w | 1974 | W35 | WSG 81 Königs-Wusterhausen | 2:41:41 |
116 | 20 | 4 | Nauck | Heike | w | 1969 | W40 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2:41:45 |
117 | 21 | 6 | Witter | Anissa | w | 1974 | W35 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 2:41:45 |
118 | 22 | 8 | Hartmann-Perko | Petra | w | 1966 | W45 | Berlin | 2:41:53 |
123 | 23 | 1 | Schubert | Inge | w | 1958 | W55 | SV Blau-Weiß Petershagen | 2:43:53 |
127 | 24 | 3 | Wesner-Martin | Kathlen | w | 1963 | W50 | SG Kohlsdorf | 2:46:05 |
132 | 25 | 2 | Drewke | Monika | w | 1958 | W55 | Ruderclub Beeskow 1920 | 2:52:15 |
133 | 26 | 9 | Schmidt | Birgit | w | 1966 | W45 | SV Blau-Weiß Petershagen | 2:54:16 |
134 | 27 | 10 | Pallesche | Kathrin | w | 1965 | W45 | SV Blau-Weiß Petershagen | 2:54:17 |
135 | 28 | 3 | Brauer | Karin | w | 1956 | W55 | WSG 81 Königs-Wusterhausen | 2:55:10 |
137 | 29 | 11 | Miehle | Kathrin | w | 1964 | W45 | VLG 1991 Magdeburg | 2:56:43 |
139 | 30 | 2 | Steinke | Caroline | w | 1985 | W20 | Berlin | 3:01:54 |
140 | 31 | 7 | Fahlisch | Manuela | w | 1975 | W35 | TV Fürstenwalde 1990 | 3:02:53 |
142 | 32 | 4 | Otto | Marina | w | 1960 | W50 | Bad Saarow | 3:03:09 |
143 | 33 | 8 | Eggert | Silke | w | 1976 | W35 | LT Bernd Hübner | 3:03:21 |
144 | 34 | 12 | Kalewe | Marion | w | 1968 | W45 | Berlin | 3:10:56 |
145 | 35 | 13 | Schmidt | Simone | w | 1964 | W45 | LLG KöLöTosch | 3:11:20 |
147 | 36 | 9 | Kahmann | Katja | w | 1974 | W35 | BSG Wasser 75 | 3:11:39 |
10 km Lauf | |||||||||
männlich - 10 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Nimczewski | Nils | m | 1985 | M20 | Tri Endurance | 0:36:23 |
2 | 2 | 1 | Geiger | Jens | m | 1977 | M35 | SMV Eisenhüttenstadt | 0:39:21 |
3 | 3 | 1 | Kühn | Daniel | m | 1979 | M30 | Berlin | 0:40:08 |
4 | 4 | 2 | Terei | Marco | m | 1974 | M35 | Bad Freienwalde (Oder) | 0:41:22 |
5 | 5 | 1 | Groß | Michael | m | 1966 | M45 | Jelly Bears Berlin | 0:41:58 |
6 | 6 | 1 | Franzka | Gerd | m | 1958 | M55 | Physio-Lauf -und Schiebemobil | 0:43:35 |
7 | 7 | 2 | Smolka | Victor | m | 1986 | M20 | Leipzig | 0:43:46 |
8 | 8 | 1 | Wobelo | Helme | m | 1962 | M50 | Potsdam | 0:43:58 |
9 | 9 | 3 | Gieske | Ralf | m | 1987 | M20 | Asphaltschleifer Heidesee | 0:44:06 |
11 | 10 | 2 | Hertel | Frank-Michael | m | 1962 | M50 | Eisenhüttenstadt | 0:44:16 |
12 | 11 | 4 | Melde | Jens | m | 1988 | M20 | Frankfurt (Oder) | 0:44:39 |
15 | 12 | 5 | Hertel | Florian | m | 1985 | M20 | Berlin | 0:47:08 |
16 | 13 | 2 | Rehfeld | Hartmut | m | 1968 | M45 | STG Lichtenberg-Pagram | 0:47:26 |
17 | 14 | 3 | Zamaitat | Karsten | m | 1963 | M50 | Neu Golm | 0:47:36 |
19 | 15 | 1 | Klose | Manfred | m | 1951 | M60 | Tornow | 0:48:01 |
20 | 16 | 3 | Otto | Thomas | m | 1976 | M35 | NCC Deutschland GmbH | 0:48:12 |
21 | 17 | 3 | Fritsch | Thomas | m | 1968 | M45 | NCC Deutschland GmbH | 0:48:13 |
22 | 18 | 2 | Mondri | Marcel | m | 1981 | M30 | LG Holzinger Frankfurt (Oder) | 0:48:16 |
23 | 19 | 2 | Dieckhoff | Horst | m | 1956 | M55 | Jelly Bears Berlin | 0:49:00 |
26 | 20 | 4 | Zacher | Michael | m | 1960 | M50 | NCC Deutschland GmbH | 0:50:08 |
29 | 21 | 4 | Eger | Ralf | m | 1964 | M45 | VLG 1991 Magdeburg | 0:51:37 |
30 | 22 | 5 | Piechocki | Jörg | m | 1962 | M50 | Berlin | 0:52:04 |
31 | 23 | 4 | schulz | marco | m | 1976 | M35 | LG Holzinger Frankfurt (Oder) | 0:52:09 |
32 | 24 | 1 | Sandow | Stefan | m | 1971 | M40 | NCC Deutschland GmbH | 0:52:22 |
33 | 25 | 2 | Lottes | Wolfgang | m | 1951 | M60 | Jelly Bears Berlin | 0:52:30 |
35 | 26 | 1 | Glasneck | Manfred | m | 1941 | M70 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 0:53:18 |
36 | 27 | 1 | Jadczak | Klaus | m | 1948 | M65 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 0:53:31 |
38 | 28 | 2 | Paulke | Joachim | m | 1944 | M65 | Frankfurt (Oder) | 0:53:36 |
39 | 29 | 3 | Stapf | Dietmar | m | 1948 | M65 | LG Holzinger Frankfurt (Oder) | 0:53:37 |
41 | 30 | 6 | Pascek | Olaf | m | 1962 | M50 | VLG 1991 Magdeburg | 0:54:20 |
42 | 31 | 7 | Kampet | Tobias | m | 1961 | M50 | VfL Tegel 1891 | 0:54:23 |
45 | 32 | 2 | Börnecke | Dieter | m | 1941 | M70 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 0:54:44 |
47 | 33 | 3 | Menzel | Rainer | m | 1956 | M55 | Frankfurt (Oder) | 0:55:19 |
49 | 34 | 5 | Böhme | Oliver | m | 1964 | M45 | Ruderclub Beeskow 1920 | 0:55:44 |
51 | 35 | 4 | Herm | Wolfgang | m | 1958 | M55 | Pieskower Eisenbahnfreunde | 0:56:19 |
52 | 36 | 8 | Kinder | David | m | 1960 | M50 | Bad Saarow | 0:56:34 |
54 | 37 | 4 | Martin | Michael | m | 1948 | M65 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 0:57:33 |
56 | 38 | 3 | Oelwein | Udo | m | 1941 | M70 | VfL Tegel 1891 | 0:57:44 |
59 | 39 | 4 | Troester | Peter-Michael | m | 1943 | M70 | TV Fürstenwalde 1990 | 0:58:10 |
60 | 40 | 6 | Wenzel | Reinhard | m | 1966 | M45 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 0:58:25 |
62 | 41 | 5 | Brauner | Peter | m | 1957 | M55 | Tripoint Busreisen Homann | 0:58:32 |
63 | 42 | 5 | Scholz | Werner | m | 1943 | M70 | GMRLV Eisenhüttenstadt | 0:58:33 |
64 | 43 | 5 | Mewes | Ulrich | m | 1948 | M65 | VfL Tegel 1891 | 0:58:34 |
65 | 44 | 6 | Moder | Mateusz | m | 1988 | M20 | SV Preußen - Boxen | 0:58:44 |
66 | 45 | 3 | Rätsch | Klaus | m | 1949 | M60 | Fürstenwalde | 0:58:55 |
70 | 46 | 6 | Balke | Ingo | m | 1939 | M70 | VfL Tegel 1891 | 0:59:27 |
74 | 47 | 7 | Pohland | Thomas | m | 1966 | M45 | Bad Saarow | 0:59:54 |
76 | 48 | 7 | Bogs | Jürgen | m | 1941 | M70 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 1:00:07 |
80 | 49 | 6 | Miehle | Hubert | m | 1958 | M55 | VLG 1991 Magdeburg | 1:03:41 |
81 | 50 | 9 | Stucke | Torsten | m | 1963 | M50 | VLG 1991 Magdeburg | 1:03:46 |
82 | 51 | 4 | Voss | Karl-Heinz | m | 1950 | M60 | GMRLV | 1:03:52 |
83 | 52 | 7 | Marquardt | Thomas | m | 1957 | M55 | VfL Tegel 1891 | 1:04:38 |
84 | 53 | 8 | Koch | Stefan | m | 1958 | M55 | Bad Saarow | 1:04:56 |
85 | 54 | 1 | Liedtke | Manuel | m | 1999 | mU16 | VfV Spandau | 1:05:34 |
89 | 55 | 6 | Kastner | Bernd | m | 1944 | M65 | VLG 1991 Magdeburg | 1:06:59 |
90 | 56 | 7 | Hübner | Frank | m | 1948 | M65 | VLG 1991 Magdeburg | 1:07:19 |
91 | 57 | 5 | Lippmann | Jürgen | m | 1950 | M60 | Schlaubetal-Marathon-Verein | 1:07:56 |
93 | 58 | 1 | Schulz | Herbert | m | 1938 | M75 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1:14:50 |
95 | 59 | 8 | Lampe | Manfred | m | 1940 | M70 | VLG 1991 Magdeburg | 1:16:09 |
99 | 60 | 8 | Kaping | Peter | m | 1944 | M65 | VfL Tegel 1891 | 1:22:01 |
101 | 61 | 2 | Arlt | Manfred | m | 1936 | M75 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1:31:59 |
105 | 62 | 3 | Menger | Hans | m | 1938 | M75 | VfL Tegel 1891 | 1:34:58 |
109 | 63 | 9 | Ahrens | Manfred | m | 1944 | M65 | VfL Tegel 1891 | 1:37:55 |
weiblich - 10 km Lauf | |||||||||
10 | 1 | 1 | Kusche | Doreen | w | 1981 | W30 | SMV Eisenhüttenstadt | 0:44:12 |
13 | 2 | 1 | Brümmer | Ursula | w | 1964 | W45 | Jelly Bears Berlin | 0:45:10 |
14 | 3 | 1 | Kansteiner | Ulrike | w | 1977 | W35 | TiB Berlin | 0:45:53 |
18 | 4 | 1 | Pergande | Steffi | w | 1970 | W40 | D.S.M. Neuendorf | 0:47:44 |
24 | 5 | 2 | Gandzior | Jeannette | w | 1964 | W45 | Jelly Bears Berlin | 0:49:00 |
25 | 6 | 1 | Pascek | Christin | w | 1984 | W20 | Potsdam | 0:49:16 |
27 | 7 | 2 | Albrecht | Katrin | w | 1969 | W40 | Sportteam Steinbach-Meiningen | 0:50:19 |
28 | 8 | 3 | Nears | Nancy | w | 1969 | W40 | Parkflitzer Berlin-Mariendorf | 0:51:11 |
34 | 9 | 2 | Wetteborn | Stefanie | w | 1985 | W20 | Magdeburg | 0:52:59 |
37 | 10 | 3 | Bethke | Susann | w | 1964 | W45 | VLG 1991 Magdeburg | 0:53:32 |
40 | 11 | 3 | Bonk | Alica-Ida | w | 1991 | W20 | St Andrews, UK | 0:53:49 |
43 | 12 | 2 | Bittermann | Noreen | w | 1975 | W35 | VLG 1991 Magdeburg | 0:54:25 |
44 | 13 | 4 | Mittelstädt-We. | Monika | w | 1970 | W40 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 0:54:33 |
46 | 14 | 4 | Radoschowski | Katrin | w | 1965 | W45 | Hawlinger e.V. Fürstenwalde | 0:54:56 |
48 | 15 | 1 | Zentrich | Monika | w | 1959 | W50 | Familienbande | 0:55:30 |
50 | 16 | 3 | Koppe | Andrea | w | 1974 | W35 | Seelow | 0:56:04 |
53 | 17 | 2 | Heimbach | Birgit | w | 1961 | W50 | Jelly Bears Berlin | 0:56:52 |
55 | 18 | 5 | Grundmann | Doris | w | 1972 | W40 | TSG Seelow | 0:57:38 |
57 | 19 | 5 | Weiske | Simone | w | 1966 | W45 | Berkenbrück | 0:57:48 |
58 | 20 | 1 | Manthey | Eveline | w | 1948 | W65 | 0:57:54 | |
61 | 21 | 3 | Schilling | Diana | w | 1963 | W50 | Familienbande | 0:58:31 |
67 | 22 | 1 | Schließer | Ute | w | 1958 | W55 | VLG 1991 Magdeburg | 0:59:00 |
68 | 23 | 2 | Gross | Susanne | w | 1957 | W55 | BC Bärenstein | 0:59:16 |
69 | 24 | 6 | Hertel | Grit | w | 1965 | W45 | Eisenhüttenstadt | 0:59:23 |
71 | 25 | 7 | Vogt | Carola | w | 1964 | W45 | rbb - Laufbewegung Cottbus | 0:59:32 |
72 | 26 | 1 | Knauff | Petra | w | 1953 | W60 | VLG 1991 Magdeburg | 0:59:43 |
73 | 27 | 8 | Büchler | Petra | w | 1965 | W45 | Strausberg | 0:59:54 |
75 | 28 | 9 | Schenatzky | Grit | w | 1966 | W45 | Panketal | 0:59:56 |
77 | 29 | 3 | Schnabel | Birgit | w | 1957 | W55 | Eisenhüttenstadt | 1:00:10 |
78 | 30 | 2 | Bockel | Kati | w | 1948 | W65 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1:00:41 |
79 | 31 | 10 | Netzker | Gabriele | w | 1965 | W45 | Wandelbegleiter | 1:03:16 |
86 | 32 | 4 | Bielke | Christina | w | 1959 | W50 | Parkflitzer Berlin-Mariendorf | 1:05:56 |
87 | 33 | 11 | Stern | Sonja | w | 1966 | W45 | Parkflitzer Berlin-Mariendorf | 1:05:57 |
88 | 34 | 3 | Schelte-Gross | Hella | w | 1945 | W65 | VfL Tegel 1891 | 1:06:34 |
92 | 35 | 5 | Bolm | Beatrix | w | 1959 | W50 | VfL Tegel 1891 | 1:12:16 |
94 | 36 | 6 | Steinke | Christine | w | 1962 | W50 | Roggenhagen | 1:15:43 |
96 | 37 | 4 | Börnecke | Edeltraud | w | 1945 | W65 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1:17:39 |
97 | 38 | 5 | Münzberger | Helga | w | 1945 | W65 | VLG 1991 Magdeburg | 1:20:19 |
98 | 39 | 2 | Lohan | Ingrid | w | 1949 | W60 | VfL Tegel 1891 | 1:22:01 |
100 | 40 | 1 | Mascher | Annemarie | w | 1939 | W70 | VfL Tegel 1891 | 1:22:45 |
102 | 41 | 3 | Beile | Karla | w | 1953 | W60 | VfL Tegel 1891 | 1:33:44 |
103 | 42 | 12 | Loss | Kerstin | w | 1966 | W45 | VfL Tegel 1891 | 1:33:44 |
104 | 43 | 4 | Lewin | Elgin | w | 1953 | W60 | VfL Tegel 1891 | 1:34:58 |
106 | 44 | 6 | Menger | Ellen | w | 1944 | W65 | VfL Tegel 1891 | 1:35:12 |
107 | 45 | 7 | Hausendorf | Claudia | w | 1963 | W50 | VfL Tegel 1891 | 1:35:12 |
108 | 46 | 7 | Vetter | Karla | w | 1948 | W65 | VfL Tegel 1891 | 1:37:55 |
