7. Scharmützelseelauf 2010 - Ergebnisse
Informationen zur Veranstaltung unter: Scharmützelseelauf / BSG Pneumant Fürstenwalde e.V.
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich!
 Ges  m/w Ak  Name  Vorname m/w JG Ak  Verein Zeit
sortiert nach Altersklasse, aufsteigend
27 km Lauf
männlich U 20 - 27 km Lauf
2 2 1  Ledwig  Felix m 1991 mU20   ArcelorMittal 1:44:42
Männer M 20 - 27 km Lauf
24 23 1  Horn  Sebastian m 1984 M20   Berlin 2:05:25
32 30 2  Schüler  Mirko m 1984 M20   RC Fürstenwalde 2:09:25
54 48 3  Clément  René m 1981 M20   Hennickendorf 2:26:00
63 57 4  Gerhold  Lutz m 1987 M20   Beeskow 2:29:47
67 59 5  Fohrenkamm  Karsten m 1982 M20   Bad Saarow 2:30:39
Senioren M 30 - 27 km Lauf
4 4 1  Appler  Marco m 1978 M30   All Sports One Berlin 1:45:31
7 7 2  Marquardt  Timo m 1976 M30   Berlin 1:54:30
13 13 3  Kühn  Daniel m 1979 M30   Berlin 1:56:42
16 16 4  Geiger  Jens m 1977 M30   Schlaubel-Marathon-Verein Ehs 1:59:20
25 24 5  Matiaske  Jürgen m 1978 M30   TV Fürstenwalde 1990 2:05:43
56 50 6  Basner  Daniel m 1977 M30   NCC Deutschland GmbH 2:26:37
76 66 7  Dietrich  René m 1978 M30   Birkenwerder 2:32:34
Senioren M 35 - 27 km Lauf
18 17 1  Reinwald  Jens m 1972 M35   TV Fürstenwalde 1990 1:59:46
27 25 2  Däbernitz  Sven m 1973 M35   Nachterstedt 2:06:14
30 28 3  Schneider  Christian m 1973 M35   FC Wenigenstadt 2:08:28
34 32 4  Sikatzis  Bakis m 1971 M35   Berlin 2:10:20
45 41 5  Marz  Martin m 1972 M35   Berlin 2:17:55
57 51 6  Marschallek  Stephan m 1975 M35   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:27:24
58 52 7  Nestroy  Patrick m 1971 M35   NCC Deutschland GmbH 2:28:51
71 62 8  Damer  Markus m 1973 M35   Berlin 2:31:43
Senioren M 40 - 27 km Lauf
3 3 1  Bublak  Raymond m 1970 M40   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:44:49
5 5 2  Bartusch  Jens m 1966 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:49:40
11 11 3  Scheffler  Jens m 1967 M40   Lauffreunde-Storkow 1:56:26
31 29 4  Baron  Christoph m 1966 M40   LCS Schifferstadt 2:08:44
38 34 5  Stegelmann  Carsten m 1967 M40   STG Lichtenberg-Pagram 2:12:19
41 37 6  Föster  Tobias m 1969 M40   Kreuzberg Black Runners 2:13:42
46 42 7  Diesel  Karsten m 1970 M40   Frankfurt (Oder) 2:18:30
53 47 8  Töpfer  Thomas m 1970 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:25:48
55 49 9  Bartel  Robert m 1969 M40   KSV Witten 07 2:26:10
59 53 10  Stach  Torsten m 1970 M40   NCC Deutschland GmbH 2:28:51
60 54 11  Perko  Karsten m 1967 M40   TLV Rangsdorf 2:29:26
73 64 12  Grumbach  Thomas m 1966 M40   Bad Saarow 2:32:12
79 68 13  Weber  Stefan m 1967 M40   Berlin 2:34:50
86 72 14  Schodrowski  Bernhard m 1967 M40   Berlin 2:42:35
Senioren M 45 - 27 km Lauf
1 1 1  Spatzier  Hansmartin m 1965 M45   Vorspiel SSL Berlin 1:40:05
6 6 2  Ledwig  Torsten m 1965 M45   Diehloer Hügelläufer 1:53:22
8 8 3  Weger  Olaf m 1964 M45   All Sports One Berlin 1:54:38
10 10 4  Muhs  Matthias m 1962 M45   TV Fürstenwalde 1990 1:55:50
19 18 5  Mannhold  Oliver m 1963 M45   SCC Berlin 2:00:14
22 21 6  Sydow  Michael m 1961 M45   SCC Maulwurf 2:01:58
29 27 7  Plewnia  Martin m 1963 M45   jk Running Gag Berlin 2:07:14
44 40 8  Schodrowski  Matthias m 1965 M45   Berlin 2:17:07
50 44 9  Pieske  Alexander m 1964 M45   All Sports One Berlin 2:22:43
52 46 10  Klose  Frank m 1961 M45   Rauen 2:25:30
62 56 11  Barthel  Jörg m 1962 M45   Fürstenwalde 2:29:39
87 73 12  Maier-Peveling  Dieter m 1961 M45   Sportfreigang Team 2:43:27
Senioren M 50 - 27 km Lauf
9 9 1  Köpke  Matthias m 1956 M50   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:55:33
12 12 2  Sprung  Jörg m 1960 M50   Lupus-Team Zehdenick 1:56:33
20 19 3  Pakalski  Norbert m 1957 M50   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:00:47
21 20 4  Schüler  Frank m 1959 M50   Blau-Weiß Ziltendorf 2:00:50
33 31 5  Müller  Frank m 1956 M50   Werder/Havel 2:10:08
40 36 6  Liebe  Wolf-Ullrich m 1960 M50   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:12:58
42 38 7  Janiszewski  Günter m 1958 M50   TV Fürstenwalde 1990 2:16:30
43 39 8  Gessner  Milan m 1960 M50   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:16:36
48 43 9  Schlosser  Ingolf m 1959 M50   Eichwalde 2:20:37
61 55 10  Hoffmann  Michael m 1958 M50   Gosen 2:29:35
66 58 11  Mencke  Frank m 1957 M50   Schulzendorf 2:30:01
68 60 12  Walter  Bruno m 1959 M50   FSV Waltershausen 2:30:47
75 65 13  Brühe  Jochen m 1956 M50   SV Vogelsang 2:32:33
84 70 14  von Bronk  Michael m 1957 M50   Kolkwitz 2:39:47
88 74 15  Marzai  Ajan m 1956 M50   Eichwalde 2:45:02
93 76 16  Kotter  Siegbert m 1960 M50   Storkow 2:56:14
Senioren M 55 - 27 km Lauf
14 14 1  Appenheimer  Manfred m 1954 M55   Frankfurt (Oder) 1:58:49
23 22 2  Luckow  Norbert m 1952 M55   Hennickendorf 2:03:31
28 26 3  Koal  Gerd m 1952 M55   NLLB Cottbus 2:07:02
35 33 4  Rosenheinrich  Detlef m 1955 M55   Rüdersdorf 2:10:45
51 45 5  Thomann  Frank m 1954 M55   Kleinmachby 2:24:27
69 61 6  Klösel  Günter m 1952 M55   Berlin 2:31:11
72 63 7  Schäfer  Lutz m 1955 M55   BSV AdW Berlin 2:31:58
91 75 8  Ulbricht  Peter m 1951 M55   LC RON-HILL Berlin 2:48:34
Senioren M 60 - 27 km Lauf
15 15 1  Sasse  Dieter m 1948 M60   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:58:57
39 35 2  Winkler  Roland m 1947 M60   SCC Berlin 2:12:49
78 67 3  Jadczak  Klaus m 1948 M60   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:34:37
Senioren M 65 - 27 km Lauf
80 69 1  Brumlich  Hagen m 1944 M65   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:36:40
Senioren M 70 - 27 km Lauf
85 71 1  Pflaum  Helmut m 1939 M70   Stahnsdorf 2:40:35
Frauen W 20 - 27 km Lauf
36 3 1  Breitsprecher  Sandy w 1981 W20   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:10:58
Seniorinnen W 30 - 27 km Lauf
37 4 1  Reichert  Peggy w 1977 W30   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:11:55
70 9 2  Hinse  Saskia w 1976 W30   Berlin 2:31:43
Seniorinnen W 35 - 27 km Lauf
47 5 1  Hemmo  Karina w 1973 W35   Cottbuser Parkläufer 2:20:14
77 11 2  Schierhorn  Bianca w 1974 W35   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:34:01
92 17 3  Pflaum  Silvia w 1972 W35   Stahnsdorf 2:51:11
Seniorinnen W 40 - 27 km Lauf
26 2 1  Kusatz  Patricia w 1969 W40   Berlin 2:05:53
49 6 2  Stegelmann  Steffi w 1967 W40   STG Lichtenberg-Pagram 2:21:09
65 8 3  Heret  Claudia w 1968 W40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:30:00
82 13 4  Otto  Anett w 1967 W40   Schlaubel-Marathon-Verein Ehs 2:37:19
83 14 5  Hartmann-Perko  Petra w 1966 W40   Berlin 2:38:25
Seniorinnen W 45 - 27 km Lauf
17 1 1  Parsiegla  Karsta w 1963 W45   SCC Berlin 1:59:35
64 7 2  Munzert  Margit w 1964 W45   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:30:00
81 12 3  Angolini  Bianka w 1963 W45   Schlaubetal-Marathon-Verein 2:37:19
89 15 4  Böhme  Katrin w 1964 W45   Theater Frankfurt 2:48:19
Seniorinnen W 50 - 27 km Lauf
74 10 1  Mohr  Birgit w 1958 W50   SC Bor. Friedrichsfelde 2:32:32
90 16 2  Drewke  Monika w 1958 W50   Friedland 2:48:33
Seniorinnen W 55 - 27 km Lauf
94 18 1  Hempel  Elke w 1954 W55   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:59:56
10 km Lauf
männlich U 16 - 10 km Lauf
36 29 1  Belkin  Adrian m 1999 mU16   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:52:32
Männer M 20 - 10 km Lauf
3 3 1  Schulz  David m 1982 M20   Neuzelle 0:38:19
9 9 2  Unglaube  Fabian m 1990 M20   NCC Deutschland GmbH 0:42:10
12 11 3  Lorenz  Dominick m 1987 M20   Steinhöfel 0:46:17
16 14 4  Seidler  Mario m 1981 M20   Fürstenwalde 0:47:40
18 15 5  Bartsch  Benjamin m 1989 M20   NCC Deutschland GmbH 0:47:56
37 30 6  Fietzke  David m 1983 M20   NCC Deutschland GmbH 0:52:55
Senioren M 30 - 10 km Lauf
39 32 1  Krüger  Ricardo m 1976 M30   Schadow 86 0:53:16
55 38 2  Walter  David m 1980 M30   NCC Deutschland GmbH 0:56:44
Senioren M 35 - 10 km Lauf
15 13 1  Kurps  Jens m 1974 M35   FC Freitag 0:47:30
62 41 2  Golze  Björn m 1973 M35   TV Fürstenwalde 1990 0:59:06
Senioren M 40 - 10 km Lauf
2 2 1  Krause  Thilo m 1966 M40   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:38:12
4 4 2  Martens  Kristian m 1969 M40   Berlin 0:38:57
6 6 3  Barth  Heiko m 1968 M40   RLV 02 0:41:53
7 7 4  Rehfeld  Hartmut m 1968 M40   STG Lichtenberg-Pagram 0:41:54
8 8 5  Haff  Marko m 1970 M40   Team Lichtenberg-Pagram 0:42:07
19 16 6  Polm  Marc m 1967 M40   Triathlion Verein Fürstenwal 0:48:15
21 18 7  Marunde  Volker m 1966 M40   Laufteam Berkenbrück 0:48:32
23 20 8  Rohne  Holger m 1968 M40   SG Gaselan Fürstenwalde 0:49:43
Senioren M 45 - 10 km Lauf
1 1 1  Herke  Wolfgang m 1963 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:35:00
5 5 2  Hertel  Frank-Michael m 1962 M45   Eisenhüttenstadt 0:41:21
20 17 3  Richter  Thomas m 1963 M45   SV Preussen Frankfurt /Oder 0:48:16
34 27 4  Gollin  Rex m 1965 M45   Rauen 0:52:13
35 28 5  Schulz  Frank m 1961 M45   Laufsport-Liga 0:52:16
38 31 6  Fohrenkamm  Andreas m 1962 M45   NCC Deutschland GmbH 0:53:07
43 34 7  Plötz  Rüdiger m 1963 M45   NCC Deutschland GmbH 0:53:39
Senioren M 50 - 10 km Lauf
22 19 1  Zacher  Michael m 1960 M50   NCC Deutschland GmbH 0:48:50
29 25 2  Lies  Andreas m 1956 M50   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:51:29
Senioren M 55 - 10 km Lauf
10 10 1  Krüger  Bodo m 1953 M55   Frankfurt (Oder) 0:44:05
25 22 2  Saekert  Hans-Jürgen m 1952 M55   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:50:40
26 23 3  Hofmann  Andreas m 1951 M55   Zeesen 0:50:56
28 24 4  Radue  Jürgen m 1953 M55   Frankfurt (Oder) 0:51:25
44 35 5  Boback  Olle m 1953 M55   NCC Deutschland GmbH 0:53:42
Senioren M 60 - 10 km Lauf
47 36 1  Rätsch  Klaus m 1949 M60   Fürstenwalde 0:53:51
49 37 2  Wagner  Klaus m 1950 M60   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:54:35
59 40 3  Voss  Karl-Heinz m 1950 M60   GMRLV 0:57:58
69 43 4  Lippmann  Jürgen m 1950 M60   Schlaubetal-Marathon-Verein 1:02:09
Senioren M 65 - 10 km Lauf
13 12 1  Glasneck  Manfred m 1941 M65   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:46:22
33 26 2  Scholz  Werner m 1943 M65   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 0:52:11
40 33 3  Titze  Dietrich m 1942 M65   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:53:32
77 46 4  Börnecke  Dieter m 1941 M65   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:08:18
Senioren M 70 - 10 km Lauf
24 21 1  Menzer  Siegfried m 1940 M70   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:50:16
56 39 2  Kömling  Günter m 1940 M70   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:56:57
66 42 3  Fischer  Detlef m 1939 M70   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:01:50
72 44 4  Schulz  Herbert m 1938 M70   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:05:29
Senioren M 75 - 10 km Lauf
73 45 1  Sager  Arno m 1934 M75   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:05:48
Frauen W 20 - 10 km Lauf
11 1 1  Kusche  Doreen w 1981 W20   Schlaubel-Marathon-Verein Ehs 0:45:26
45 10 2  Basler  Julia w 1985 W20   Potsdam 0:53:47
78 32 3  Hänig  Christin w 1986 W20   NCC Deutschland GmbH 1:08:27
Seniorinnen W 30 - 10 km Lauf
14 2 1  Brzezinski  Diana w 1978 W30   Cottbuser Parkläufer 0:47:11
27 4 2  Jakob  Madeleine w 1979 W30   Potsdam 0:51:22
46 11 3  Bönisch  Yvonne w 1980 W30   Potsdam 0:53:48
54 17 4  Walter  Nicole w 1979 W30   NCC Deutschland GmbH 0:56:42
68 26 5  Marx  Jana w 1977 W30   Storkow 1:01:59
74 29 6  Hadeball  Anne w 1978 W30   Storkow 1:07:22
Seniorinnen W 35 - 10 km Lauf
42 9 1  Grundmann  Doris w 1972 W35   TSG Seelow 0:53:37
48 12 2  Seiler  Antje w 1972 W35   TSG Seelow 0:54:10
61 21 3  Suchorski  Anissa w 1974 W35   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:58:38
63 22 4  Kutzer  Dunja w 1972 W35   Bad Saarow 0:59:36
70 27 5  Marsch  Grit w 1971 W35   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:02:11
80 34 6  Szameit  Bettina w 1971 W35   TSG Seelow 1:14:46
Seniorinnen W 40 - 10 km Lauf
17 3 1  Bauer  Cornelia w 1970 W40   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:47:41
31 6 2  Rabke  Jeanine w 1970 W40   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:52:06
32 7 3  Greszkowiak  Jana w 1967 W40   Bad Saarow 0:52:09
50 13 4  Boack  Antje w 1968 W40   Bad Saarow 0:54:57
53 16 5  Martens  Ulrike w 1967 W40   LC Wilhelmsruh 0:56:03
58 19 6  Nauck  Heike w 1969 W40   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:57:49
65 24 7  Bublak  Claudia w 1968 W40   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:00:57
75 30 8  Franke  Annekatrin w 1970 W40   Schlaubetal-Marathon-Verein 1:07:23
Seniorinnen W 45 - 10 km Lauf
41 8 1  Ronowski  Maren w 1963 W45   Kreuzberg Black Runners 0:53:35
52 15 2  Hertel  Grit w 1965 W45   Eisenhüttenstadt 0:55:55
71 28 3  Appenheimer  Carola w 1962 W45   Frankfurt (Oder) 1:04:41
Seniorinnen W 50 - 10 km Lauf
30 5 1  Richter  Genia w 1959 W50   Frankfurt (Oder) 0:52:00
64 23 2  Schnabel  Birgit w 1957 W50   Eisenhüttenstadt 1:00:19
Seniorinnen W 55 - 10 km Lauf
51 14 1  Müller  Evelin w 1954 W55   TV Fürstenwalde 1990 0:55:01
67 25 2  Winkler  Ingelore w 1951 W55   SCC Berlin 1:01:53
Seniorinnen W 60 - 10 km Lauf
60 20 1  Bockel  Kati w 1948 W60   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:58:04
79 33 2  Boback  Hannelore w 1949 W60   NCC Deutschland GmbH 1:09:49
Seniorinnen W 65 - 10 km Lauf
57 18 1  Schulz  Inge w 1943 W65   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:57:44
76 31 2  Börnecke  Edeltraud w 1945 W65   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:08:18
5 km Lauf
männlich U 14 - 5 km Lauf
6 6 1  Sprung  Bruno m 1998 mU14   Lupus-Team Zehdenick 0:24:51
männlich U 16 - 5 km Lauf
8 8 1  Martens  Ole m 1996 mU16   LC Wilhelmsruh 0:27:24
männlich U 18 - 5 km Lauf
19 13 1  Heret  Kilian m 1994 mU18   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:36:31
Senioren M 30 - 5 km Lauf
5 5 1  Schaar  Christian m 1977 M30   MRC Berlin 94 0:24:34
Senioren M 40 - 5 km Lauf
18 12 1  Bratke  Torsten m 1970 M40   TIB 1848 0:36:05
Senioren M 45 - 5 km Lauf
3 3 1  Wenzel  Stephan m 1965 M45   Kleinmachnow 0:23:27
7 7 2  Schweter  Michael m 1961 M45   Rauen 0:25:40
Senioren M 50 - 5 km Lauf
1 1 1  Behrens  Dietmar m 1958 M50   TSV Travemünde 0:22:35
2 2 2  Storbeck  Rainer m 1960 M50   Müncheberg 0:23:15
4 4 3  Trojansky  Lothar m 1959 M50   Wellnitz 0:24:23
Senioren M 55 - 5 km Lauf
15 11 1  Schwarz  Bernd m 1955 M55   Wilhelmshorst 0:35:36
Senioren M 60 - 5 km Lauf
11 9 1  Dräger  Reinhold m 1949 M60   Frankfurt (Oder) 0:30:56
23 14 2  Kunth  Wolfram m 1948 M60   Berlin 0:43:00
Senioren M 65 - 5 km Lauf
12 10 1  Fruschki  Jürgen m 1943 M65   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:32:02
Senioren M 70 - 5 km Lauf
24 15 1  Wilhelm  Rainer m 1938 M70   Dynamo Dresden 0:44:23
25 16 2  Reiss  Gerhard m 1937 M70   Eisenhüttenstadt 0:44:35
Frauen W 20 - 5 km Lauf
9 1 1  Conrad  Laura w 1989 W20   Neuenhagen 0:29:59
Seniorinnen W 30 - 5 km Lauf
20 7 1  Burmeister  Kerstin w 1979 W30   Potsdamer Laufclub 0:37:28
Seniorinnen W 40 - 5 km Lauf
14 4 1  Bach  Sylvia w 1967 W40   Fernlaufteam 765 0:35:13
Seniorinnen W 45 - 5 km Lauf
10 2 1  Grumbach  Claudia w 1965 W45   Neuenhagen 0:29:59
13 3 2  Bayer  Marita w 1961 W45   Berlin 0:34:00
21 8 3  Hähnel  Franka w 1962 W45   SC Frankfurt (Oder) 0:38:21
22 9 4  Suckfiel  Yvonne w 1963 W45   Neuzelle 0:41:29
Seniorinnen W 50 - 5 km Lauf
17 6 1  Schwarz  Margitta w 1960 W50   Wilhelmshorst 0:36:04
Seniorinnen W 60 - 5 km Lauf
16 5 1  Pflaum  Sabine w 1946 W60   Stahnsdorf 0:35:44
Seniorinnen W 75 - 5 km Lauf
26 10 1  Kammer  Rosemarie w 1935 W75   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:09:28
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an
info@SachseLauf.de senden!
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de