Heike Nauck - Jahrgang 1969
Teiln. JAHR Strecke Platz Ak Zeit  Verein
2010 10 km Lauf 6. Seniorinnen W 40 0:57:49  BSG Stahl Eisenhüttenstadt
2011 10 km Lauf 3. Seniorinnen W 40 0:56:04  BSG Stahl Eisenhüttenstadt
2012 10 km Lauf 1. Seniorinnen W 40 0:57:28  BSG Stahl Eisenhüttenstadt
2013 27 km Lauf 4. Seniorinnen W 40 2:41:45  BSG Stahl Eisenhüttenstadt
2014 27 km Lauf 6. Seniorinnen W 45 2:41:29  BSG Stahl Eisenhüttenstadt
2015 10 km Lauf 3. Seniorinnen W 45 0:55:07  BSG Stahl Eisenhüttenstadt
2016 27 km Lauf 6. Seniorinnen W 45 2:43:24  BSG Stahl Eisenhüttenstadt
2018 10 km Lauf 3. Seniorinnen W 45 0:55:57  BSG Stahl Eisenhüttenstadt
2019 27 km Lauf 4. Seniorinnen W 50 2:50:44  BSG Stahl Eisenhüttenstadt
10  2022 27 km Lauf 2. Seniorinnen W 50 2:56:21  Hüttes Mammutfreunde
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an
info@sachselauf.de senden!
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de