Jens Geiger - Jahrgang 1977
Teiln. JAHR Strecke Platz Ak Zeit  Verein
2008 10 km Lauf 1. Senioren M 30 0:37:25  1. RLV Eisenhüttenstadt 02
2009 27 km Lauf 4. Senioren M 30 1:56:03  Eisenhüttenstadt
2010 27 km Lauf 4. Senioren M 30 1:59:20  Schlaubel-Marathon-Verein Ehst
2011 10 km Lauf 1. Senioren M 30 0:39:40  SMV Eisenhüttenstadt
2012 10 km Lauf 1. Senioren M 35 0:38:34  SMV Eisenhüttenstadt
2013 10 km Lauf 1. Senioren M 35 0:39:21  SMV Eisenhüttenstadt
2014 10 km Lauf 1. Senioren M 35 0:38:40  SMV Eisenhüttenstadt
2015 10 km Lauf 1. Senioren M 35 0:39:22  SMV Eisenhüttenstadt
2016 27 km Lauf 4. Senioren M 35 1:59:45  Bonava Deutschland
10  2017 27 km Lauf 1. Senioren M 40 2:01:39  Eisenhüttenstadt
11  2018 27 km Lauf 3. Senioren M 40 2:04:41  LG Rosenhügel
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an
info@sachselauf.de senden!
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de