Vormeldungen zum Scharmützelseelauf 2024
Sortiert nach Nachname, aufsteigend
Nr.  Strecke   Nachname  Vorname m/w JG Ak  Verein oder Wohnort
24 5 km Lauf
5 km  Aurich  Michaela w 1978  W45   Happy Runners
5 km  Bremer  Madlen w 1982  W40   Leichtathletik in Beeskow
5 km  Fendel  Andreas m 1978  M45   Fürstenwalde Spree
5 km  Fendel  Antonia w 2012  wU14   Fürstenwalde Spree
5 km  Friedrich  Loreen w 1999  W20   Fürstenwalde Spree
5 km  Haase  Yvonne w 1975  W45   Steinhöfel
5 km  Jahn  Doreen w 1985  W35   Krass-Unfit
5 km  Kirstein  Lydia w 1981  W40   ASV Zeuthen
5 km  Kirstein  Lydia w 1981  W40   ASV Zeuthen
10  5 km  Kobela  Jana-Bara w 1964  W60   Bad Saarow
11  5 km  Krause  Moritz m 2013  mU12   1. RSC Strausberg
12  5 km  Ledwig  Marie Luise w 2007  wU18   Diehloer Hügelläufer
13  5 km  Lemke  Annemarie w 2004  W20   Briesen (Mark)
14  5 km  Lindemann  Merle w 1996  W20   Leichtathletik in Beeskow
15  5 km  Marian  Schneider m 1996  M20   Potsdam
16  5 km  Moller  Philipp m 2003  M20   Frankfurt (Oder)
17  5 km  Pergande  Heiko Strenger m 1963  M60   D.S.M. NEUENDORF
18  5 km  Petermann  Michaela w 1959  W65   Happy Runners
19  5 km  Pätzig  Dirk m 1956  M65   LC RON-HILL
20  5 km  Rösicke  Thomas m 1984  M40   SV Preußen 90 Beeskow
21  5 km  Scholz  Werner m 1943  M80   GMRLV
22  5 km  Schreglmann  Theresa w 1999  W20   Beeskow
23  5 km  Wieltsch  Andreas m 1988  M35   Diensdorf-Radlow
24  5 km  Zoch  Roman m 1984  M40   SV Preußen 90 Beeskow
77 10 km Lauf
10 km  Antoszewski  Peter m 1958  M65   Libbichtalläufer
10 km  Bentin  Matthias m 1968  M55   Königs Wusterhausen
10 km  Betke  Heiko m 1957  M65   Waldläufer Pieskow
10 km  Bohlig  Karsten m 1972  M50   Bohlig Laufteam Frankfurt O.
10 km  Bühler  Dirk m 1968  M55   ECU Team Zittau
10 km  Elviretti  Matteo m 1990  M30   Frankfurt (Oder)
10 km  Freimuth  Silvia w 1957  W65   Jacobsdorf
10 km  Gehrke  Hans-Michael m 1956  M65   Diensdorf-Radlow
10 km  Geiger  Jens m 1977  M45   Bohlig Laufteam
10  10 km  Gericke-Lindemann  Alexander m 1994  M30   Leichtathletik in Beeskow
11  10 km  Guhl  Christoph m 1991  M30   Erdinger Active Team
12  10 km  Guthjahr  Dorelis w 1952  W70   Storkow
13  10 km  Haase  Rene m 1972  M50   Steinhöfel
14  10 km  Haase  Rene m 1972  M50   Steinhöfel
15  10 km  Hellwig  Ann-Marie w 1995  W20   Frankfurt (Oder)
16  10 km  Hellwig  Brian m 1996  M20   Frankfurt (Oder)
17  10 km  Hertel  Frank - Michael m 1962  M60   Eisenhüttenstadt
18  10 km  Hänisch  Frank m 1958  M65   Bohlig Laufteam
19  10 km  Kardinal  Vanessa w 2000  W20   Fürstenwalde
20  10 km  Kieback  Alexander m 1994  M30   Fürstenwalde
21  10 km  Kiolbassa  Michael m 1981  M40   KSV Triathlon Berlin
22  10 km  Kluge  Norbert m 1950  M70   Bohlig-Lauf-Team
23  10 km  Kohl  Selina w 1998  W20   Bad Saarow
24  10 km  Krappitz  Steffen m 1982  M40   Storkow
25  10 km  Krause  Thilo m 1966  M55   Zeschdorf
26  10 km  Krippner  Katharina w 1991  W30   Berlin
27  10 km  Krüger  Martina w 1968  W55   Königs Wusterhausen
28  10 km  Krüger  Wilfried m 1954  M70   KSC Strausberg
29  10 km  Ledwig  Beate w 1966  W55   Diehloer Hügelläufer
30  10 km  Liebig  Maik m 1974  M50   Ziltendorf
31  10 km  Liebig  Maximilian m 1996  M20   Blau Weiß Ziltendorf
32  10 km  Lüdicke  Thomas m 1984  M40   Eberswalde
33  10 km  Morawetz  Rocco m 1978  M45   Frankfurt Oder
34  10 km  Mustafa  Laith m 2005  mU20   Viktoria Seelow
35  10 km  Märker  Joachim m 1942  M80   Frankfurt (Oder)
36  10 km  Müller  Andreas m 1959  M65   Honda-Bohlig Laufteam
37  10 km  Neumann  Dieter m 1952  M70   Fürtenwalde
38  10 km  Neumann  Mario m 1983  M40   Hoppegarten
39  10 km  Nickel  Saskia w 1975  W45   Grünheide
40  10 km  Niewiadomska  Dominika w 1994  W30   Frankfurt (Oder)
41  10 km  Nowak  Sascha m 1986  M35   Fit for Run
42  10 km  Osman  Ali m 2004  M20   Viktoria Seelow
43  10 km  Peitz  Jo m 1971  M50   SV Dresden
44  10 km  Pergande  Steffi w 1970  W50   D.S.M. NEUENDORF
45  10 km  Prox  Stefan m 1982  M40   Eisenhüttenstadt
46  10 km  Rambow  Gisbert m 1954  M70   Bad Saarow
47  10 km  Reichert  Günter m 1949  M75   Kammerläufer
48  10 km  Richter  Melanie w 1991  W30   Frankfurt (Oder)
49  10 km  Rosenfeld  Mike m 1979  M45   FIT FOR RUN
50  10 km  Ruge  Joachim m 1955  M65   MSV Tripoint Frankfurt Oder
51  10 km  Rutz  Leandre m 2008  mU18   Berlin
52  10 km  Rücker  Holger m 1960  M60   LG IHP Frankfurt (Oder)
53  10 km  Schiepe  Vera w 1977  W45   Bad Saarow
54  10 km  Schmidt  Kathlen w 1983  W40   Eisenhüttenstadt OT Diehlo
55  10 km  Schrobitz  Dana w 1973  W50   Bohlig-Laufteam
56  10 km  Schrobitz  Holger m 1971  M50   Bohlig-Laufteam
57  10 km  Schwiek  Dietmar m 1958  M65   Neißemünde
58  10 km  Seeger  Marcus m 1970  M50   Team Schweini
59  10 km  Seidl-Rathkopf  Kathi w 1985  W35   Berlin
60  10 km  Sicker  Roberto m 1985  M35   SV Preußen 90 Beeskow
61  10 km  Steinke  Stefanie w 1984  W40   Happy Runners
62  10 km  Stellmach  Charlott w 1994  W30   Petershagen
63  10 km  Streit  Nicola w 1979  W45   Fürstenwalde
64  10 km  Streit  Tobias m 1985  M35   Fürstenwalde
65  10 km  Sydow  Monique w 1983  W40   Frankfurt (Oder)
66  10 km  Teworte  Emma w 1999  W20   Berlin
67  10 km  Thätner  Anett w 1985  W35   Frankfurt Oder
68  10 km  Thätner  Marcus m 1985  M35   Frankfurt (Oder)
69  10 km  Thätner  Peter m 1960  M60   Bohlig-Lauf-Team
70  10 km  Voss  Karl-Heinz m 1950  M70   GMRLV
71  10 km  Wendlandt  Daniel m 1974  M50   Bad Saarow
72  10 km  Witter  Anissa w 1974  W50   Eisenhüttenstadt
73  10 km  Witter  Frank m 1972  M50   Eisenhüttenstadt
74  10 km  Woiczik  Andrej m 1968  M55   Polizei SV Berlin
75  10 km  Wojciechowska  Monika w 1979  W45   Frankfurt (Oder)
76  10 km  Woschick  Daniel m 1979  M45   Berlin
77  10 km  Zeuge  Sophia w 1989  W35   Happy Runners
55 27 km Lauf
27 km  Abeltshauser  Thomas m 1974  M50   Berlin
27 km  Adamowicz  Jörn m 1978  M45   Adidas Runners Berlin
27 km  Ahlefeld  Volker m 1974  M50   Potsdam
27 km  Baschin  Matthias m 1986  M35   Decathlon
27 km  Basner  Daniel m 1977  M45   Fürstenwalde
27 km  Bertel  René m 1976  M45   Bohlig Laufteam
27 km  Braun  Carolin w 1988  W35   Fürstenwalde
27 km  Brüker  Georg m 1963  M60   LT Ennert Bonn
27 km  Bullack  Gudrun w 1968  W55   Beeskow
10  27 km  Böttcher  Jens-Carsten m 1957  M65   Dessau Runners
11  27 km  Christian  Sven m 1967  M55   Berlin
12  27 km  Deerberg  Julia w 1985  W35   Berkenbrück
13  27 km  Demuth  Sven-Ake m 1975  M45   Eisenhüttenstadt
14  27 km  Dörfert  Enrico m 1981  M40   Erdinger Aktive Team
15  27 km  Düring  Doreen w 1980  W40   Fit For Run
16  27 km  Faruhn  Samuel m 1978  M45   LG HOLZINGER FFO
17  27 km  Fiack  Suzan w 1970  W50   Berlin
18  27 km  Fiebig  Anett w 1983  W40   Happy Runners
19  27 km  Franken  Lena w 2001  W20   Halle
20  27 km  Grigat  Sophie w 1986  W35   Glienicke Nordbahn
21  27 km  Hagedorn  Fabian m 1992  M30   Happy Runners
22  27 km  Hartmann  William m 2002  M20   Fürstenwalde
23  27 km  Hentze  Andreas m 1979  M45   ASV Zeuthen
24  27 km  Hess  Guido m 1972  M50   ASV Zeuthen
25  27 km  Jörissen  Julian Maurice m 1988  M35   Klein Rietz
26  27 km  Jüttner  Hendrikje w 1970  W50   Ohne
27  27 km  Kirstein  Thomas m 1984  M40   ASV Zeuthen
28  27 km  Kockoth  Sabrina w 1991  W30   Frankfurt (Oder)
29  27 km  Krellmann  Karsten m 1980  M40   Fit For Run
30  27 km  Kusatz  Patricia w 1969  W55   Berlin
31  27 km  Lamerz  Stephan m 1963  M60   SCC Berlin
32  27 km  Ledwig  Torsten m 1965  M55   Diehloer Hügelläufer
33  27 km  Lüdicke  Katharina w 1986  W35   Eberswalde
34  27 km  Machatschek  Frank m 1960  M60   Meiningen
35  27 km  Marschallek  Stephan m 1975  M45   Multisport LOS
36  27 km  Materne  Tineke w 1992  W30   TerneTeam
37  27 km  McClintock  Sebastian m 1982  M40   Wendisch Rietz
38  27 km  Meier  Cathleen w 1990  W30   Happy Runners
39  27 km  Mertens  Stefan m 1970  M50   Potsdam
40  27 km  Muhs  Matthias m 1962  M60   Multisport - LOS
41  27 km  Müller  Susanna w 1988  W35   Happy Runners
42  27 km  Nauck  Heike w 1969  W55   Hüttes Mammutfreunde
43  27 km  Naumann  Tino m 1981  M40   Leipzig
44  27 km  Neumann  Marek m 1979  M45   ASV Zeuthen
45  27 km  Popp  Marie-Anne w 1975  W45   Berlin
46  27 km  Rau  Thomas m 1987  M35   Berlin
47  27 km  Redlich  Sebastian m 1986  M35   TV Fürstenwalde 1990 e.V.
48  27 km  Reuter  David m 1991  M30   Berlin
49  27 km  Romberg  Enrico m 1988  M35   ASV Zeuthen
50  27 km  Schlichting  Brigitte w 1973  W50   Storkow
51  27 km  Schröder  Kurt m 1968  M55   Berlin
52  27 km  Seiler  Antje w 1972  W50   TSG Seelow
53  27 km  Simon  Olaf m 1963  M60   Fürstenwalde Spree
54  27 km  Skura  Pia w 1984  W40   Rauen
55  27 km  Weidner  Simone w 1987  W35   Potsdam
Für Korrekturen oder Streichung aus der Meldeliste, eine kurze Mitteilung an
info@SachseLauf.de senden!
Enthalten sind Meldedaten aus dem Formular der Internetanmeldung, nur bei vollständiger Angabe
der Pflichtdaten, in Originalfassung der dort wunschgemäß eingetragenen Daten und Schreibweise. Meldungen per Telefon, Fax, Post wurden ebenfalls aufgenommen.
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de