Frank Ruschke - Jahrgang 1972
Teiln. JAHR Strecke Platz Ak Zeit  Verein
2005 27 km Lauf 8. Senioren M 30 2:20:59  Boblitz
2006 28 km Lauf 5. Senioren M 30 2:30:07  Boblitz
2009 27 km Lauf 7. Senioren M 35 2:13:37  Lübbenau / OT Boblitz
2011 27 km Lauf 3. Senioren M 35 2:16:27  Boblitz
2012 27 km Lauf 8. Senioren M 40 2:17:35  Boblitz
2014 27 km Lauf 9. Senioren M 40 2:15:55  Boblitz
2015 27 km Lauf 7. Senioren M 40 2:21:20  Boblitz
2017 27 km Lauf 4. Senioren M 45 2:24:40  Boblitz
2018 27 km Lauf 6. Senioren M 45 2:19:31  Boblitz
10  2019 27 km Lauf 4. Senioren M 45 2:15:25  Boblitz
11  2023 27 km Lauf 4. Senioren M 50 2:30:21  Boblitz
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an
info@sachselauf.de senden!
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de