Gesamtsieger Frauen / Männer 1980 - 2019 | ||||||||
2019 |
30 km Lauf | m | Kühlberg | Stefan | Frankfurt (Oder) | 1:55:41 | ||
30 km Lauf | w | Becker | Claudia | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2:37:27 | |||
15 km Lauf | m | Hendtke | Stefan | SC Potsdam | 0:49:17 | |||
15 km Lauf | w | Prenzlow | Andrea | Fliegerklub Brandenburg | 1:09:09 | |||
5 km Lauf | m | Feige | Hendrik | OSC Potsdam | 0:16:19 | |||
5 km Lauf | w | Quast | Emily | VfL Rathenow | 0:20:55 | |||
2,5 km Lauf | m | Ludwig | Jonas | Rauen | 0:09:51 | |||
2,5 km Lauf | w | Eisenschmidt | Hanna | SG Gaselan Fürstenwalde | 0:10:16 | |||
2018 |
30 km Lauf | m | Hähnel | Hannes | SC Frankfurt (Oder) | 1:55:02 | ||
30 km Lauf | w | Klemm | Marina | SV Berlin-Chemie Adlershof | 2:41:59 | |||
15 km Lauf | m | Ledwig | Felix | Diehloer Hügelläufer | 1:06:12 | |||
15 km Lauf | w | Ledwig | Beate | Bonava Deutschland GmbH | 1:22:29 | |||
5 km Lauf | m | Klebon | Patrick | WSG 81 Königs Wusterhausen | 0:16:53 | |||
5 km Lauf | w | Streit | Nicola | Fürstenwalde | 0:20:37 | |||
2017 |
30 km Lauf | m | Ledwig | Felix | Bonava Fürstenwalde | 2:05:39 | ||
30 km Lauf | w | Eigenbrod | Sonja | Run2Yoga Berlin | 2:53:53 | |||
15 km Lauf | m | Kühn | Daniel | Berlin | 1:03:37 | |||
15 km Lauf | w | Barber | Anne | LC RON-HILL Berlin | 1:01:25 | |||
5 km Lauf | m | Schauties | Steffen | Asphaltschleifer Heidesee | 0:20:34 | |||
5 km Lauf | w | Grogger | Tabea | WSG 81 Königs Wusterhausen | 0:23:42 | |||
2016 |
30 km Lauf | m | Marletta | Gianfranco | Berlin | 2:03:28 | ||
30 km Lauf | w | Skeries | Alexandra | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2:44:33 | |||
15 km Lauf | m | Bögge | Florian | WSV 21 | 1:01:14 | |||
15 km Lauf | w | Barber | Anne | LC RON-HILL Berlin | 1:01:36 | |||
5 km Lauf | m | Behm | Martin | SG Gaselan | 0:18:08 | |||
5 km Lauf | w | Klebon | Liddi | WSG 81 Königs Wusterhausen | 0:22:56 | |||
2015 |
30 km Lauf | m | Lieske | Mario | TriTeam UniBw München | 2:13:27 | ||
30 km Lauf | w | Schneeweiß | Dorothee | Frankfurt (Oder) | 2:40:12 | |||
15 km Lauf | m | Habermann | Erik | Zeuthen | 1:02:10 | |||
15 km Lauf | w | Barber | Anne | LC Ron Hill Berlin | 1:05:31 | |||
5 km Lauf | m | Behm | Martin | SG Gaselan Fürstenwalde | 0:17:44 | |||
5 km Lauf | w | Bartusch | Lena | Potsdam | 0:21:31 | |||
2014 |
30 km Lauf | m | Ledwig | Torsten | NCC Fürstenwalde | 2:16:30 | ||
30 km Lauf | w | Luban | Anja | TV Fürstenwalde 1990 | 2:45:13 | |||
15 km Lauf | m | Ledwig | Felix | NCC Fürstenwalde | 1:01:29 | |||
15 km Lauf | w | Barber | Anne | LC Ron-Hill Berlin | 1:07:42 | |||
5 km Lauf | m | Behm | Martin | SG Gaselan Fürstenwalde | 0:18:44 | |||
5 km Lauf | w | Kisan | Luisa | KSC Strausberg | 0:21:38 | |||
2013 |
30 km Lauf | m | Ledwig | Felix | NCC Deutschland GmbH | 2:16:26 | ||
30 km Lauf | w | Luban | Anja | TV Fürstenwalde 1990 | 2:46:45 | |||
15 km Lauf | m | Lutoschka | Maximilian | SG Weixdorf | 1:06:31 | |||
15 km Lauf | w | Kusche | Doreen | SMV Eisenhüttenstadt | 1:11:11 | |||
5 km Lauf | m | Naumann | Lothar | LG Buchsbaum | 0:21:01 | |||
5 km Lauf | w | Reichardt | Solveig | Spreenhagen | 0:23:50 | |||
2012 |
30 km Lauf | m | Ledwig | Felix | Diehlower Hügelläufer | 2:06:37 | ||
30 km Lauf | w | Breitsprecher | Sandy | ASICS Frontrunner/WSG 81 KWh | 2:36:23 | |||
15 km Lauf | m | Herke | Wolfgang | LTSV Forst 1990 | 1:00:51 | |||
15 km Lauf | w | Kusche | Doreen | SMV Eisenhüttenstadt | 1:15:35 | |||
5 km Lauf | m | Venzke | Uwe | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 0:20:15 | |||
5 km Lauf | w | Lobback | Mandy | Berlin | 0:24:29 | |||
2011 |
30 km Lauf | m | Nötzel | Ingo | LLG Luckenwalde | 1:52:23 | ||
30 km Lauf | w | Luban | Anja | TV Fürstenwalde 1990 | 2:39:35 | |||
15 km Lauf | m | Ledwig | Felix | ArcelorMittal | 0:58:27 | |||
15 km Lauf | w | Kusche | Doreen | SMV Eisenhüttenstadt | 1:13:33 | |||
5 km Lauf | m | Half | Marco | STG Lichtenberg-Pagram | 0:19:38 | |||
5 km Lauf | w | Slomke | Sandra | Rauen | 0:24:43 | |||
2010 |
30 km Lauf | m | Ledwig | Felix | ArcelorMittal | 2:05:40 | ||
30 km Lauf | w | Breitsprecher | Sandy | WSG 81 Königs Wusterhausen | 2:34:37 | |||
15 km Lauf | m | Porter | Rob | Frankfurt (Oder) | 0:57:19 | |||
15 km Lauf | w | Kusche | Doreen | SMV Eisenhüttenstadt | 1:16:41 | |||
2009 |
30 km Lauf | m | Bublak | Raymond | WSG 81 Königs Wusterhausen | 2:03:34 | ||
30 km Lauf | w | Breitsprecher | Sandy | WSG 81 Königs Wusterhausen | 2:36:44 | |||
15 km Lauf | m | Stenzel | Dierk | 1. Berglaufgruppe Schöneberg | 1:04:22 | |||
15 km Lauf | w | Holzhey | Kathrin | Schlaubetal-Marathon-Verein | 1:16:04 | |||
2008 |
30 km Lauf | m | Bublak | Raymond | WSG 81 Königs Wusterhausen | 2:11:47 | ||
30 km Lauf | w | Holzhey | Kathrin | 1. RLV 02 Eisenhüttenstadt | 2:52:51 | |||
15 km Lauf | m | Kiele | Bernd | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 1:03:09 | |||
15 km Lauf | w | Kegel | Sylvia | LC Ron Hill Berlin | 1:21:26 | |||
2007 |
30 km Lauf | m | Barber | Gunnar | SCC Berlin | 2:01:44 | ||
30 km Lauf | w | Holzhey | Kathrin | 1. RLV 02 Eisenhüttenstadt | 2:40:33 | |||
15 km Lauf | m | Naumann | Daniel | LC Cottbus | 0:53:14 | |||
15 km Lauf | w | Barber | Elke | OSC Berlin | 1:10:16 | |||
2006 |
30 km Lauf | m | Grass | Björn | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2:01:51 | ||
30 km Lauf | w | Skeries | Alexandra | BSG Pneumant Fürstenwalde | 2:32:58 | |||
15 km Lauf | m | Naumann | Daniel | LC Cottbus | 0:54:34 | |||
15 km Lauf | w | Jacobs | Sylvia | LC Ron Hill Berlin | 1:08:38 | |||
2005 |
30 km Lauf | m | Bartusch | Jens | TV Fürstenwalde 1990 | 2:04:36 | ||
30 km Lauf | w | Golze | Nicole | TV Fürstenwalde 1990 | 2:30:45 | |||
15 km Lauf | m | Heusel | Enrico | SV Oderhort | 0:58:12 | |||
15 km Lauf | w | Heidlas | Kathrin | Groß Schauen | 1:14:00 | |||
2004 |
30 km Lauf | m | Krüger | Thomas | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 2:00:52 | ||
30 km Lauf | w | Müller | Nicole | TV Fürstenwalde 1990 | 2:26:30 | |||
15 km Lauf | m | Grass | Björn | BSG Pneumant Fürstenwalde | 0:58:39 | |||
15 km Lauf | w | Hunneshagen | Birgit | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1:08:46 | |||
2003 |
30 km Lauf | m | Krüger | Thomas | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 1:57:47 | ||
30 km Lauf | w | Müller | Nicole | Fürstenwalde | 2:33:08 | |||
15 km Lauf | m | Meyer | Olaf | Neu Zittau | 0:58:51 | |||
15 km Lauf | w | Hunneshagen | Birgit | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1:06:46 | |||
2002 |
30 km Lauf | m | Krüger | Thomas | LC Cottbus | 1:52:31 | ||
30 km Lauf | w | Wild-Wall | Nele | Berlin | 2:17:55 | |||
15 km Lauf | m | Schmidt | Heiko | PSV Eisenhüttenstadt | 0:58:27 | |||
15 km Lauf | w | Hunneshagen | Birgit | WSG 81 Königs Wusterhausen | 1:03:48 | |||
2001 |
30 km Lauf | m | Grass | Björn | Pneumant Fürstenwalde | 1:56:44 | ||
30 km Lauf | w | Hebecker | Anita | Pneumant Fürstenwalde | 2:27:15 | |||
15 km Lauf | m | Lebedjew | Konstantin | 0:52:03 | ||||
15 km Lauf | w | Ferch-Struck | Heike | Pneumant Fürstenwalde | 1:08:42 | |||
2000 |
30 km Lauf | m | Grass | Björn | Pneumant Fürstenwalde | 2:00:35 | ||
15 km Lauf | m | Bartusch | Jörn | TV Fürstenwalde 1990 | 0:57:10 | |||
15 km Lauf | w | Hunneshagen | Birgit | WSG 81 Königswusterhausen | 1:06:48 | |||
1999 |
30 km Lauf | m | Bartusch | Jens | TV Fürstenwalde 1990 | 2:09:37 | ||
30 km Lauf | w | Behrens | Kathrin | Eisenhüttenstadt | 2:43:51 | |||
15 km Lauf | m | Bartusch | Jörn | TV Fürstenwalde 1990 | 0:57:10 | |||
15 km Lauf | w | Thiele | Birgit | Einheit Berliner Bär | 1:13:34 | |||
1998 |
30 km Lauf | m | Weber | Burkhard | 1:54:11 | |||
30 km Lauf | w | Thiele | Birgit | Einheit Berliner Bär | 2:32:38 | |||
15 km Lauf | m | Krüger | Bodo | LG Märkisch-Oderland | 0:57:57 | |||
15 km Lauf | w | Hunneshagen | Birgit | WSG 81 Königswusterhausen | 1:04:14 | |||
1997 |
30 km Lauf | m | Barber | Gunnar | SCC Berlin | 1:54:18 | ||
30 km Lauf | w | Gredka | Tina | LG Wilhelmsberg | 2:50:25 | |||
15 km Lauf | m | Goldammer | Klaus | Berlin | 0:55:43 | |||
15 km Lauf | w | Ferch-Struck | Heike | Pneumant Fürstenwalde | 1:06:51 | |||
1996 |
30 km Lauf | m | Bartusch | Jens | TV Fürstenwalde 1990 | 2:04:33 | ||
30 km Lauf | w | Gredka | Tina | LG Wilhelmsberg | 2:54:39 | |||
15 km Lauf | m | Krüger | Thomas | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 0:58:16 | |||
15 km Lauf | w | Kegel | Sylvia | LC Ron Hill Berlin | 1:13:07 | |||
1995 |
30 km Lauf | m | Klein | Helmut | 2:06:30 | |||
30 km Lauf | w | Boldin | Birgit | 2:49:15 | ||||
15 km Lauf | m | Lebedjew | Konstantin | 0:52:15 | ||||
15 km Lauf | w | Thiele | Birgit | Einheit Berliner Bär | 1:17:10 | |||
1994 |
30 km Lauf | m | Grass | Björn | Pneumant Fürstenwalde | 1:56:44 | ||
30 km Lauf | w | Lomsky | Siegried | 2:45:17 | ||||
15 km Lauf | m | Holzapfel | Jürgen | 0:55:12 | ||||
15 km Lauf | w | Hunneshagen | Birgit | WSG 81 Königswusterhausen | 1:05:48 | |||
1993 |
30 km Lauf | m | Grass | Björn | Pneumant Fürstenwalde | 1:57:28 | ||
30 km Lauf | w | Otto | Heide | 2:42:45 | ||||
15 km Lauf | m | Weising | Wolfgang | 0:58:06 | ||||
15 km Lauf | w | Bettin | Kerstin | 1:21:57 | ||||
1992 |
30 km Lauf | m | Bartusch | Jens | TV Fürstenwalde 1990 | 2:01:31 | ||
30 km Lauf | w | Gredka | Tina | LG Wilhelmsberg | 2:39:51 | |||
15 km Lauf | m | Grass | Björn | Pneumant Fürstenwalde | 0:52:47 | |||
15 km Lauf | w | Ulle | Jane | 1:17:16 | ||||
1991 |
30 km Lauf | m | Sörensen | Karsten | 1:55:32 | |||
30 km Lauf | w | Gredka | Tina | LG Wilhelmsberg | 2:35:36 | |||
15 km Lauf | m | Schulze | Stephan | 0:53:25 | ||||
15 km Lauf | w | Goldammer | Ute | Berlin | 1:15:47 | |||
1990 |
30 km Lauf | m | Krüger | Bodo | LG Märkisch-Oderland | 1:51:49 | ||
30 km Lauf | w | Prochnow | Ina | 2:26:42 | ||||
15 km Lauf | m | Kiele | Bernd | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 0:54:45 | |||
15 km Lauf | w | Wermuth | Heike | Berlin | 1:14:57 | |||
1989 |
30 km Lauf | m | Goldammer | Klaus | Berlin | 1:56:42 | ||
30 km Lauf | w | Ferkl | Ina | 2:16:56 | ||||
15 km Lauf | m | Ullrich | Horst | 0:54:18 | ||||
15 km Lauf | w | Ziemer | Ines | 1:05:16 | ||||
1988 |
30 km Lauf | m | Krüger | Bodo | LG Märkisch-Oderland | 1:52:41 | ||
30 km Lauf | w | Gredka | Tina | LG Wilhelmsberg | 2:38:22 | |||
15 km Lauf | m | Klinger | Thomas | MSG Wissenschaft Berlin | 0:55:26 | |||
15 km Lauf | w | Ziemer | Ines | 1:08:47 | ||||
1987 |
30 km Lauf | m | Wolff | Eckhardt | SG Rauen 1951 | 1:56:47 | ||
30 km Lauf | w | Gredka | Tina | LG Wilhelmsberg | 2:49:13 | |||
15 km Lauf | m | Ullrich | Horst | 0:53:53 | ||||
15 km Lauf | w | Seifert | Heike | 1:13:03 | ||||
1986 |
30 km Lauf | m | Krüger | Bodo | LG Märkisch-Oderland | 1:52:06 | ||
15 km Lauf | m | Klinger | Thomas | MSG Wissenschaft Berlin | 0:55:22 | |||
15 km Lauf | w | Albrecht | Virginia | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 1:08:18 | |||
1985 |
30 km Lauf | m | Ullrich | Horst | 1:51:46 | |||
30 km Lauf | w | Schueckmann | Birgit | 2:14:41 | ||||
15 km Lauf | m | Frank | Peter | Medizin Schwerin | 0:57:13 | |||
15 km Lauf | w | Franz | Elke | BB Berlin | 1:05:31 | |||
1984 |
30 km Lauf | m | Zimmermann | Gunter | 2:01:43 | |||
15 km Lauf | m | Hey | Herbert | 0:58:56 | ||||
15 km Lauf | w | Hallmann | Ursula | Bad Saarow | 1:29:41 | |||
1983 |
30 km Lauf | m | Oppermann | Rolf | TV Fürstenwalde 1990 | 1:55:50 | ||
30 km Lauf | w | Hebecker | Anita | Pneumant Fürstenwalde | 2:27:15 | |||
15 km Lauf | m | Seifert | Tilo | 0:54:12 | ||||
15 km Lauf | w | Witt | Birgit | 1:15:28 | ||||
1982 |
30 km Lauf | m | Oppermann | Rolf | TV Fürstenwalde 1990 | 1:55:57 | ||
15 km Lauf | m | Sommer | Frank | 0:54:14 | ||||
15 km Lauf | w | Schäfer | Irmgard | 1:28:30 | ||||
1981 |
15 km Lauf | m | Böhme | Helmut | ASG Storkow | 1:03:38 | ||
15 km Lauf | w | Milz | Edeltraud | Langewahl | 1:36:34 | |||
1980 |
30 km Lauf | m | Knecht | Ulrich | 1:45:38 | |||
30 km Lauf | m | Gruß | Gerd | 1:45:38 | ||||
30 km Lauf | w | Heinzig | Gabriele | 2:08:40 | ||||
15 km Lauf | m | Böhme | Helmut | ASG Storkow | 0:52:38 | |||
15 km Lauf | w | Scheerer | Brigitte | 1:27:53 | ||||
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnisdaten, bitte eine kurze Mitteilung an info@sachselauf.de senden! |
||||||||
Wettkampfauswertung by SachseLauf@web.de |