5. Scharmützelseelauf 2008 - Ergebnisse
Informationen zur Veranstaltung unter: Scharmützelseelauf / BSG Pneumant Fürstenwalde e.V.
 Ges  m/w Ak  Name  Vorname m/w JG Ak  Verein Zeit
sortiert nach Verein, aufsteigend
28 km Lauf
31 31 4  Antoszewski  Peter m 1958 M50   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 2:09:50
22 22 5  Bentz  Frank m 1959 M45   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 2:05:42
32 32 6  Blohm  Percy m 1971 M35   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 2:10:15
11 11 1  Sasse  Dieter m 1948 M60   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:56:40
41 41 8  Wloka  Volker m 1960 M45   Ahrensfelde 2:15:08
1 1 1  Bartusch  Jens m 1966 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:49:12
36 36 7  Gessner  Milan m 1960 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:10:52
69 5 2  Heret  Claudia w 1968 W40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:34:50
61 59 14  Liebe  Wolf-Ullrich m 1960 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:29:26
67 63 13  Luban  Thomas m 1968 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:33:52
46 45 10  Marunde  Volker m 1966 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:22:30
51 50 12  Müller  Ralf m 1961 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:23:30
47 46 11  Otto  Andreas m 1965 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:22:38
18 18 3  Pakalski  Norbert m 1957 M50   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:02:50
35 35 3  Sbrzesny  Lutz m 1950 M55   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:10:47
4 4 2  Scheffler  Jens m 1967 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:51:44
71 6 2  Thurau  Karin w 1963 W45   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:43:50
17 17 4  Thurau  Thomas m 1964 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:01:59
52 51 7  Töpfer  Thomas m 1970 M35   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:23:30
19 19 3  Gogolin  Thomas m 1976 M30   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:02:54
38 38 5  Janiszewski  Günter m 1958 M50   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:13:23
63 60 1  Janiszewski  Maik m 1990 mU20   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:31:40
60 58 2  Schneider-Icken  Peter m 1947 M60   Bad Saarow 2:29:12
48 47 12  Rohne  Holger m 1968 M40   Berkenbrück 2:22:46
7 7 1  Kühn  Daniel m 1979 M20   Berlin 1:54:22
77 9 2  Warkus  Jeannette w 1986 W20   Berlin 2:57:11
75 67 16  Schulz  Frank m 1961 M45   Berlin-Weißensee 2:55:49
54 53 9  Siech  Thomas m 1973 M35   Die Rennschnecken Cottbus 2:25:16
20 20 3  Hertel  Frank-Michael m 1962 M45   Eisenhüttenstadt 2:03:29
58 57 13  Walter  Bruno m 1959 M45   Eisenhüttenstadt 2:27:24
50 49 11  Barthel  Jörg m 1962 M45   Fürstenwalde 2:23:10
44 43 10  Gohlke  Heino m 1962 M45   Fürstenwalde 2:20:43
79 70 5  Rätsch  Klaus m 1949 M55   Fürstenwalde 3:03:40
33 33 3  Streit  Tobias m 1985 M20   Fürstenwalde 2:10:24
25 25 1  Krüger  Bodo m 1953 M55   GM Rennsteig LV 2:07:11
43 42 9  Richtsteiger  Uwe m 1962 M45   Grünheide 2:18:05
27 27 2  Luckow  Norbert m 1952 M55   Hennickendorf 2:08:11
21 21 4  Schüler  Frank m 1959 M45   KSC Strausberg 2:03:56
13 13 2  Kretschmer  Olaf m 1958 M50   LC RON-HILL Berlin 1:57:34
23 23 5  Baron  Christoph m 1966 M40   LC Schifferstadt 2:05:45
30 30 5  Jensch  Enrico m 1969 M35   LG Bad Saarow 2:08:36
68 64 14  Nessau  Karsten m 1964 M40   LG Bad Saarow 2:34:25
10 10 3  Rühlemann  Uwe m 1966 M40   LG Hönow 1:55:41
5 5 1  Weis  Matthias m 1961 M45   LTC Berlin 1:53:40
24 24 6  Ledwig  Torsten m 1965 M40   MFC Eisenhüttenstadt 2:06:55
56 55 6  Brauner  Peter m 1957 M50   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:25:46
14 14 3  Gärtner  Olaf m 1971 M35   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:58:56
3 3 2  Krüger  Thomas m 1977 M30   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:51:32
12 12 2  Köhler  Mike m 1972 M35   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:57:23
65 62 7  Lies  Andreas m 1956 M50   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:33:11
39 39 6  Basner  Daniel m 1977 M30   NCC Deutschland GmbH 2:13:31
78 69 4  Boback  Nils-Olov m 1953 M55   NCC Deutschland GmbH 3:00:34
49 48 4  Dahms  Stefan m 1980 M20   NCC Deutschland GmbH 2:22:56
55 54 8  Dörfert  Patrick m 1976 M30   NCC Deutschland GmbH 2:25:46
76 68 17  Fohrenkamm  Andreas m 1962 M45   NCC Deutschland GmbH 2:56:23
37 37 5  Kallies  Rico m 1975 M30   NCC Deutschland GmbH 2:11:04
45 44 7  Liehr  Mike-Xaver m 1977 M30   NCC Deutschland GmbH 2:22:18
72 66 5  Beutling  Willy m 1982 M20   Preußen Bad Saarow 2:47:34
53 52 8  Temmert  Jörn m 1972 M35   Rennschnecken Cottbus 2:25:16
80 10 1  Stresemann  Rita w 1952 W55   Rennsteiglaufverein 3:33:15
34 34 8  Krüger  Frank m 1965 M40   Rietz-Neuendorf 2:10:26
59 2 1  Stascheit  Cornelia w 1962 W45   SV Empor Köpenick 2:28:49
26 26 6  Frunzke  Thomas m 1959 M45   Storkow 2:07:33
66 4 1  Luban  Anja w 1969 W35   TV Fürstenwalde 1990 2:33:52
28 28 4  Matiaske  Jürgen m 1978 M30   TV Fürstenwalde 1990 2:08:11
9 9 2  Muhs  Matthias m 1962 M45   TV Fürstenwalde 1990 1:55:20
57 56 1  Oppermann  Rolf m 1937 M70   TV Fürstenwalde 1990 2:26:42
2 2 1  Ransch  Denny m 1975 M30   TV Fürstenwalde 1990 1:50:24
15 15 4  Reinwald  Jens m 1972 M35   TV Fürstenwalde 1990 2:00:53
16 16 2  Schulze  André m 1979 M20   TV Fürstenwalde 1990 2:01:18
29 29 7  Rehfeld  Hartmut m 1968 M40   Team Lichtenberg-Pagram 2:08:31
40 40 9  Stegelmann  Carsten m 1967 M40   Team Lichtenberg-Pagram 2:14:30
42 1 1  Stegelmann  Steffi w 1967 W40   Team Lichtenberg-Pagram 2:15:51
74 8 2  Brauer  Karin w 1956 W50   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:52:16
62 3 1  Breitsprecher  Sandy w 1981 W20   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:31:08
70 65 3  Brumlich  Hagen m 1944 M60   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:43:40
8 8 1  Bublak  Raymond m 1970 M35   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:55:13
73 7 1  Krause  Sybille w 1958 W50   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:51:56
6 6 1  Köpke  Matthias m 1956 M50   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:53:52
64 61 15  Beeking  Paul-Olaf m 1962 M45   Waldläufer Pieskow 2:32:30
5 km Walking
2 1 1  Scholz  Werner m 1943 WAM   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 0:50:14
1 1 1  Reinwald  Christine w 1960 WAW   Eisenhüttenstadt 0:50:14
10 km Lauf
48 9 3  Böhme  Katrin w 1964 W40   1. ASV Red Cocks 0:56:24
22 21 4  Babisch  Thomas m 1983 M20   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 0:46:25
5 5 1  Geiger  Jens m 1977 M30   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 0:37:25
54 44 5  Lippmann  Jürgen m 1950 M55   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:00:15
61 47 4  Reiss  Gerhard m 1937 M70   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:06:00
40 34 5  Schramm  André m 1962 M45   BSB Stromaufwärts 0:52:49
10 10 4  Haby  Dirk Markus m 1970 M35   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:40:50
49 10 1  Liebe  Katharina w 1992 wU18   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:58:25
33 4 1  Munzert  Margit w 1964 W40   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:49:32
55 45 2  Sager  Arno m 1934 M70   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:01:36
13 12 2  Schaepe  Lutz m 1966 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:41:46
27 25 5  Waterstradt  Tim m 1988 M20   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:48:21
53 43 6  Westphal  Andreas m 1963 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:59:16
29 27 6  Filter  Matthias m 1972 M35   Bad Saarow 0:48:58
11 11 2  Zamaitat  Karsten m 1963 M45   Bad Saarow 0:41:12
57 11 4  Augustin  Katrin w 1968 W40   Berlin 1:02:25
16 15 5  Spielmann  Marco m 1973 M35   Blau-Weiß Alt Stahnsdorf 0:44:37
32 3 1  Jarick  Helga w 1952 W55   Cottbuser Parkläufer 0:49:28
60 14 2  Franke  Annekatrin w 1970 W35   Eisenhüttenstadt 1:05:52
44 7 2  Hertel  Grit w 1965 W40   Eisenhüttenstadt 0:54:53
23 22 3  Müller  Andreas m 1959 M45   Eisenhüttenstadt 0:46:31
47 39 6  Schüller  Steven m 1988 M20   Fidusallee 91 0:55:46
14 13 3  Jurklies  Dirk m 1965 M40   Frankfurt (Oder) 0:43:01
39 6 1  Haff  Anne-Darlin w 1994 wU16   Frankfurter Team 0:52:03
15 14 2  Schmidt  Christian m 1981 M20   Fürstenwalde 0:43:43
46 38 3  Knoblich  Sandro m 1974 M30   Give Me 5 0:55:11
7 7 3  Martens  Kristian m 1969 M35   LC Bierbauch 0:38:27
1 1 1  Hähnel  Hannes m 1986 M20   LC Cottbus 0:35:42
4 4 2  Beile  Andy m 1969 M35   LG Märkisch Oderland 0:36:58
21 20 1  Krüger  Wilfried m 1954 M50   LG Märkisch Oderland 0:45:55
38 33 3  Bogs  Jürgen m 1941 M65   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:51:58
35 31 1  Schmidt  Victor m 1937 M70   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:50:52
17 16 1  Zörner  Hartwig m 1952 M55   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:45:02
24 23 1  Knecht  Ulrich m 1948 M60   Markgrafpieske 0:47:32
59 13 3  Dewitz  Jenny w 1980 W20   NCC Deutschland GmbH 1:04:27
8 8 2  Götze  Stefan m 1976 M30   NCC Deutschland GmbH 0:38:31
25 2 1  Schybek  Kathleen w 1979 W20   NCC Deutschland GmbH 0:47:36
20 19 3  Walter  David m 1980 M20   NCC Deutschland GmbH 0:45:25
58 12 2  Walter  Nicole w 1979 W20   NCC Deutschland GmbH 1:04:27
43 37 3  Langosch  Martin m 1956 M50   Neuenhagen 0:54:14
28 26 4  Heyne  Axel m 1962 M45   Podelzig 0:48:25
37 5 1  Jurtz  Bettina w 1962 W45   Rennschnecken Cottbus 0:51:07
50 40 4  Voss  Karl-Heinz m 1950 M55   Rietz-Neuendorf 0:58:29
30 28 5  Böhme  Oliver m 1964 M40   Ruderclub Beeskow 1920 0:49:10
31 29 1  Roggan  Wilhelm m 1943 M65   Ruderclub Beeskow 1920 0:49:11
12 1 1  Jurkutat  Julia w 1990 wU20   SC Frankfurt (Oder) 0:41:38
18 17 1  Saegebrecht  Nils m 1994 mU16   SG Gaselan Fürstenwalde 0:45:21
3 3 1  Ledwig  Felix m 1991 mU18   SV Preussen Frankfurt /Oder 0:36:55
9 9 1  Pehle  Thomas m 1963 M45   Steinsdorf 0:38:50
41 35 2  Röder  Peter m 1955 M50   Storkow 0:52:54
2 2 1  Bartusch  Jörn m 1969 M35   TV Fürstenwalde 1990 0:35:56
6 6 1  Rohmann  Nic m 1967 M40   TV Fürstenwalde 1990 0:38:17
45 8 1  Jahn  Kathrin w 1972 W35   Treplin 0:55:04
52 42 4  Priebe  Daniel m 1976 M30   Vorwärts Bad Saarow 0:59:16
51 41 7  Wiegand  Andreas m 1969 M35   Vorwärts Bad Saarow 0:59:16
63 16 2  Brumlich  Gabriele w 1945 W60   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:36:28
36 32 2  Börnecke  Dieter m 1941 M65   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:51:07
62 15 1  Börnecke  Edeltraud w 1945 W60   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:21:30
42 36 4  Kömling  Günter m 1940 M65   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:54:03
19 18 4  Rehse  Karsten m 1968 M40   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:45:21
56 46 3  Schulz  Herbert m 1938 M70   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:01:48
26 24 2  Hofmann  Andreas m 1951 M55   Zeesen 0:48:19
34 30 3  Wirth  Wolfgang m 1949 M55   sinnservice 0:50:49
5 km Lauf
14 4 1  Rühlemann  Josephine w 1998 wU12   Athletik-Club Berlin 0:34:55
13 10 1  Fischer  Detlef m 1939 M65   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:34:23
18 7 2  Schulz  Kathrin w 1966 W40   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:44:35
7 1 1  Friedrich  Laura w 1994 wU16   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:27:34
6 6 1  Friedrich  René m 1996 mU14   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:27:29
9 2 1  Martens  Ulrike w 1967 W40   Bad Saarow 0:30:20
17 11 1  Wilhelm  Rainer m 1938 M70   Dynamo Dresden 0:41:44
3 3 1  Hertel  Florian m 1985 M20   Eisenhüttenstadt 0:23:57
5 5 1  Hertel  Tim m 1989 mU20   Eisenhüttenstadt 0:25:55
8 7 1  Dräger  Reinhold m 1949 M55   Frankfurt (Oder) 0:28:29
2 2 1  Haff  Marko m 1970 M35   Frankfurter Team 0:23:33
19 12 1  Siedow  Eric m 1976 M30   Fürstenwalde 0:46:48
15 5 1  Suckfiel  Yvonne w 1963 W45   Neuzelle OT Göhlen 0:40:14
11 9 1  Röder  Gunter m 1944 M60   Nuthetal 0:33:02
1 1 1  Schweter  Michael m 1961 M45   Rauen 0:21:18
10 8 2  Kracht  Hans-Peter m 1957 M50   Rietz-Neuendorf 0:30:25
12 3 1  Hähnel  Dana w 1989 wU20   SC Frankfurt (Oder) 0:33:06
16 6 2  Hähnel  Franka w 1962 W45   SC Frankfurt (Oder) 0:41:38
4 4 1  Betke  Heiko m 1957 M50   Waldläufer Pieskow 0:23:58
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an
info@SachseLauf.de senden!
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de