2. Scharmützelseelauf 2005 - Ergebnisse
Informationen zur Veranstaltung unter: Scharmützelseelauf / BSG Pneumant Fürstenwalde e.V.
 Ges  m/w Ak  Name  Vorname m/w JG Ak  Verein Zeit
sortiert nach Verein, aufsteigend
16 km Walking
5 5 5  Korthaus  Christiane w 1958 WAW   Eichwalde 2:47:20
4 4 4  Barthel  Catrin w 1983 WAW   Fürstenwalde 2:47:20
3 3 3  Barthel  Elke w 1962 WAW   Fürstenwalde 2:47:20
1 1 1  Würl  Judith w 1981 WAW   Hamburg 2:18:08
2 2 2  Würl  Monika w 1954 WAW   Wood Street Giants 2:18:09
5,5 km Lauf
29 18 1  Reiss  Gerhard m 1937 M65   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 0:38:35
16 5 2  Hofmann  Larissa w 1994 wU12   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:29:28
1 1 1  Skeries  Frank m 1972 M30   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:20:02
18 12 2  Grosenick  Joachim m 1949 M55   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:30:28
5 5 1  Hertel  Florian m 1985 M20   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:23:03
4 4 1  Hertel  Tim m 1989 mU18   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:22:43
3 3 1  Janiszewski  Maik m 1990 mU16   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:22:17
7 6 1  Wilk  Udo m 1947 M55   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 0:25:30
11 3 1  Schulz  Marie w 1989 wU18   Bad Saarow 0:27:30
17 6 3  Gollnick  Antonia w 1994 wU12   Berlin 0:29:59
15 11 2  Maßmann  Peter m 1988 mU18   Briesen 0:29:17
25 10 1  Schwarzlos  Anja w 1975 W30   Cottbus 0:35:50
13 10 1  Hertel  Thomas m 1966 M35   Eisenhüttenstadt 0:28:15
26 16 1  Glatter  Tom m 1996 mU10   Fürstenwalde 0:37:15
23 9 1  Zamaitat  Stephanie w 1986 wU20   Fürstenwalde 0:33:04
10 8 1  Büttner  Matthias m 1952 M50   Görsdorf 0:27:25
35 21 3  Senkel  Gundolf m 1954 M50   LSDG Rosengarten 0:51:22
24 15 2  Merten  Günter m 1953 M50   LSOG Rosengarten 0:35:21
14 4 2  Knabe  Carolin w 1992 wU14   Laager SV 03 0:29:16
20 14 1  Stache  André m 1965 M40   Laager SV 03 0:31:02
9 2 1  Stache  Susi w 1992 wU14   Laager SV 03 0:26:37
8 7 1  Fruschki  Jürgen m 1943 M60   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 0:25:32
19 13 3  König  Uwe m 1988 mU18   Neu Golm 0:30:43
21 7 1  Kordian  Sandy w 1977 W20   Ruhlander Heidetreter 0:31:11
22 8 2  Hähnel  Dana w 1989 wU18   SC Frankfurt (Oder) 0:32:23
6 1 1  Sultanova  Angelika w 1994 wU12   SC Frankfurt (Oder) 0:25:19
12 9 2  Golze  Björn m 1973 M30   TV Fürstenwalde 1990 0:27:44
2 2 1  Schulz  Hannes m 1986 mU20   TV Fürstenwalde 1990 0:22:03
28 11 1  Kammer  Rosemarie w 1935 W70   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:38:35
32 13 1  Schulz  Marianne w 1951 W50   WSG 81 Königs Wusterhausen 0:44:00
33 14 1  Chichowsky  Clara w 1997 wU10   Woltersdorf 0:47:16
34 20 2  Chichowsky  Michael m 1961 M40   Woltersdorf 0:47:16
27 17 2  Scheil  Connor m 1997 mU10   Zossen 0:37:43
30 12 1  Scheil  Corinna w 1969 W35   Zossen 0:40:43
31 19 2  Scheil  Frank m 1969 M35   Zossen 0:40:43
5 km Walking
3 2 2  Danke  Christa w 1939 WAW   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:43:20
2 1 1  Danke  Fritz m 1939 WAM   BSG Pneumant Fürstenwalde 0:41:01
1 1 1  Wannewitz  Gudrun w 1948 WAW   Spreenhagen 0:38:31
15,7 km Lauf
29 24 4  Mertin  Steffen m 1983 M20   "fun fitness" Fürstenwalde 1:22:01
31 6 2  Angolini  Anka w 1963 W40   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:24:05
19 17 2  Spielmann  Marco m 1973 M30   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:13:48
17 16 1  Ullmann  Hans-Joachim m 1944 M60   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:13:41
22 19 3  Wolf  Maik m 1975 M30   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:17:07
10 10 3  Wienke  Mario m 1979 M20   BSG Justitia 1:09:58
34 7 2  Herke  Sylvia w 1966 W35   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:26:24
42 31 3  Maczek  Peter m 1945 M60   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:27:49
57 37 3  Martin  Wolfgang m 1951 M50   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:43:49
43 32 2  Sager  Arno m 1934 M70   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:30:19
14 13 1  Sbrzesny  Lutz m 1950 M55   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:10:50
3 3 1  Thurau  Thomas m 1964 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:05:28
33 27 2  Wagner  Klaus m 1950 M55   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:25:27
56 36 4  Zanke  Siegfried m 1956 M45   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1:39:40
50 35 2  Pfeil  Hartmut m 1951 M50   Basdorf 1:37:20
53 18 3  Pfeil  Margit w 1950 W55   Basdorf 1:37:55
47 33 1  Arlt  Manfred m 1936 M65   Berlin 1:31:00
41 11 2  Bornemann  Bärbel w 1951 W50   Berlin 1:27:48
13 12 1  Gnauert  René m 1972 M30   Berlin 1:10:33
40 10 3  Maczek  Judith w 1978 W20   Berlin 1:27:47
15 14 5  Martens  Kristian m 1969 M35   Berlin 1:12:03
44 12 3  Schubert  Jaqueline w 1965 W40   Berlin 1:30:47
45 13 4  Frieske  Katrin w 1964 W40   Briesen 1:30:47
24 21 4  Paar  René m 1963 M40   FSV Union Fürstenwalde 1:17:55
61 22 3  Henke  Angelika w 1958 W45   Frankfurt (Oder) 1:49:27
52 17 6  Schumann  Kathrin w 1965 W40   Frankfurt (Oder) 1:37:36
35 28 5  Brandt  Torsten m 1973 M30   Fürstenwalde 1:26:48
46 14 3  Glatter  Petra w 1968 W35   Fürstenwalde 1:31:00
4 4 2  Zamaitat  Karsten m 1963 M40   Fürstenwalde 1:05:38
51 16 5  Conrad  Dorit w 1964 W40   Groß Lindow 1:37:21
32 26 6  Kratzer  Dirk m 1970 M35   Hangelsberg 1:24:10
21 18 2  Vietze  Lothar m 1960 M45   KSV Fürstenwalde 1:16:32
5 5 1  Möhring  Jörg m 1983 M20   LC RON-HILL Berlin 1:07:00
18 2 2  Winkler  Steffi w 1980 W20   LC RON-HILL Berlin 1:13:45
60 21 1  Färber  Annemarie w 1943 W60   LSDG Rosengarten 1:49:27
58 38 3  Färber  Klaus-Peter m 1947 M55   LSDG Rosengarten 1:46:42
54 19 2  Gade  Petra w 1960 W45   LSDG Rosengarten 1:38:24
55 20 7  Soltysiak  Karin w 1961 W40   LSDG Rosengarten 1:38:29
16 15 1  Knabe  Tobias m 1988 mU18   Laager SV 03 1:13:25
11 1 1  Albrecht  Rita w 1984 W20   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:10:20
20 3 1  Barschke  Ilona w 1962 W40   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:15:40
25 22 3  Brauner  Peter m 1957 M45   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:18:47
28 5 1  Krüger  Sigrid w 1950 W55   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:21:58
9 9 2  Möckel  Matthias m 1977 M20   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:09:03
7 7 3  Möller  Jörg m 1966 M35   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:07:19
39 30 1  Reimer  Reinhardt m 1931 M70   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 1:27:11
48 34 7  Lips  Jörg m 1967 M35   Müncheberg 1:31:30
36 8 1  Kurth  Kerstin w 1956 W45   Neuendorf im Sande 1:26:56
26 4 1  Weiske  Simone w 1966 W35   SCC Berlin 1:19:34
8 8 4  Warias  Steffen m 1967 M35   SV Braunsbedra 1:08:23
30 25 2  Bier  Hartmut m 1944 M60   SV Stahl Hennigsdorf 1:23:07
38 9 1  Böttcher  Zita w 1954 W50   SV Stahl Hennigsdorf 1:27:11
37 29 1  Boßling  Udo m 1953 M50   Selchow 1:27:07
1 1 1  Bartusch  Jens m 1966 M35   TV Fürstenwalde 1990 0:57:00
2 2 1  Krüger  Alexander m 1987 mU20   TV Fürstenwalde 1990 1:02:48
62 40 3  Mingram  Jürgen m 1935 M70   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:57:45
59 39 2  Schulz  Herbert m 1938 M65   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:48:53
49 15 2  Sievert  Jutta w 1947 W55   WSG 81 Königs Wusterhausen 1:31:37
23 20 3  Beeking  Paul-Olaf m 1962 M40   Waldläufer Pieskow 1:17:11
12 11 1  Betke  Heiko m 1957 M45   Waldläufer Pieskow 1:10:29
6 6 2  Woweries  Mike m 1970 M35   funfitness Fürstenwalde 1:07:14
27 23 4  Gade  Silvio m 1972 M30   kein Verein 1:20:39
27 km Lauf
76 65 6  Lippmann  Jürgen m 1950 M55   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 2:40:57
12 12 1  Sasse  Dieter m 1948 M55   1. RLV Eisenhüttenstadt 02 1:52:46
61 3 1  Bauer  Cornelia w 1970 W35   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:23:25
32 32 9  Gessner  Milan m 1960 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:09:16
9 9 5  Grass  Björn m 1961 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:50:20
5 5 3  Herke  Wolfgang m 1963 M40   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:46:41
26 26 4  Koch  Dirk m 1970 M35   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:03:02
14 14 2  Pakalski  Norbert m 1957 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 1:54:44
77 12 2  Thurau  Karin w 1963 W40   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:41:56
55 53 14  Weisensee  Ulrich m 1959 M45   BSG Pneumant Fürstenwalde 2:21:28
33 33 10  Antoszewski  Peter m 1958 M45   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:09:26
11 11 3  Blohm  Percy m 1971 M30   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1:52:40
19 19 4  Janiszewski  Günter m 1958 M45   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 1:58:12
45 44 3  Scholz  Werner m 1943 M60   BSG Stahl Eisenhüttenstadt 2:16:35
36 36 2  Brühe  Thomas m 1979 M20   Bad Saarow 2:11:01
58 56 15  Lippold  Olaf m 1959 M45   Bergfelde 2:22:05
53 2 2  Schmieglitz  Ramona w 1973 W30   Bergfelde 2:21:07
71 10 2  Druckenthaler  Maria w 1957 W45   Berlin 2:37:00
69 61 16  Hoffmann  Hubertus m 1957 M45   Berlin 2:35:32
81 14 3  Karanassios  Beatrice w 1954 W50   Berlin 2:46:42
82 15 2  Kujas  Edith w 1950 W55   Berlin 2:46:42
24 24 3  Lenz  Michael m 1967 M35   Berlin 2:02:49
85 16 4  Schröder  Ulrike w 1969 W35   Berlin 2:54:40
72 62 5  Senf  Heinz-Jürgen m 1949 M55   Berlin 2:37:02
78 13 1  Stefan  Heidelinde w 1942 W60   Berlin 2:43:21
88 70 8  Ulrich  Erich m 1949 M55   Berlin 3:19:17
89 19 2  Welscher  Waltraud w 1945 W60   Berlin 3:35:55
52 51 8  Ruschke  Frank m 1972 M30   Boblitz 2:20:59
60 58 13  Frieske  Sven m 1964 M40   Briesen 2:23:16
15 15 1  Zwanzig  Herbert m 1944 M60   Briesensee 1:55:14
67 7 1  Bittner  Gisela w 1957 W45   CSCM 2:29:10
73 63 4  Knitter  Lutz m 1954 M50   DAV Berlin 2:37:04
49 48 11  Schwar  Andreas m 1965 M40   Die Rennschnecken Cottbus 2:19:44
40 40 7  Siech  Thomas m 1973 M30   Die Rennschnecken Cottbus 2:13:46
30 30 6  Temmert  Jörn m 1972 M30   Die Rennschnecken Cottbus 2:07:14
68 8 2  Ullrich  Kirsten w 1966 W35   Dresden 2:35:03
4 4 1  Scheffler  Jens m 1967 M35   ELAN 92 Eberswalde 1:46:41
25 25 8  Hertel  Frank-Michael m 1962 M40   Eisenhüttenstadt 2:02:52
87 18 3  Hertel  Grit w 1965 W40   Eisenhüttenstadt 3:02:37
7 7 4  Schmidt  Heiko m 1963 M40   Eisenhüttenstadt 1:49:03
59 57 7  Schumann  Holger m 1969 M35   Frankfurt (Oder) 2:22:19
31 31 8  Zeugner  Frank m 1960 M45   Frankfurt (Oder) 2:08:10
51 50 12  Barthel  Jörg m 1962 M40   Fürstenwalde 2:20:51
75 11 3  Gölz  Kerstin w 1967 W35   Fürstenwalde 2:38:20
62 4 1  Müller  Ute w 1962 W40   Fürstenwalde 2:23:25
10 10 6  Koletzki  André m 1965 M40   GM Rennsteig LV 1:50:33
23 23 6  Kraft  Dietmar m 1959 M45   GM Rennsteig LV 2:01:54
21 21 1  Krüger  Bodo m 1953 M50   GM Rennsteig LV 1:59:36
84 69 7  Voss  Karl-Heinz m 1950 M55   GM Rennsteig LV 2:47:24
20 20 5  Schüler  Frank m 1959 M45   KSC Strausberg 1:59:35
16 16 3  Kretschmer  Olaf m 1958 M45   LC RON-HILL Berlin 1:56:57
79 66 5  Ulbricht  Peter m 1951 M50   LC RON-HILL Berlin 2:45:36
22 22 2  Rühlemann  Uwe m 1966 M35   LG Hönow 1:59:42
34 34 2  Weber  Wolfgang m 1952 M50   LG MOL 2:10:01
2 2 2  Weis  Matthias m 1961 M40   LTC Berlin 1:44:52
1 1 1  Ullrich  Horst m 1962 M40   Langebrück 1:44:20
70 9 2  Albrecht  Virginia w 1955 W50   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:36:38
35 35 3  Bischoff  Holger m 1953 M50   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:10:02
44 43 2  Glasneck  Manfred m 1941 M60   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:16:26
57 55 3  Krüger  Klaus-Stefan m 1950 M55   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:22:02
46 45 4  Schröter  Manfred m 1943 M60   MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 2:16:52
80 67 14  Sommer  Jens-Uwe m 1963 M40   March 2:46:36
42 41 9  Gruner  Karsten m 1962 M40   Marienborn 2:14:57
56 54 5  Knecht  Thomas m 1982 M20   Markgrafpieske 2:21:55
74 64 9  Filter  Matthias m 1972 M30   Pension "Haus Friederike" 2:37:36
64 5 1  Lange  Doris w 1953 W50   Potsdam 2:24:24
28 28 7  Hallmann  Helge m 1958 M45   SG LVB Leipzig 2:04:56
86 17 4  Pietrek  Elke w 1954 W50   SG LVB Leipzig 2:55:50
47 46 10  Gille  Frank m 1961 M40   SG Vorwärts Bad Saarow 2:17:17
43 42 5  Weidler  Tino m 1967 M35   SG Vorwärts Bad Saarow 2:16:25
65 6 1  Bartels  Gudrun w 1949 W55   SV Blankenese 2:27:18
66 60 4  Raabe  Jürgen m 1950 M55   SV Blankenese 2:27:18
13 13 1  Wilkens  Christian m 1957 M45   SV Motor Leipzig Nord 1:54:23
3 3 1  Füssel  Thomas m 1971 M30   SV Turbine Hohenwarte 1:45:26
54 52 13  Brühe  Jochen m 1956 M45   SV Vogelsang 2:21:07
50 49 6  Bretag  Detlef m 1967 M35   Schlaubetal 2:19:48
38 38 11  Kretschmann  Harry m 1960 M45   Schlaubetal 2:12:03
83 68 8  Bätzel  Sven m 1966 M35   Schöneiche 2:47:01
29 29 5  Seiler  Heiko m 1971 M30   Seelow 2:05:30
18 18 7  Pehle  Thomas m 1963 M40   Steinsdorf 1:57:41
39 39 4  Dükert  Daniel m 1977 M20   TV Fürstenwalde 1990 2:13:14
48 47 12  Gartz  Wolfgang m 1957 M45   TV Fürstenwalde 1990 2:18:33
41 1 1  Golze  Nicole w 1974 W30   TV Fürstenwalde 1990 2:14:27
17 17 4  Reinwald  Jens m 1972 M30   TV Fürstenwalde 1990 1:57:17
27 27 2  Wannewitz  Helke m 1947 M55   TV Fürstenwalde 1990 2:04:13
6 6 2  Ziechmann  Marco m 1974 M30   TV Fürstenwalde 1990 1:47:06
8 8 1  Mehlberg  Marcus m 1981 M20   Templin 1:49:48
37 37 3  Brühe  Steffen m 1982 M20   Vogelsang 2:11:02
63 59 5  Börnecke  Dieter m 1941 M60   WSG 81 Königs Wusterhausen 2:23:54
Für Korrekturen (z.B. Schreibweise Namen / Berichtigung Jahrgang) dieser Ergebnislisten aus verschiedenen Quellen, bitte eine kurze Mitteilung an
info@SachseLauf.de senden!
Wettkampfauswertung by www.SachseLauf.de