Ergebnisse des 30. Nuthetal-Crosslauf 2016
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich!
sortiert nach Geschlecht, aufsteigend
Ges m/w Ak Name Vorname mw JG Ak Verein Zeit
1 km Lauf
männlich - 1 km Lauf
1 1 1  Tautz  Michel m 2007 M9   Grundschule Otto Nagel 0:04:21
2 2 2  Thormann  Lennox m 2007 M9   Grundschule Otto Nagel 0:04:24
3 3 1  Schulz  Max m 2006 M10   Grundschule Otto Nagel 0:04:29
6 4 2  Weiß  Noel m 2006 M10   Grundschule Otto Nagel 0:04:45
9 5 3  Brandt  Niklas m 2007 M9   Grundschule Otto Nagel 0:04:56
11 6 4  Adamczyk  Leon m 2007 M9   Grundschule Otto Nagel 0:05:04
14 7 1  Pust  Hagen m 2008 M8   Grundschule Otto Nagel 0:05:12
15 8 1  Perschke  Oskar m 2009 M7   Grundschule Otto Nagel 0:05:17
25 9 1  Pust  Arne m 2010 M6   Grundschule Otto Nagel 0:05:41
26 10 1  Marquard  Eric m 2011 M5   Nuthetal 0:05:43
30 11 2  Kuhlow  Juri m 2010 M6   SV 05 Rehbrücke 0:05:55
33 12 2  Ebersbach  Ben m 2009 M7   Grundschule Otto Nagel 0:06:00
35 13 3  Röske  Aaron m 2009 M7   Nuthetal 0:06:03
42 14 3  Gehrmann  Lars m 2010 M6   Grundschule Otto Nagel 0:06:18
44 15 2  Czipull  Mika m 2008 M8   Grundschule Otto Nagel 0:06:22
50 16 4  Sandow  Yven m 2009 M7   Grundschule Otto Nagel 0:06:58
54 17 5  Fiebig  Oskar m 2009 M7   Grundschule Otto Nagel 0:07:31
55 18 6  Briesenick  Jakob m 2009 M7   Grundschule Otto Nagel 0:07:31
58 19 2  Rickmann  Joel m 2011 M5   Kita Anne Frank 0:07:51
60 20 1  Schimanski  Tim m 2012 M4   Rehbrücke 0:08:06
61 21 2  Bölke  Richard m 2012 M4   Rundendreher e.V. 0:09:34
weiblich - 1 km Lauf
4 1 1  Walden  Anabel w 2005 W11   Grundschule Otto Nagel 0:04:37
5 2 2  Pfund  Emma w 2005 W11   Grundschule Otto Nagel 0:04:42
7 3 3  Pfund  Elisa w 2005 W11   Grundschule Otto Nagel 0:04:50
8 4 1  Hilzbrich  Lina w 2006 W10   Grundschule Otto Nagel 0:04:52
10 5 2  Jeromin  Alina w 2006 W10   Grundschule Otto Nagel 0:04:57
12 6 1  Höpfner  Josephine w 2007 W9   Grundschule Otto Nagel 0:05:06
13 7 4  Reinke  Betty w 2005 W11   Grundschule Otto Nagel 0:05:10
16 8 1  Marquardt  Norell w 2008 W8   Grundschule Otto Nagel 0:05:18
17 9 2  Gertner  Emma w 2008 W8   Grundschule Otto Nagel 0:05:18
18 10 3  Harnisch  Jessie w 2006 W10   Grundschule Otto Nagel 0:05:23
19 11 4  Fischer  Nina w 2006 W10   Grundschule Otto Nagel 0:05:24
20 12 2  Müller  Lily w 2007 W9   Grundschule Otto Nagel 0:05:32
21 13 5  Groß  Isabel w 2005 W11   Michendorf 0:05:34
22 14 3  Walter  Mara w 2008 W8   Grundschule Otto Nagel 0:05:36
23 15 5  Sieling  Elli w 2006 W10   Grundschule Otto Nagel 0:05:37
24 16 6  Heinrichs  Martha w 2006 W10   Grundschule Otto Nagel 0:05:39
27 17 1  Heide  Enya w 2009 W7   Grundschule Otto Nagel 0:05:45
28 18 2  Praechtel  Mia-Rosalie w 2009 W7   Grundschule Otto Nagel 0:05:46
29 19 3  Mai  Henriette w 2009 W7   Grundschule Otto Nagel 0:05:49
31 20 4  Gerlach  Amy w 2008 W8   Grundschule Otto Nagel 0:05:56
32 21 6  Fabisch  Anastasia w 2005 W11   Grundschule Otto Nagel 0:05:58
34 22 1  Steffen  Annabell w 2010 W6   LAC - FUN MOL 0:06:00
36 23 1  Schmidt  Sonja w 2011 W5   Saarmund 0:06:05
37 24 5  Dörre  Paula w 2008 W8   Michendorf 0:06:05
38 25 2  Hubberten  Clara w 2011 W5   Michendorf 0:06:06
39 26 3  Röske  Amira w 2011 W5   Nuthetal 0:06:08
40 27 7  Heinrich  Gloria w 2005 W11   Grundschule Otto Nagel 0:06:13
41 28 6  Scholz  Lena w 2008 W8   Grundschule Otto Nagel 0:06:15
43 29 4  Fritsch  Emily w 2009 W7   Grundschule Otto Nagel 0:06:19
45 30 2  Kasack  Elisa w 2010 W6   Grundschule Otto Nagel 0:06:25
46 31 5  Franke  Melina w 2009 W7   Grundschule Otto Nagel 0:06:27
47 32 6  Richter  Johanna w 2009 W7   Grundschule Otto Nagel 0:06:30
48 33 7  Rosenkranz  Solana w 2009 W7   Grundschule Otto Nagel 0:06:34
49 34 8  Jäger  Charlotte w 2009 W7   Grundschule Otto Nagel 0:06:52
51 35 9  Lengfeld  Kim w 2009 W7   Grundschule Otto Nagel 0:07:07
52 36 7  Barthel  Amy w 2008 W8   Nuthetal 0:07:09
53 37 10  Mai  Frederike w 2009 W7   Grundschule Otto Nagel 0:07:14
56 38 8  Engel  Emelie-Lydie w 2008 W8   Grundschule Otto Nagel 0:07:39
57 39 8  Hechel  Nele w 2005 W11   Grundschule Otto Nagel 0:07:46
59 40 1  Steffen  July Ann w 2012 W4   LAC - FUN MOL 0:07:59
3 km Lauf
männlich - 3 km Lauf
1 1 1  Franke  Lance m 2002 mU16   Potsdamer Laufclub 0:12:44
2 2 1  Ueberschär  Patrick m 2003 mU14   SV Stahl Hennigsdorf 0:12:57
3 3 1  Lieske  Anton m 2005 mU12   Grundschule Otto Nagel 0:13:00
4 4 2  Biener  Philipp m 2003 mU14   SC Potsdam 0:13:09
5 5 2  Tilgner  Janik m 2002 mU16   SV Stahl Hennigsdorf 0:13:19
6 6 3  Georgi  Aaron m 2004 mU14   GS Wildau 0:13:24
7 7 4  Kuphal  Florian m 2004 mU14   Potsdamer Laufclub 0:13:36
8 8 5  Zierold  Robert m 2004 mU14   SV 05 Rehbrücke 0:13:40
9 9 6  Prenz  Tyrel m 2003 mU14   SC Potsdam 0:13:42
10 10 1  Pagel  Stephan m 1984 M30   Neuruppin 0:13:43
11 11 2  Waberzeck  Vincent m 2006 mU12   Grundschule Otto Nagel 0:13:49
12 12 3  Schramm  Gustav m 2005 mU12   Grundschule Otto Nagel 0:13:51
13 13 7  Brockmeyer  Nico m 2004 mU14   RSV Eintracht 1949 Sta. 0:14:01
14 14 4  cierpinski  philip m 2006 mU12   VfL Brandenburg 0:14:02
15 15 8  Jeromin  Florian m 2004 mU14   SV 05 Rehbrücke 0:14:12
17 16 3  Radensleben  Fabio m 2001 mU16   SV Stahl Hennigsdorf 0:14:20
18 17 9  Kasack  Moritz m 2004 mU14   Grundschule Otto Nagel 0:14:24
21 18 10  Meyer  Felix m 2003 mU14   Potsdam 0:14:44
22 19 1  Marquardt  Carl m 2008 mU10   Grundschule Otto Nagel 0:14:47
24 20 2  Birkicht  Anton m 2007 mU10   Rundendreher 0:14:49
25 21 1  Gerstengarbe  Philipp m 2009 M7   LLG Luckenwalde 0:14:49
27 22 11  Gäbler  Florian m 2004 mU14   Grundschule Otto Nagel 0:14:54
30 23 12  Röhr  Tobias m 2003 mU14   Rehbrücke 0:15:14
31 24 13  Perschke  Justus m 2004 mU14   Grundschule Otto Nagel 0:15:17
34 25 14  Sandow  Yannek m 2004 mU14   Nuthetal 0:15:44
37 26 5  Röhr  Oliver m 2005 mU12   Grundschule Otto Nagel 0:15:59
40 27 3  Hübscher  Kevin m 2008 mU10   Grundschule Otto Nagel 0:16:05
41 28 6  Zimmer  Philipp m 2005 mU12   SV electronic Hohen Ne. 0:16:06
43 29 1  Gerstengarbe  Lukas m 1978 M35   LLG Luckenwalde 0:16:09
44 30 2  Lengfeld  Ben m 2009 M7   Grundschule Otto Nagel 0:16:15
45 31 15  Rosenkranz  Raven-Pascal m 2004 mU14   Nuthetal OT Rehbrücke 0:16:16
46 32 1  Brockmeyer  Dieter m 1964 M50   RSV Stahnsdorf 0:16:18
48 33 7  Kuhlow  Louis m 2005 mU12   SG Saarmund 0:16:23
50 34 16  Kler  Jason m 2004 mU14   SV 05 Rehbrücke 0:16:27
51 35 4  Gerbershagen  Hannes m 2008 mU10   Grundschule Otto Nagel 0:16:30
52 36 8  Amin  Ammar m 2006 mU12   Rundendreher 0:16:33
54 37 5  Fromm  Karl-Richard m 2008 mU10   Saarmund 0:16:38
55 38 3  Fischer  Leander m 2009 M7   OLV Potsdam 0:16:43
56 39 6  Luck  Salan m 2008 mU10   Rundendreher 0:16:46
57 40 9  Adamczyk  Felix m 2005 mU12   Grundschule Otto Nagel 0:16:53
58 41 7  Segl  Bastian m 2007 mU10   Grundschule Otto Nagel 0:17:01
60 42 8  Breitsprecher  Philipp m 2007 mU10   Grundschule Otto Nagel 0:17:28
61 43 9  Langner  Erik m 2007 mU10   Grundschule Otto Nagel 0:17:36
64 44 10  Reinboth  Laurent m 2008 mU10   Grundschule Otto Nagel 0:17:46
65 45 10  Brandt  Fabian m 2005 mU12   Grundschule Otto Nagel 0:17:52
67 46 11  Lüllwitz  Toni m 2005 mU12   Grundschule Otto Nagel 0:17:58
69 47 11  Laue  Henry m 2008 mU10   Werder 0:18:00
71 48 12  Krankemann  Felix m 2008 mU10   Grundschule Otto Nagel 0:18:10
75 49 1  Eckeldt  Norik m 2010 M6   Saarmund 0:18:45
77 50 4  Bölke  Henrik m 2009 M7   Rundendreher 0:18:54
81 51 12  Knuth  Valentino m 2005 mU12   SV 05 Rehbrücke 0:20:15
86 52 2  Echeldt  Andreas m 1978 M35   Nuthetal 0:20:50
88 53 13  Heinrich  Bennet m 2006 mU12   Grundschule Otto Nagel 0:21:01
90 54 14  vom Lehn  Ansgar m 2005 mU12   Grundschule Otto Nagel 0:21:17
91 55 15  Kretschmer  Till m 2005 mU12   Grundschule Otto Nagel 0:21:19
92 56 13  Zwehl  Mika m 2008 mU10   Potsdamer SV 0:21:37
weiblich - 3 km Lauf
16 1 1  Steffen  Lucy w 2004 wU14   LAC - FUN MOL 0:14:15
19 2 1  Wagner  Melina w 2002 wU16   SV Stahl Hennigsdorf 0:14:26
20 3 2  Raböse  Juliane w 2001 wU16   LC Cottbus 0:14:35
23 4 2  Krause  Maria Milena w 2004 wU14   Nuthetal 0:14:48
26 5 1  Kleefeld  Anastasia w 2005 wU12   Grundschule Otto Nagel 0:14:50
28 6 2  Nentwig  Laura w 2006 wU12   Grundschule Otto Nagel 0:14:56
29 7 3  Großmann  Sarah w 2006 wU12   Rundendreher 0:15:03
32 8 3  Benkenstein  Laura w 2001 wU16   Güterfelde 0:15:26
33 9 1  Fuhrmeister  Laurie w 2007 wU10   Grundschule Otto Nagel 0:15:27
35 10 2  Steffen  Amelie w 2007 wU10   LAC - FUN MOL 0:15:47
36 11 3  Fischer  Mila w 2007 wU10   OLV Potsdam 0:15:49
38 12 3  Hartung  Svea w 2004 wU14   Grundschule Otto Nagel 0:16:02
39 13 4  Griebert  Tara w 2006 wU12   PSV Berlin 0:16:04
42 14 5  Vogt  Elsa w 2006 wU12   Rundendreher 0:16:07
47 15 4  Martens  Maja w 2004 wU14   RSV Eintracht 1949 0:16:20
49 16 4  Ling  Tamina w 2007 wU10   Grundschule Otto Nagel 0:16:25
53 17 5  Hubberten  Mia w 2007 wU10   Grundschule Otto Nagel 0:16:36
59 18 6  Moll  Medinenur w 2007 wU10   Grundschule Otto Nagel 0:17:17
62 19 6  Krüger  Lilian w 2006 wU12   Saarmund 0:17:38
63 20 7  Groß  Livana w 2008 wU10   Michendorf 0:17:41
66 21 8  Traberth  Finja w 2008 wU10   Grundschule Otto Nagel 0:17:55
68 22 4  Garbrecht  Gesa w 2001 wU16   SV Stahl Hennigsdorf 0:17:59
70 23 9  Moll  Mekkenur w 2007 wU10   Grundschule Otto Nagel 0:18:06
72 24 1  Brandt  Sylvia w 1977 W35   USV Potsdam 0:18:14
73 25 1  Großmann  Julia w 2009 W7   Rundendreher 0:18:23
74 26 7  Schmidt  Clara w 2005 wU12   Saarmund 0:18:39
76 27 10  Eckeldt  Mira w 2007 wU10   Saarmund 0:18:51
78 28 1  Birkicht  Viktoria w 2010 W6   Rundendreher 0:18:57
79 29 11  Heinze  Loriann w 2007 wU10   Borkheider SV 90 0:19:10
80 30 1  cierpinski  karina w 1971 W45   VfL Brandenburg 0:19:39
82 31 12  Gerlach  Mara w 2008 wU10   Nuthetal 0:20:19
83 32 5  Lüllwitz  Lena w 2003 wU14   Hanna´s Hof Rehbrück. 0:20:22
84 33 6  Grauer  Jule w 2003 wU14   Hanna´s Hof Rehbrück. 0:20:46
85 34 13  Schmidt  Hannah w 2007 wU10   Saarmund 0:20:49
87 35 5  Rosslau  Vanessa w 2001 wU16   Potsdam 0:20:52
89 36 14  Reinke  Antonia w 2007 wU10   Grundschule Otto Nagel 0:21:07
93 37 7  Wenzel  Sophie w 2004 wU14   WSG 81 Königs Wusterh. 0:21:40
94 38 2  Böhm  Leentje Ruth w 2009 W7   Potsdam 0:22:56
95 39 15  Krumrey  Isabel w 2007 wU10   Grundschule Otto Nagel 0:25:29
96 40 1  Krumrey  Katrin w 1972 W40   LWV Potsdam / Nuthetal 0:25:29
97 41 2  Bölke  Kathleen w 1980 W35   Rundendreher 0:26:48
98 42 8  Jakubec  Paula w 2005 wU12   Grundschule Otto Nagel 0:27:32
8,3 km Lauf
männlich - 8,3 km Lauf
1 1 1  Müller  Phillipp-Johann. m 1986 M30   Caputher SV 1881 0:29:47
2 2 1  Heberer  Dennis m 1996 M20   Kimbia Sport 0:30:18
3 3 2  Schwarz  Björn m 1982 M30   Runners Point Potsdam 0:32:04
4 4 2  Richter  Robert m 1987 M20   BSC SÜD 05 Brandenbur. 0:33:05
5 5 3  Bäwert  Steffen m 1994 M20   VfL Brandenburg 0:33:12
6 6 1  Albl  Nicolas m 1998 mU20   Kimbia Sport 0:33:12
7 7 1  Schiwek  Sascha m 1999 mU18   Rundendreher 0:34:16
8 8 1  Grund  Volker m 1977 M35   ESV Lok Potsdam 0:35:02
9 9 1  Kelch  Frank m 1959 M55   LLG Luckenwalde 0:35:31
10 10 1  Wilkenhöner  Rolf m 1966 M50   SCC Maulwurf 0:36:52
11 11 2  Bodt  Clemens m 1998 mU20   Bergholz-Rehbrücke 0:37:02
12 12 2  Heinze  Thomas m 1977 M35   Borkheider SV 90 0:37:32
13 13 2  Hahn  Carsten m 1965 M50   Team Tibet 0:37:48
14 14 1  Heyder  René m 1968 M45   Gotorun 0:37:52
15 15 3  Blanke  Thomas m 1985 M30   SV Union Linthe 0:38:18
16 16 3  Martens  Torsten m 1964 M50   Zehlendorfer Wespen 0:38:27
17 17 1  Engert  Reinhardt m 1950 M65   SV Stahl Hennigsdorf 0:38:31
18 18 2  Kempa  Mario m 1970 M45   PLC 0:38:36
19 19 2  Benda  Sven m 1948 M65   Potsdamer Laufclub 0:38:38
20 20 3  Manig  Matthias m 1970 M45   Luckauer Läuferbund 0:38:48
21 21 4  Rödiger  Martin m 1990 M20   Laserpacer 0:39:09
22 22 5  Schulze  Philipp m 1989 M20   JC Samura Oranienburg 0:39:10
23 23 3  Greiser  Niklas m 1997 mU20   SV Stahl Hennigsdorf 0:39:24
24 24 2  Kalinski  Uli m 1961 M55   TUS Wannsee 0:39:57
25 25 1  Pompe  Marek m 2003 mU14   SV Robotron Dresden 0:40:07
26 26 1  cierpinski  dirk m 1973 M40   VfL Brandenburg 0:40:22
27 27 4  Graudons  Karsten m 1985 M30   USV Potsdam Abt. Schac. 0:40:31
28 28 4  Dobrowald  Dirk m 1966 M50   ESV Kirchmöser/Kanu 0:40:40
30 29 1  Schulze  Bennet m 2005 mU12   Grundschule Otto Nagel 0:40:47
31 30 3  Möbis  Andreas m 1961 M55   Teupitz am See 0:40:53
32 31 2  Barniske  Markus m 2005 mU12   Grundschule Otto Nagel 0:41:16
34 32 5  Meyer  Markus m 1965 M50   Michendorf 0:41:27
35 33 4  Benkenstein  Jörg m 1961 M55   Güterfelde 0:41:31
37 34 6  Barner  Jens-Uwe m 1963 M50   Potsdamer Laufclub 0:41:47
40 35 3  Bremer  Jens m 1977 M35   Bergholz-Rehbrücke 0:42:01
41 36 1  Köhler  Wolfgang m 1953 M60   ESV Lok Potsdam 0:42:11
42 37 4  Szilleweit  Sandro m 1969 M45   Potsdamer Laufclub 0:42:15
44 38 4  Bullert  Lars m 1981 M35   Nuthetal 0:42:26
46 39 2  Gutknecht  Jonas m 2000 mU18   Nuthetal 0:43:09
47 40 1  Sandau  Ekkehard m 1943 M70   LWV Potsdam/Nuthetal 0:43:16
48 41 2  Reinke  André m 1976 M40   Nuthetal 0:43:20
50 42 3  Klytta  Peer m 1974 M40   Nuthetal 0:43:41
51 43 5  Gutknecht  Lutz m 1968 M45   Nuthetal 0:44:31
53 44 6  Barner  Julian m 1996 M20   OSC Potsdam 0:44:43
54 45 5  Freyer  Peter m 1961 M55   Potsdam 0:44:56
55 46 3  Krüger  Klaus-Stefan m 1950 M65   MSV Tripoint Frankfurt. 0:45:03
58 47 6  Rosenmüller  Heiko m 1969 M45   SV Motor Babelsberg Ju. 0:45:12
62 48 2  Werner  Jürgen m 1955 M60   Potsdam 0:45:24
64 49 1  Klotzbücher  Jürgen m 1941 M75   SV Gosen LAG 0:45:55
65 50 5  Fechner  Felix m 1983 M30   Wilhelmshorst 0:46:00
67 51 7  Kaluza  Ralf m 1962 M50   Potsdamer Laufclub 0:46:04
69 52 5  Höfert  Gregor m 1980 M35   Nuthetal 0:46:39
70 53 6  Krüger  Daniel m 1979 M35   Saarmund 0:46:45
72 54 7  Fromm  Bastian m 1979 M35   Saarmund 0:46:58
77 55 4  Kuttig  Ingo m 1950 M65   VfL Brandenburg 0:47:32
78 56 8  Blech  Thomas m 1965 M50   SV Motor Babelsberg Ju. 0:47:37
81 57 4  Quappe  Daniel m 1976 M40   SV 05 Rehbrücke 0:47:46
84 58 7  Dunzel  Thorsten m 1967 M45   Potsdam 0:48:18
85 59 2  Sarembe  Wolfgang m 1944 M70   LWV Potsdam/Nuthetal 0:48:21
88 60 7  Mai  Benjamin m 1988 M20   Brandenburg/Havel 0:49:00
90 61 5  Jadczak  Klaus m 1948 M65   WSG 81 Königs Wusterh. 0:49:21
92 62 5  Hoffmann  Marco m 1974 M40   SV Motor Babelsberg Ju. 0:49:30
93 63 6  Fuhrmeister  Rayk m 1975 M40   Nuthetal 0:49:37
94 64 8  Zameler  Niko m 1980 M35   Blankensee 0:49:38
97 65 2  Börnecke  Dieter m 1941 M75   WSG 81 Königs Wusterh. 0:49:48
101 66 7  Höhne  Jens m 1972 M40   Potsdam 0:50:10
102 67 6  Winkelmann  Marcus m 1983 M30   Potsdam 0:50:13
104 68 6  nega  helmut m 1947 M65   Roter Adler 0:50:28
108 69 8  Schneider  Stefan m 1976 M40   Rehbrücke 0:50:42
110 70 7  Sowa  Karlheinz m 1948 M65   Zehdenick OT Kappe 0:51:26
111 71 3  Brock  Gerhard m 1939 M75   Potsdamer Laufclub 0:51:59
115 72 3  Steinhäuser  Klaus m 1946 M70   Rennsteiglaufverein-Eb. 0:52:39
118 73 8  Martin  Michael m 1948 M65   WSG 81 Königs Wusterh. 0:53:01
120 74 3  Boeing  Heiner m 1953 M60   Nuthetal 0:53:18
121 75 9  Bausen  Andreas m 1976 M40   Potsdam 0:53:42
122 76 9  Sydow  Knut m 1964 M50   Werder 0:53:49
123 77 8  Höfert  Paul m 1990 M20   Berlin 0:53:54
125 78 8  Angerstein  Thomas m 1967 M45   SV Motor Babelsberg Ju. 0:54:40
130 79 10  Könitz  Sebastian m 1975 M40   Lok Potsdam 0:56:22
131 80 4  Gutsche  Eberhard m 1939 M75   Potsdam 0:56:59
132 81 11  Birkicht  Ronald m 1976 M40   Rundendreher 0:57:10
135 82 4  Bier  Hartmut m 1944 M70   SV Stahl Hennigsdorf 0:57:48
141 83 4  Reichert  Gert m 1953 M60   Potsdam 1:00:02
144 84 5  Kanwischer  Horst-Dieter m 1940 M75   Zehdenick 1:01:12
146 85 9  Zander  Martin m 1981 M35   Potsdam 1:01:48
148 86 10  Humpel  Steffen m 1980 M35   Asphaltschleifer Heide. 1:01:54
155 87 6  Schulz  Herbert m 1938 M75   WSG 81 Königs Wusterh. 1:05:44
156 88 7  Schindler  Ernst m 1937 M75   LWV Potsdam/Nuthetal 1:16:31
157 89 1  Noack  Karl-Heinz m 1928 M85+   NLLB Cottbus 1:17:13
160 90 5  Klösel  Helmut m 1942 M70   NLLB Cottbus 1:22:23
weiblich - 8,3 km Lauf
29 1 1  Heinrich  Jana w 1967 W45   Potsdamer Laufclub 0:40:41
33 2 1  Rocktäschel  Dagmar w 1964 W50   TSG Seelow 0:41:25
36 3 1  Gericke  Damaris w 1977 W35   Schwielowsee OT Ferch 0:41:32
38 4 1  Siegl  Anke w 1973 W40   TSV Wiesenburg 0:41:48
39 5 2  Kreikenbohm  Gabriele w 1967 W45   SV Stahl Hennigsdorf 0:41:59
43 6 1  Thierer  Jasmin w 1982 W30   Siegsdorf 0:42:15
45 7 2  Pompe  Katja w 1976 W40   SV Robotron Dresden 0:42:48
49 8 2  Poschardt-Groß  Antje w 1978 W35   Michendorf 0:43:35
52 9 3  Barniske  Claudia w 1976 W40   Nuthetal 0:44:33
56 10 4  Schülke  Anke w 1976 W40   Runners Point Potsdam 0:45:08
57 11 1  Walter  Christine w 1958 W55   WSG 81 Königs Wusterh. 0:45:11
59 12 1  Toleikis  Irina w 1987 W20   Potsdam 0:45:15
60 13 2  Schulz  Ines w 1959 W55   LWV Potsdam / Nuthetal 0:45:16
61 14 2  Kunitz  Mandy w 1990 W20   SV Stahl Hennigsdorf 0:45:21
63 15 3  Arco  Julieta w 1987 W20   Runners Point Potsdam 0:45:51
66 16 5  Schulz  Andrea w 1974 W40   Luckauer Läuferbund 0:46:03
68 17 6  Reinwarth  Susan w 1973 W40   Asphaltschleifer Heide. 0:46:34
71 18 7  Traberth  Antje w 1972 W40   Bergholz-Rehbrücke 0:46:53
73 19 1  Pompe  Lone w 2005 wU12   SV Robotron Dresden 0:47:02
74 20 1  cierpinski  paula w 1999 wU18   VfL Brandenburg 0:47:06
75 21 2  Werner  Anke w 1962 W50   Potsdamer Laufclub 0:47:16
76 22 1  Sowa  Bärbel w 1948 W65   Zehdenick OT Kappe 0:47:29
79 23 1  Kluge  Nike w 2003 wU14   Nuthetal 0:47:40
80 24 3  Lüllwitz  Cindy w 1977 W35   Bergholz-Rehbrücke 0:47:46
82 25 8  Perschke  Jacqueline w 1976 W40   Nuthetal 0:47:53
83 26 2  Krüger  Sigrid w 1950 W65   MSV Tripoint Frankfurt. 0:48:15
86 27 4  Kubiak  Nicole w 1979 W35   Rundendreher 0:48:29
87 28 9  Singer  Britt w 1975 W40   Potsdam 0:48:47
89 29 4  Pempe  Jenniffer w 1994 W20   Bernauer Lauffreunde 0:49:07
91 30 10  Kuhl  Katharina w 1976 W40   Potsdam 0:49:30
95 31 3  Zeeb  Monika w 1959 W55   Nuthetal 0:49:44
96 32 5  Böttcher  Tabea w 1978 W35   Lustige Schleicher Ber. 0:49:44
98 33 6  Gerstengarbe  Adina w 1978 W35   LLG Luckenwalde 0:49:58
99 34 3  Mittelstaedt-We.  Monika w 1970 W45   WSG 81 Königs Wusterh. 0:50:03
100 35 3  Lorenz  Elke w 1963 W50   Nuthetaler Schnecken 0:50:07
103 36 5  Höhle  Marei w 1987 W20   Laserpacer 0:50:26
105 37 6  Köllner  Anne w 1987 W20   Nuthetal 0:50:29
106 38 4  Pagel  Annett w 1966 W50   Brück 0:50:39
107 39 1  Bier  Zita w 1954 W60   SV Stahl Hennigsdorf 0:50:41
109 40 7  Fischer  Yvonne w 1979 W35   OLV Potsdam 0:51:03
112 41 8  Schultz  Sabine w 1977 W35   Nuthetal 0:52:07
113 42 2  Krüger  Angela w 1952 W60   LWV Potsdam / Nuthetal 0:52:10
114 43 7  Zimmermann  Annabell w 1995 W20   LG Neuendorf 0:52:34
116 44 5  Stolle  Doreen w 1966 W50   Laufgruppe Bünger Rat. 0:52:41
117 45 6  Franke  Kerstin w 1962 W50   WSG 81 Königs Wusterh. 0:52:54
119 46 4  Pries  Angela w 1958 W55   LWV Potsdam / Nuthetal 0:53:08
124 47 7  Ballosch  Kerstin w 1963 W50   Potsdamer Laufclub 0:54:05
126 48 5  Grahlo  Birgit w 1961 W55   Iron Moms 0:54:48
127 49 4  Ehlert  Doreen w 1968 W45   ALG Löcknitztal 0:55:23
128 50 1  Golde  Doris w 1946 W70   ESV Lok Potsdam 0:55:45
129 51 6  Zimmermann  Vera w 1960 W55   LG Neuendorf 0:55:59
133 52 7  Schult  Katrin w 1961 W55   Iron Moms 0:57:39
134 53 3  Zabel  Rotraud w 1952 W60   Schwedter Hasen 0:57:48
136 54 8  Reeg  Sandra w 1988 W20   Potsdam 0:58:19
137 55 4  Reichert  Sabine w 1954 W60   Potsdam 0:58:35
138 56 8  Höfert  Petra w 1957 W55   LWV Potsdam / Nuthetal 0:59:02
139 57 1  Scheiba  Ursula w 1939 W75   SV Stahl Hennigsdorf 0:59:16
140 58 9  Rühlicke  Annemarie w 1992 W20   Potsdam 0:59:20
142 59 2  Reinländer  Claudia w 1982 W30   SCC Berlin 1:00:23
143 60 9  Barner  Jutta w 1960 W55   OSC Potsdam 1:00:23
145 61 2  Kubale  Maria w 1943 W70   Potsdam 1:01:14
147 62 9  Seidel  Anja w 1981 W35   Asphaltschleifer Heide. 1:01:54
149 63 5  Wilksch  Christiane w 1968 W45   Beelitz 1:02:13
150 64 10  Dornick  Roswitha w 1959 W55   LWV Potsdam / Nuthetal 1:02:29
151 65 3  Deutschmann  Kristiana w 1951 W65   Laufgruppe Bünger Rat. 1:02:36
152 66 6  Becker  Elke w 1968 W45   LT Blankenfelde 1:04:02
153 67 7  Manig  Simone w 1971 W45   Luckauer Läuferbund 1:04:21
154 68 3  Börnecke  Edeltraud w 1945 W70   WSG 81 Königs Wusterh. 1:04:21
158 69 4  Bolz  Brigitte w 1948 W65   ESV Lok Potsdam 1:18:40
159 70 10  Marienhagen  Karoline w 1988 W20   SV Stahl Hennigsdorf 1:20:41
16,6 km Lauf
männlich - 16,6 km Lauf
1 1 1  Cyranek  Markus m 1987 M20   Runners Point Potsdam 1:04:36
2 2 2  Scheduikat  Ron m 1990 M20   Adidas runners Berlin 1:04:50
3 3 1  Peschel  Ralph m 1973 M40   ESV Lok Potsdam 1:06:47
4 4 1  Tilgner  Mike m 1969 M45   Bernauer Lauffreunde 1:07:16
5 5 1  Oescher  Christoph m 1980 M35   TLV Rangsdorf 1:07:24
6 6 2  Zimmermann  Gerald m 1979 M35   Potsdam 1:08:21
7 7 1  Götte  Jürgen m 1959 M55   ESV Lok Potsdam 1:08:43
8 8 3  Rothe  Matthias m 1987 M20   Rehbrücke 1:09:05
9 9 1  May  Matthias m 1984 M30   Vegan Runners BBI 1:10:05
10 10 2  Höbel  Siegfried m 1968 M45   SCC Maulwurf Kleinmach. 1:11:49
11 11 1  Bartusch  Jens m 1966 M50   WSG81 Königs Wusterha. 1:11:50
12 12 3  Kollock  Ronny m 1978 M35   Die KamiKatzen 1:12:30
13 13 4  Wolter  Christian m 1979 M35   Potsdam 1:12:44
14 14 2  Schiwek  Uwe m 1963 M50   Rundendreher 1:12:51
15 15 5  Gärtner  Silko m 1977 M35   Alpenverein Sektion Po. 1:13:06
16 16 3  Schmidt  Erik m 1970 M45   TSV Wiesenburg 1:13:20
17 17 1  Köpke  Matthias m 1956 M60   WSG 81 Königs Wusterh. 1:13:45
18 18 6  Franke  Robert m 1977 M35   Potsdamer Laufclub 1:14:05
