Ergebnisse des 22. Nuthetal-Crosslauf 2008
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich!
sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend
Ges m/w Ak Name Vorname mw JG Ak Verein Zeit
1 km Lauf
1 1 1  Betzien  Tom m 1997 M11   Potsdamer Kickers 0:04:28
2 2 1  Mietz  Tim-Ole m 1999 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:04:34
3 3 1  Heine  Friedrich m 2001 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:04:43
4 4 2  Neumann  Lukas m 1999 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:04:45
5 5 2  Krüsemann  Felix m 2001 M7   Teltower FV 0:04:51
6 6 1  Plewka  Marwin m 2000 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:04:55
7 1 1  Hickisch  Lisa-Marie w 2001 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:00
8 7 2  Harms  Tillmann m 2000 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:04
9 8 3  Vael  Roland m 2000 M8   Caputher SV 1881 0:05:09
10 9 4  Mang  Maximilian m 2000 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:12
11 10 3  Schmidt  Tom m 1999 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:12
12 11 3  Pagel  Lance m 2001 M7   SV Traktor Schlalach 0:05:17
13 12 4  Lingenberg  Malte m 2001 M7   Werder / Havel 0:05:20
14 13 4  Schulz  Maximilian m 1999 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:23
15 2 1  Starke  Helena w 2000 W8   Nuthetal 0:05:26
16 3 2  Kühne  Melina w 2000 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:27
17 4 1  Gutschlag  Anna-Lena w 1999 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:28
18 5 2  Schulz  Linda w 2001 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:28
19 6 1  Bohlmann  Svea w 1998 W10   Grundschule "Otto Nage. 0:05:31
20 7 2  Prause  Paula w 1999 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:34
21 14 5  Oettel  Tim m 2000 M8   SG Caputh 0:05:36
22 8 3  Riek  Alwina w 2000 W8   SG Caputh 0:05:39
23 15 1  Walter  Marc m 2002 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:05:39
24 9 4  Helmken  Sonja w 2000 W8   SV Leonardo-da-Vinci-N. 0:05:41
25 10 3  Liefeld  Anna w 1999 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:42
26 11 1  Jurich  Anna w 2002 W6   Nuthetal 0:05:43
27 12 4  Henning  Alwine w 1999 W9   Berlin 0:05:44
28 13 5  Thiele  Sarah w 1999 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:44
29 14 5  Steffen  Viktoria w 2000 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:45
30 15 3  Kretschmer  Sophia w 2001 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:49
31 16 5  Bötel  Zannik m 2001 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:49
32 17 5  Bruchner  Alexander m 1999 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:05:50
33 18 6  Luding  Robert m 2000 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:50
34 19 2  Liebe  Maximilian m 2002 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:05:51
35 20 6  vom Lehn  Fabian m 2001 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:05:51
36 21 3  Schröter  Maximilian m 2002 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:05:54
37 22 7  Massuthe  Nico m 2000 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:05:55
38 16 6  Gerber  Michelle w 1999 W9   Potsdam 0:05:55
39 23 7  Zemke  Daniel m 2001 M7   Fichtenwalde 0:05:57
40 24 1  Zemke  Tim m 2003 M5   Fichtenwalde 0:05:58
41 25 8  Schulte zu Soli.  Ferdinand m 2001 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:03
42 26 2  Gorzny  Niklas m 2003 M5   Rehbrücke 0:06:05
43 17 4  Rieck  Lena w 2001 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:09
44 27 9  Lochter  Florian m 2001 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:12
45 18 7  Hilbig  Laura w 1999 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:06:14
46 19 5  Weierich  Emma w 2001 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:17
47 28 10  Neumayer  Paul m 2001 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:17
48 20 6  Erles  Jaqueline w 2000 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:06:18
49 29 11  Schmidt  Konrad m 2001 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:19
50 21 7  Intreß  Kira w 2000 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:06:20
51 22 6  Lehnig  Viviane w 2001 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:20
52 23 8  Höhne  Pia w 2000 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:06:21
53 24 8  Haseloff  Melanie w 1999 W9   Grundschule "Otto Nage. 0:06:23
54 30 3  Bohlmann  Finn m 2003 M5   Nuthetal 0:06:25
55 25 7  Resch  Raika w 2001 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:06:28
56 31 4  Robertson  Benedikt m 2003 M5   Fichtenwalde 0:06:30
57 26 2  Amelung  Ulrike w 1998 W10   Dümichen-Grundschule . 0:06:32
58 27 9  Kermbach  Celine w 1999 W9   Potsdam 0:06:34
59 32 4  Hebenstreit  Janic-Linus m 2002 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:06:41
60 33 5  Woitynek  Leo m 2002 M6   Europaschule Ketzin 0:06:42
61 28 8  Hetebrüg  Nele w 2001 W7   ohne 0:06:44
62 29 1  Bosch  Helene w 2003 W5   Nuthetal 0:06:50
63 30 10  Bernsee  Lara w 1999 W9   Bergfelde 0:07:02
64 31 2  Dörre  Julia w 2002 W6   Grundschule "Otto Nage. 0:07:17
65 32 2  Ahrens  Henriette w 2003 W5   Bergholz - Rehbrücke 0:07:19
66 33 9  Kliunic  Jessica w 2000 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:07:22
67 34 3  Stadthaus  Hanna w 2002 W6   Grundschule "Otto Nage. 0:07:26
68 34 6  Stanischewsky  Leroy m 2002 M6   Grundschule "Otto Nage. 0:07:35
69 35 5  Gensch  Niklas Timon m 2003 M5   Fichtenwalde 0:07:47
70 35 10  Swenja  Papenbrock w 2000 W8   Nuthetal 0:08:47
71 36 11  Beetz  Lara Isabelle w 2000 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:09:05
72 36 1  Lingenberg  Torge m 1998 M10   Werder / Havel 0:13:18
3 km Lauf
1 1 1  Pagel  Laurenz m 1995 M13   RSV Eintracht Stahnsdo. 0:12:57
2 2 2  Feiertag  Johannes m 1995 M13   KCR in Rehbrücke 0:13:07
3 3 1  Buhlheller  André m 1993 M15   Teltower TV 0:13:11
4 4 2  Schmidt  Dominik m 1993 M15   RSV Eintracht Stahnsdo. 0:13:12
5 5 1  Stoy  Paul m 1997 M11   Caputher SV 1881 0:13:26
6 6 3  Rust  Alexander m 1993 M15   SV Leonardo-da-Vinci-N. 0:13:32
7 7 1  Keusch  Michael m 1975 M30   Zeppelin-Team OSC Pots. 0:13:36
8 8 1  Trenn  Fabian m 1996 M12   SV Stahl Hennigsdorf 0:13:49
9 1 1  Langmann  Tabea w 1993 W15   SV Leonardo-da-Vinci-N. 0:13:51
10 2 1  Petersen  Tatjana w 1994 W14   SV Leonardo-da-Vinci-N. 0:13:52
11 9 1  Orthen  Dominik m 1998 M10   Nuthetal 0:14:08
12 3 2  Lehmann  Inga w 1994 W14   SC Potsdam 0:14:09
13 10 2  Lenz  Heiko m 1996 M12   SV Leonardo-da-Vinci-N. 0:14:14
14 11 2  Thurley  Paul m 1998 M10   Caputher SV 1881 0:14:15
15 12 3  Heiland  Jason m 1995 M13   RSV Eintracht Stahnsdo. 0:14:20
16 13 3  Lenz  Sören m 1996 M12   SV Leonardo-da-Vinci-N. 0:14:31
17 4 1  Werner  Violet w 1996 W12   RSV Eintracht Stahnsdo. 0:14:51
18 5 1  Zeeb  Susanne w 1992 WJB   Einstein-Gymnasium Pot. 0:14:52
19 14 1  Müller  Marvin m 1994 M14   Oberschule Rathenow 0:15:03
20 15 3  Leyrer  Thomas m 1998 M10   RSV Eintracht Stahnsdo. 0:15:16
21 16 2  Pagel  Jonas m 1997 M11   FSV Brück 0:15:21
22 6 1  Haase  Franziska w 1995 W13   SV Stahl Hennigsdorf 0:15:25
23 7 2  Nikolai  Laura w 1995 W13   SV Stahl Hennigsdorf 0:15:26
24 8 2  Franke  Nadine w 1996 W12   BSG Stahl Eisenhütten. 0:15:27
25 17 1  von Daacke  Till m 2000 M8   LWV Potsdam / Nuthetal 0:15:28
26 18 1  Gehrmann  Matthias m 1970 M35   Nuthetal 0:15:29
27 19 4  Steindökfes  Nils m 1998 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:15:35
28 20 4  Linde  Sylvio m 1995 M13   RSV Eintracht Stahnsdo. 0:15:41
29 21 1  Kielczewski  Edwin m 1992 MJB   Einstein-Gymnasium Pot. 0:16:16
30 9 3  Urich  Tabatha w 1995 W13   SV Stahl Hennigsdorf 0:16:17
31 10 1  Sterr  Juliane w 1998 W10   RSV Eintracht Stahnsdo. 0:16:18
32 11 2  Wollny  Isabelle w 1992 WJB   VfL Brandenburg 0:16:21
33 22 3  Höpfner  Rolf m 1997 M11   SV Stahl Hennigsdorf 0:16:36
34 12 3  Schultze  Lisa w 1994 W14   Potsdamer Laufclub 0:16:40
35 23 1  Thiele  Bennet m 1999 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:16:41
36 13 1  von Daacke  Nele w 1997 W11   LWV Potsdam / Nuthetal 0:16:55
37 14 2  Walter  Stine w 1998 W10   SV Stahl Hennigsdorf 0:17:03
38 24 2  Meuche  Sebastian m 1999 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:17:07
39 25 1  Wenzke  Gregor m 1963 M45   Nuthetal 0:17:24
40 26 2  Steffen  Uwe m 1960 M45   Nuthetal 0:17:25
41 27 4  Seidendorf  Dirk m 1993 M15   VfL Nauen 0:17:37
42 15 1  Woop  Celine w 2000 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:17:38
43 16 4  Werner  Sarina w 1994 W14   RSV Eintracht Stahnsdo. 0:17:46
44 17 3  Spender  Ana w 1992 WJB   Einstein-Gymnasium Pot. 0:17:50
45 28 1  Lehmann  Stephan m 1981 M20   Potsdam 0:17:53
46 18 4  Erpel  Antonia w 1995 W13   Luckenwalde 0:17:57
47 19 1  Franke  Denise w 1999 W9   BSG Stahl Eisenhütten. 0:18:06
48 20 2  Dumack  Lydia w 1997 W11   Grundschule "Otto Nage. 0:18:08
49 29 2  von Daacke  Malte m 2000 M8   LWV Potsdam / Nuthetal 0:18:11
50 21 3  Gorzny  Alisa w 1997 W11   Grundschule "Otto Nage. 0:18:15
51 22 1  Netzeband  Heidi w 1960 W45   Rathenow 0:18:18
52 30 5  Mandsfeld  Janne-Maximilia. m 1998 M10   Neue Grundschule Potsd. 0:18:36
53 23 4  Carls  Jasmina w 1997 W11   Grundschule "Otto Nage. 0:18:42
54 24 3  Wollny  Hanna w 1998 W10   VfL Brandenburg 0:18:48
55 25 2  Kunert  Teresa w 1999 W9   Caputher SV 1881 0:18:50
56 26 1  Bolz  Anna w 1985 W20   Berlin 0:18:54
57 27 3  Erpel  Cecilia w 1996 W12   Luckenwalde 0:19:15
58 31 3  Janke  Thomas m 2000 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:19:19
59 32 4  Freyer  Felix m 2000 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:19:39
60 33 5  Amelung  Matthias m 1995 M13   Werder / Havel 0:19:45
61 34 2  Zeeb  Martin m 1994 M14   Nuthetal 0:19:48
62 35 3  Stadthaus  Maximilian m 1999 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:19:50
63 36 4  Liebe  Pascal m 1999 M9   Grundschule "Otto Nage. 0:19:55
64 37 5  Bosch  Leonard m 1999 M9   Nuthetal 0:20:08
65 38 4  Buchner  Maximilian m 1997 M11   Bergholz - Rehbrücke 0:20:17
66 28 4  Ahmed  Hanna w 1998 W10   Bergholz - Rehbrücke 0:20:18
67 39 5  Kljunic  Mak m 1997 M11   Bergholz - Rehbrücke 0:20:25
68 29 5  Heiland  Vivian w 1998 W10   RSV Eintracht Stahnsdo. 0:21:04
69 30 2  Wiekmann  Lydia w 2000 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:21:05
70 31 6  Kretschmer  Saskia w 1998 W10   Grundschule "Otto Nage. 0:21:06
71 40 4  Petersdorf  Dennis m 1996 M12   Grundschule "Otto Nage. 0:21:07
72 32 5  Bruckmann  Tizia w 1997 W11   Grundschule "Otto Nage. 0:21:20
73 41 6  Römer  Philipp m 1997 M11   Grundschule "Otto Nage. 0:21:43
74 42 6  vom Lehn  Tobias m 1998 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:21:56
75 43 5  Heyne  Tobias m 2000 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:21:58
76 33 6  Thomas  Merle w 1997 W11   TuS Wannsee 0:22:00
77 44 7  Bodt  Clemens m 1998 M10   Grundschule "Otto Nage. 0:22:23
78 34 7  Harvart  Birthe w 1998 W10   RSV Eintracht Stahnsdo. 0:22:27
79 35 1  Stolzenburg  Karoline w 2001 W7   Grundschule "Otto Nage. 0:22:30
80 36 3  Burgert  Hanna w 2000 W8   Grundschule "Otto Nage. 0:22:44
81 37 1  Geis-Burgert  Katja w 1969 W35   Nuthetal 0:22:47
82 45 5  Döding  Max m 1996 M12   Grundschule "Otto Nage. 0:22:48
83 46 1  Kloohs  Paul m 2001 M7   Grundschule "Otto Nage. 0:22:51
84 47 1  Könitzer  Maik m 1968 M40   Bergholz - Rehbrücke 0:22:53
85 38 3  Bogaczyk  Marlene w 1999 W9   Kleinmachnow 0:23:01
86 39 4  Hökel  Sophia w 1999 W9   Kleinmachnow 0:23:03
87 48 7  Günzel  Leonard m 1997 M11   Grundschule "Otto Nage. 0:24:48
88 49 6  Kloohs  Willi m 2000 M8   Grundschule "Otto Nage. 0:32:46
8,3 km Lauf
1 1 1  Chirol  Julien m 1985 M20   EPTA (FRA) 0:29:52
2 2 1  Götte  Jürgen m 1959 M45   ESV Lok Potsdam 0:30:26
3 3 1  Brücher  Kai m 1990 MJA   Zeppelin-Team OSC Pots. 0:30:33
4 4 1  Kreemke  Wolfgang m 1955 M50   ESV Lok Potsdam 0:30:39
5 5 2  Reichhold  Fred m 1962 M45   ESV Lok Potsdam 0:30:51
6 6 2  Schoenig  Michael m 1988 M20   ESV Lok Potsdam 0:30:56
7 7 1  Nagel  Stephan m 1970 M35   FC Deetz 0:31:03
8 8 3  Hoffmann  Philipp m 1986 M20   SSV Hohen Neuendorf 0:31:07
9 9 2  Gött  Klaus m 1957 M50   VfL Brandenburg 0:31:32
10 10 2  Manthey  Marcus m 1990 MJA   Löwenberger SV 0:31:38
11 11 3  Möller  Bodo m 1961 M45   Potsdamer Laufclub 0:32:13
12 12 1  Schütt  Andreas m 1964 M40   Team Oberhavel 0:32:32
13 13 4  Schlutter  Karsten m 1962 M45   Gransee 0:32:37
14 14 5  Kupka  Raimund m 1959 M45   SV Stahl Hennigsdorf 0:32:50
15 15 4  Rathenow  Jann m 1985 M20   Potsdamer Laufclub 0:32:58
16 16 2  Gärtner  Olaf m 1971 M35   MSV Tripoint Frankfurt. 0:33:04
17 17 6  Schwarz  Andreas m 1960 M45   Potsdamer Laufclub 0:33:08
18 18 1  Engert  Reinhardt m 1950 M55   SV Stahl Hennigsdorf 0:33:15
19 19 3  Hägele  Matthias m 1969 M35   Potsdam 0:33:17
20 20 1  Buhlheller  Alec m 1993 M15   Potsdamer Laufclub 0:33:21
21 21 4  Kolpa  Thomas m 1971 M35   Lauffreunde Brandenbur. 0:33:35
22 22 3  Ruge  Joachim m 1955 M50   SV Stahl Hennigsdorf 0:33:40
23 23 5  Skeries  Frank m 1972 M35   BSG Pneumant Fürstenw. 0:34:19
24 24 2  Koal  Gerd m 1952 M55   NLLB Cottbus 0:34:21
25 25 5  Rexin  Tobias m 1986 M20   SV Stahl Hennigsdorf 0:34:26
26 26 7  Bettle  Oliver m 1963 M45   VfL Borgsdorf 0:34:29
27 27 1  Kulpa  Michael m 1975 M30   Lauffreunde Brandenbur. 0:34:46
28 28 2  Korinth  Dietmar m 1964 M40   Laufpark Stechlin 0:34:52
29 29 3  Bauz  Ralf m 1964 M40   Potsdam 0:35:07
30 30 1  Becker  Ulrich m 1946 M60   ESV Lok Potsdam 0:35:16
31 31 1  Seybold  Niclas m 1992 MJB   Maxim-Gorki Schule Kle. 0:35:30
32 32 2  Butgereit  Bernd m 1945 M60   ESV Lok Potsdam 0:35:47
33 33 4  Linder  Wolfgang m 1956 M50   LWV Potsdam / Nuthetal 0:35:59
34 34 5  Klabe  Bernhard m 1958 M50   SSV Hohen Neuendorf 0:36:06
35 35 8  Schönfeld  Frank m 1963 M45   Laufpark Stechlin 0:36:10
36 36 9  Männecke  Walter m 1960 M45   ESV Lok Potsdam 0:36:16
37 37 6  Wollny  Thomas m 1969 M35   VfL Brandenburg 0:36:26
38 38 7  Poelzig  Olaf m 1969 M35   Nuthetal 0:36:39
39 39 4  Lingenberg  Sören m 1968 M40   Werder / Havel 0:36:44
40 40 8  Schmidt  Erik m 1970 M35   TSV Wiesenburg 0:37:01
41 41 3  Tietze  Ullrich m 1951 M55   Potsdamer Laufclub 0:37:04
42 42 5  Buhlheller  Andreas m 1965 M40   Potsdamer Laufclub 0:37:06
43 43 6  Böttcher  Robert m 1966 M40   Hohen Neuendorf 0:37:08
44 44 2  Schulze  Daniel m 1978 M30   Frankfurt (Oder) 0:37:17
45 45 10  Greulich  Michael m 1959 M45   Nuthetal 0:37:20
46 1 1  Stiller  Ulrike w 1963 W45   LWV Potsdam / Nuthetal 0:37:24
47 46 7  Betzien  Bernd m 1968 M40   Potsdamer Laufclub 0:37:32
48 47 8  Siebert  Jens-Tinko m 1965 M40   Nuthetal 0:37:44
49 48 6  Schulz  Norbert m 1955 M50   LWV Potsdam / Nuthetal 0:37:47
50 49 7  Wilke  Eckhard m 1958 M50   SV Rhinow / Großdersc. 0:37:59
51 50 4  Kuttig  Ingo m 1950 M55   ESV Lok Potsdam 0:38:02
52 51 1  Sandau  Ekkehard m 1943 M65   LWV Potsdam / Nuthetal 0:38:05
53 52 2  Huenges  Jan m 1991 MJB   Caputher SV 1881 0:38:17
54 53 3  Brehmer  Marcel m 1974 M30   VfL Brandenburg 0:38:19
55 2 1  Palm  Kathrin w 1965 W40   LWV Potsdam / Nuthetal 0:38:22
56 54 2  Heilmann  Horst m 1939 M65   Kleinmachnower Laufclu. 0:38:27
57 3 1  Grothe-Kraft  Anja w 1969 W35   LC Dosse Wittstock 0:38:32
58 55 11  Tauch  Rüdiger m 1959 M45   Potsdam 0:38:41
59 56 5  Franke  Norbert m 1950 M55   SV Stahl Hennigsdorf 0:38:44
60 57 3  Klotzenbücher  Jürgen m 1941 M65   SV Müggelpark Gosen 0:38:47
61 58 6  Koczessa  Günter m 1953 M55   Team Oberhavel 0:38:49
62 4 1  Koczessa  Kathrin w 1977 W30   Team Oberhavel 0:38:50
63 59 4  Brückner  Markus m 1974 M30   Dallgow - Döberitz 0:38:56
64 60 9  Wessel  Christian m 1966 M40   Lindhorst 0:39:10
65 61 3  Heiland  Nick m 1992 MJB   RSV Eintracht Stahnsdo. 0:39:13
66 5 1  Koal  Ingrid w 1949 W55   NLLB Cottbus 0:39:15
67 62 5  Osswald  René m 1974 M30   DLRG Laufgruppe Potsda. 0:39:28
68 63 12  Thurley  Bernd m 1962 M45   Caputher SV 1881 0:39:33
69 64 7  Bohn  Gunter m 1953 M55   Guts-Muths-RLV Kleinma. 0:39:41
70 65 6  Schrader  Maik m 1980 M20   TC Kleinmachnow 0:39:42
71 6 2  Schwarz  Kathrin w 1961 W45   Potsdamer Laufclub 0:39:46
72 66 8  Mathes  Ernst m 1950 M55   VfL Brandenburg 0:40:01
73 67 13  Hitziger  Thomas m 1963 M45   NLLB Cottbus 0:40:15
74 68 3  Schlarbaum  Gert m 1945 M60   ESV Lok Seddin 0:40:19
75 69 4  Bauz  Alexander m 1991 MJB   VfL Potsdam 0:40:28
76 70 1  Schindler  Ernst m 1937 M70   LWV Potsdam / Nuthetal 0:40:31
77 71 9  Bindrich  Axel m 1969 M35   Berlin 0:40:45
78 72 10  Schönemann  Holger m 1965 M40   Lindow ( Mark ) 0:41:04
79 7 2  Modräger  Nicole w 1977 W30   Potsdamer Laufclub 0:41:11
80 73 11  Meier  Thomas m 1964 M40   LWV Potsdam / Nuthetal 0:41:13
81 74 14  Heine  Frank m 1963 M45   Nuthetal 0:41:16
82 75 8  Zakrzewski  Andreas m 1956 M50   Potsdam 0:41:22
83 76 9  Elmer  Günter m 1956 M50   Rathenower Laufverein . 0:41:25
84 8 3  Schulz  Ines w 1959 W45   Potsdam 0:41:28
85 77 4  Brock  Gerhard m 1939 M65   Potsdamer Laufclub 0:41:38
86 9 4  Nerenz  Diana w 1960 W45   LWV Potsdam / Nuthetal 0:41:40
87 78 7  Bahr  Tobias m 1987 M20   LWV Potsdam / Nuthetal 0:41:44
88 79 10  Bültermann  Steffen m 1973 M35   Kleinmachnow 0:41:45
89 10 2  Bernsee  Anja w 1973 W35   SSV Hohen Neuendorf 0:41:46
90 11 2  Heinrich  Jana w 1967 W40   Potsdam 0:41:58
91 80 4  Jadczak  Klaus m 1948 M60   WSG 81 Königs Wusterh. 0:42:03
92 81 10  Lies  Andreas m 1956 M50   MSV Tripoint Frankfurt. 0:42:08
93 82 5  Becker  Rainer m 1948 M60   Nuthetal 0:42:09
94 12 3  Nehring  Jana w 1970 W35   LC Dosse Wittstock 0:42:27
95 83 6  Lehmann-Eschenh.  Peter m 1948 M60   LC Dosse Wittstock 0:42:27
96 84 12  Sydow  Knut m 1964 M40   SG Töplitz 1922 0:42:28
97 85 15  Werner  Thomas m 1963 M45   RSV Eintracht Stahnsdo. 0:42:29
98 86 2  Mensel  Gerhard m 1937 M70   ESV Lok Potsdam 0:42:41
99 87 3  Scheiba  Johannes m 1935 M70   SV Stahl Hennigsdorf 0:42:44
100 13 1  Walter  Christine w 1958 W50   WSG 81 Königs Wusterh. 0:42:54
101 88 16  Freyer  Peter m 1961 M45   Potsdam 0:43:03
102 14 2  Träger  Marion w 1952 W55   Potsdamer Laufclub 0:43:22
103 89 5  Bogs  Jürgen m 1941 M65   MSV Tripoint Frankfurt. 0:43:25
104 15 1  Krügel  Ingrid w 1944 W60   Laufgruppe Bünger Rat. 0:43:29
105 90 8  Schneider  Felix m 1987 M20   Potsdam 0:43:31
106 91 17  Erpel  Haiko m 1961 M45   Luckenwalde 0:43:33
107 16 3  Bosch  Silke w 1977 W30   Nuthetal 0:43:36
108 92 6  Wöhler  Klaus-Wilhelm m 1941 M65   ESV Lok Potsdam 0:43:38
109 93 11  Hustig  Michael m 1957 M50   LWV Potsdam / Nuthetal 0:43:41
110 94 6  Bosch  Klaas m 1977 M30   Nuthetal 0:43:45
111 17 3  Carl  Loni w 1949 W55   Caputher SV 1881 0:43:48
112 18 3  Stolle  Doreen w 1966 W40   Laufgruppe Bünger Rat. 0:43:58
113 95 7  Werner  Dieter m 1943 M65   Rathenower Laufverein . 0:44:28
114 19 4  Krüger  Angela w 1952 W55   LWV Potsdam / Nuthetal 0:44:32
115 96 7  Ulrich  Bernd m 1948 M60   Potsdam 0:44:35
116 97 18  Dornick  Frank m 1962 M45   Run For Fun Team Potsd. 0:44:37
117 98 8  Leistikow  Manfred m 1942 M65   ESV Lok Potsdam 0:44:40
118 99 4  Franke  Dieter m 1937 M70   ohne 0:44:42
119 20 5  Bracksick  Renate w 1959 W45   SV Stahl Hennigsdorf 0:44:45
120 21 2  Warzok  Sabine w 1956 W50   ESV Lok Seddin 0:44:48
121 22 4  Sperlich  Anja w 1974 W30   Potsdam 0:44:51
122 100 19  Mathews  Karsten m 1962 M45   Michendorf 0:44:54
123 101 9  Schiemann  Steve m 1987 M20   SV Stahl Hennigsdorf 0:45:00
124 23 1  Stahnke  Anja w 1989 WJA   SSV Hohen Neuendorf 0:45:03
125 102 20  Röbnack  Carsten m 1961 M45   SV Stahl Hennigsdorf 0:45:07
126 24 5  Pietschmann  Katja w 1978 W30   Physiotherapie Franke . 0:45:14
127 103 21  Kilian  Michael m 1959 M45   Michendorf 0:45:52
128 25 6  Götte  Sabine w 1961 W45   ESV Lok Potsdam 0:46:00
129 26 7  Guttzeit  Edda w 1963 W45   Bergholz - Rehbrücke 0:46:06
130 27 4  Schönemann  Iris w 1965 W40   LAC Ruppin 0:46:25
131 28 6  Krüger  Jördis w 1978 W30   LWV Potsdam / Nuthetal 0:46:35
132 104 11  Teistler  Sascha m 1973 M35   Berlin 0:46:35
133 105 9  Kroh  Manfred m 1939 M65   Premnitz 0:46:42
134 106 9  Boeing  Heiner m 1953 M55   Nuthetal 0:46:57
135 107 22  Beißel  Robert m 1961 M45   Bergholz - Rehbrücke 0:46:58
136 29 5  Schaepe  Annemarie w 1952 W55   LWV Potsdam / Nuthetal 0:46:59
137 30 8  Franke  Kerstin w 1962 W45   WSG 81 Königs Wusterh. 0:47:04
138 108 23  Frank  Kunz m 1963 M45   LWV Potsdam / Nuthetal 0:47:08
139 109 7  Birkicht  Ronald m 1976 M30   SSV Hohen Neuendorf 0:47:12
140 110 24  Leunert  Henning m 1963 M45   LWV Potsdam / Nuthetal 0:47:27
141 111 25  Witte  Peter m 1961 M45   Berlin 0:47:29
142 112 12  Sanchez Boehm  Marcelo m 1970 M35   Stahnsdorf 0:47:30
143 113 8  Ohnesorge  Hans-Joachim m 1945 M60   Caputh 0:47:34
144 114 9  Kennerknecht  Günter m 1945 M60   Stahnsdorf 0:47:54
145 31 9  Hustig  Ute w 1963 W45   LWV Potsdam / Nuthetal 0:48:07
146 115 12  Netzeband  Bernd m 1958 M50   Rathenow 0:48:21
147 116 13  Telleis  Bernd m 1954 M50   Turbine Potsdam 0:48:30
148 32 1  Geselle  Sandy w 1979 W20   BFC Dynamo Berlin 0:48:40
149 117 10  Müller  Rudolf m 1946 M60   Grün-Weiß Birkenwerd. 0:48:46
150 33 6  Eggert  Christine w 1953 W55   Laufgruppe Bünger Rat. 0:48:50
151 118 10  David  Carl-Robert m 1941 M65   WSG 81 Königs Wusterh. 0:48:53
152 119 13  Liebherr  Thomas m 1973 M35   Rehbrücke 0:49:12
153 34 5  Kuba  Elke w 1967 W40   Michendorf 0:49:21
154 120 5  Bauz  Heinz m 1936 M70   Potsdam 0:49:31
155 35 1  Scheiba  Ursula w 1939 W65   SV Stahl Hennigsdorf 0:49:36
156 36 4  Löwe  Nathalie w 1971 W35   Potsdam - Babelsberg 0:50:08
157 121 10  Semmler  Sebastian m 1985 M20   Potsdam 0:50:18
158 122 11  Strubel  Hansjörg m 1939 M65   LG Havelblitze 0:50:22
159 123 14  Landgraf  Daniel m 1973 M35   Berlin Pankow 0:50:26
160 37 5  Heine  Susanne w 1970 W35   Nuthetal OT Bergholz-R. 0:50:52
161 124 12  Börnecke  Dieter m 1941 M65   WSG 81 Königs Wusterh. 0:51:01
162 38 10  Peter  Birgit w 1961 W45   LWV Potsdam / Nuthetal 0:51:34
163 125 6  Schulz  Herbert m 1938 M70   WSG 81 Königs Wusterh. 0:52:08
164 126 8  Schneider  Mario m 1974 M30   Bergholz - Rehbrücke 0:52:23
165 127 9  Gotscha  Maik m 1978 M30   Potsdam 0:53:32
166 128 1  Steppat  Frederic m 1998 M10   Grundschule Saarmund 0:53:36
167 39 7  Sperlich  Kristina w 1974 W30   Potsdam 0:53:49
168 129 13  Angerstein  Thomas m 1967 M40   SV Motor Babelsberg 0:54:22
169 40 2  Briesemann  Karin w 1940 W65   For Yoy 0:54:38
170 41 6  Baustian  Marit w 1972 W35   Bergholz - Rehbrücke 0:54:45
171 130 10  Hausmann  Eric m 1978 M30   Berlin 0:54:47
172 42 3  Reichert  Sabine w 1954 W50   ESV Lok Potsdam 0:54:50
173 43 2  Müller  Anna Sabine w 1981 W20   Potsdam 0:55:06
