11. Drängberglauf 2005 - Ergebnisse | |||||||||
Erstellung von Urkunden als Adobe Acrobat Datei, für Sofortdruck oder Archivierung, sind zu dieser Veranstaltung einfach durch Mausklick auf den Link der jeweiligen Platzierungen möglich! | |||||||||
Sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend | |||||||||
Ges | m/w | Ak | Name | Vorname | mw | JG | Ak | Verein | Zeit |
2 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Baron | Falk | m | 1992 | mU14 | SV Blau-Weiß Augustusburg | 0:08:20 |
2 | 2 | 1 | Kraut | Nick | m | 1990 | mU16 | SV Linda | 0:08:20 |
3 | 3 | 1 | Einhorn | Robin | m | 1994 | mU12 | TSV Olbernhau | 0:09:01 |
4 | 4 | 2 | Siegert | Eric | m | 1991 | mU16 | SV Großwaltersdorf | 0:09:08 |
5 | 5 | 3 | Gloor | Kevin | m | 1991 | mU16 | Leubsdorf | 0:09:10 |
6 | 6 | 2 | Metzlaff | Michél | m | 1994 | mU12 | SV Großwaltersdorf | 0:09:12 |
7 | 1 | 1 | Wunderlich | Franziska | w | 1992 | wU14 | SSV 1863 Sayda | 0:09:16 |
8 | 7 | 2 | Schönherr | Max-Vincent | m | 1993 | mU14 | SV Eppendorf | 0:09:22 |
9 | 8 | 3 | Schönherr | Johannes | m | 1995 | mU12 | SV Eppendorf | 0:09:25 |
10 | 2 | 2 | Neubert | Maria | w | 1993 | wU14 | SV 90 Pfaffroda | 0:09:25 |
11 | 9 | 4 | Hädrich | Rick | m | 1995 | mU12 | SV Eppendorf | 0:09:32 |
12 | 3 | 1 | Fischer | Elisabeth | w | 1994 | wU12 | TSV 1848 Flöha | 0:09:35 |
13 | 10 | 5 | Maier | Tim | m | 1995 | mU12 | SG Adelsberg | 0:09:36 |
14 | 4 | 2 | Zeise | Maxi | w | 1995 | wU12 | TSV Olbernhau | 0:09:38 |
15 | 11 | 1 | Reichel | Robin | m | 1996 | mU10 | Grundschule Augustusburg | 0:09:44 |
16 | 5 | 1 | Müller | Celine | w | 1996 | wU10 | TSV Olbernhau | 0:09:45 |
17 | 12 | 2 | Gläßer | David | m | 1997 | mU10 | TSV Olbernhau | 0:09:48 |
18 | 13 | 3 | Hötzel | Dorian | m | 1996 | mU10 | GS Leubsdorf | 0:09:50 |
19 | 6 | 3 | May | Lisa | w | 1993 | wU14 | Leubsdorf | 0:09:56 |
20 | 7 | 2 | Gläßer | Maria | w | 1996 | wU10 | TSV Olbernhau | 0:09:57 |
21 | 14 | 6 | Neuber | David | m | 1994 | mU12 | SV 90 Pfaffroda | 0:09:59 |
22 | 8 | 3 | Wolf | Jessica | w | 1994 | wU12 | SSV 1863 Sayda | 0:10:06 |
23 | 9 | 4 | Winkler | Anne | w | 1994 | wU12 | SSV 1863 Sayda | 0:10:06 |
24 | 15 | 4 | Schneider | Sebastian | m | 1997 | mU10 | GS Leubsdorf | 0:10:07 |
25 | 10 | 1 | Schröter | Vreni | w | 1991 | wU16 | SV Eppendorf | 0:10:27 |
26 | 11 | 2 | Arnold | Franziska | w | 1991 | wU16 | SV Eppendorf | 0:10:40 |
27 | 12 | 3 | König | Maxi | w | 1996 | wU10 | TSV Olbernhau | 0:10:51 |
28 | 13 | 5 | Siegert | Stefanie | w | 1995 | wU12 | TSV Olbernhau | 0:10:54 |
29 | 16 | 3 | Anders | Sebastian | m | 1993 | mU14 | Wasserwacht Eibenstock | 0:10:55 |
30 | 14 | 4 | Möbius | Karola | w | 1996 | wU10 | Oederan | 0:10:57 |
31 | 15 | 6 | Gläßer | Leah | w | 1994 | wU12 | TSV Olbernhau | 0:10:59 |
32 | 16 | 5 | Mühlberg | Julia | w | 1997 | wU10 | GS Leubsdorf | 0:11:00 |
33 | 17 | 5 | Rothe | Robin | m | 1997 | mU10 | GS Leubsdorf | 0:11:08 |
34 | 17 | 7 | Nauendorf | Sophie | w | 1995 | wU12 | GS Leubsdorf | 0:11:13 |
35 | 18 | 6 | Reinhardt | Pascal | m | 1997 | mU10 | TSV Gahlenz | 0:11:13 |
36 | 18 | 8 | Nötzel | Susi | w | 1995 | wU12 | GS Leubsdorf | 0:11:24 |
37 | 19 | 7 | Wittmann | Tim | m | 1995 | mU12 | GS Leubsdorf | 0:11:25 |
38 | 20 | 8 | Schwulst | Oliver | m | 1995 | mU12 | SV Grün-Weiß Leubsdorf | 0:11:27 |
39 | 19 | 6 | Dathe | Ellen | w | 1996 | wU10 | GS Leubsdorf | 0:11:27 |
40 | 20 | 9 | Schaufuß | Julia | w | 1994 | wU12 | SV Eppendorf | 0:11:32 |
41 | 21 | 7 | Schultz | Clemens | m | 1997 | mU10 | SV Bobritzsch | 0:11:32 |
42 | 22 | 1 | Gläßer | Jonas | m | 1998 | mU8 | TSV Olbernhau | 0:11:33 |
43 | 21 | 7 | Wiedemann | Anne | w | 1997 | wU10 | GS Leubsdorf | 0:11:40 |
44 | 22 | 10 | Helbig | Anne-Kathrin | w | 1994 | wU12 | TSV Gahlenz | 0:11:42 |
45 | 23 | 8 | Reiß | Sunny | w | 1996 | wU10 | GS Leubsdorf | 0:11:42 |
46 | 24 | 1 | Dathe | Luise | w | 1998 | wU8 | GS Leubsdorf | 0:11:56 |
47 | 23 | 9 | Metzlaff | Martin | m | 1995 | mU12 | SV Großwaltersdorf | 0:11:56 |
48 | 25 | 11 | Siegert | Caroline | w | 1995 | wU12 | TSV Olbernhau | 0:11:57 |
49 | 24 | 2 | Gläßer | Jacob | m | 1999 | mU8 | TSV Olbernhau | 0:12:00 |
50 | 26 | 2 | Kempe | Marie | w | 1998 | wU8 | GS Leubsdorf | 0:12:02 |
51 | 25 | 3 | Roscher | Philipp | m | 1998 | mU8 | GS Leubsdorf | 0:12:06 |
52 | 26 | 8 | Bellmann | Tom | m | 1996 | mU10 | GS Leubsdorf | 0:12:26 |
53 | 27 | 9 | Klemm | Leon | m | 1997 | mU10 | SV 90 Pfaffroda | 0:12:29 |
54 | 27 | 4 | Lehninger | Nicole | w | 1993 | wU14 | Leubsdorf | 0:12:36 |
55 | 28 | 12 | Breitscheidel | Jessica | w | 1995 | wU12 | GS Leubsdorf | 0:12:36 |
56 | 29 | 3 | Kempe | Tina | w | 1998 | wU8 | Grundschule Augustusburg | 0:12:49 |
57 | 28 | 4 | Lein | Nicolas | m | 1998 | mU8 | GS Leubsdorf | 0:12:56 |
58 | 29 | 10 | Dost | Marcus | m | 1995 | mU12 | GS Leubsdorf | 0:13:07 |
59 | 30 | 10 | Franz | Samuel | m | 1996 | mU10 | GS Leubsdorf | 0:13:08 |
60 | 30 | 9 | Mittmann | Anne | w | 1996 | wU10 | GS Leubsdorf | 0:13:15 |
61 | 31 | 11 | Lein | Christoph | m | 1996 | mU10 | GS Leubsdorf | 0:13:18 |
62 | 32 | 12 | Stark | Dennis | m | 1996 | mU10 | GS Leubsdorf | 0:13:25 |
63 | 31 | 10 | Stark | Petra | w | 1997 | wU10 | GS Leubsdorf | 0:13:34 |
64 | 33 | 13 | Braz | Richard | m | 1997 | mU10 | LG Vogtland | 0:13:35 |
65 | 34 | 14 | Kühnel | Pascal | m | 1996 | mU10 | GS Leubsdorf | 0:13:49 |
66 | 35 | 15 | Hussein | Jouseph | m | 1997 | mU10 | GS Leubsdorf | 0:13:57 |
67 | 36 | 5 | Nitzsche | Nico | m | 1998 | mU8 | GS Leubsdorf | 0:13:58 |
68 | 32 | 11 | Alscher | Henrike | w | 1996 | wU10 | GS Leubsdorf | 0:14:31 |
69 | 33 | 4 | Alscher | Clara | w | 1998 | wU8 | GS Leubsdorf | 0:15:13 |
5 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Schröder | Thomas | m | 1980 | M20 | Falkenau | 0:18:37 |
2 | 2 | 1 | Beer | Jonas | m | 1987 | mU20 | TSV 1848 Flöha | 0:19:23 |
3 | 3 | 1 | Wetzel | Werner | m | 1947 | M55 | TSV Elektronik Gornsdorf | 0:21:17 |
4 | 4 | 1 | Beer | Gunnar | m | 1991 | mU16 | TSV 1848 Flöha | 0:21:21 |
5 | 5 | 1 | Ulrich | Erik | m | 1993 | mU14 | TSV Olbernhau | 0:21:25 |
6 | 6 | 2 | Reichel | Daniel | m | 1978 | M20 | SV Grün-Weiß Leubsdorf | 0:22:10 |
7 | 7 | 2 | Baron | Rick | m | 1990 | mU16 | KSV 1928 Flöha | 0:22:22 |
8 | 1 | 1 | Kutschki | Tina | w | 1988 | wU18 | Flöha | 0:22:24 |
9 | 2 | 1 | Mehner | Franziska | w | 1991 | wU16 | SSV 1863 Sayda | 0:22:32 |
10 | 8 | 1 | Wenzel | Andreas | m | 1959 | M45 | VSG 49 Marbach-Schellenber. | 0:23:22 |
11 | 9 | 3 | Winkler | Jakob | m | 1990 | mU16 | SSV 1863 Sayda | 0:23:57 |
12 | 3 | 1 | Jakob | Isabel | w | 1993 | wU14 | SV Großwaltersdorf | 0:24:24 |
13 | 10 | 2 | Berger | Florian | m | 1993 | mU14 | SV Grün-Weiß Leubsdorf | 0:24:28 |
14 | 11 | 1 | Krumm | Falk | m | 1972 | M30 | TTL Ehrenfriedersdorf | 0:24:34 |
15 | 12 | 1 | Würpel | Manuel | m | 1989 | mU18 | TSV Olbernhau | 0:24:39 |
16 | 13 | 2 | Metzler | Kevin | m | 1989 | mU18 | SV Großwaltersdorf | 0:24:44 |
17 | 14 | 4 | Schneider | Max | m | 1990 | mU16 | LV Limbach 2000 | 0:24:49 |
18 | 15 | 5 | Metzlaff | Eric | m | 1991 | mU16 | SV Großwaltersdorf | 0:24:51 |
19 | 16 | 3 | Schröder | Konrad | m | 1989 | mU18 | SV Großwaltersdorf | 0:24:51 |
20 | 17 | 1 | Krumm | Steve | m | 1995 | mU12 | TTL Ehrenfriedersdorf | 0:24:57 |
21 | 18 | 3 | Semmler | Georg | m | 1993 | mU14 | Gymnasium Flöha | 0:24:59 |
22 | 19 | 6 | Rudolph | Clemens | m | 1990 | mU16 | SG Adelsberg | 0:25:26 |
23 | 20 | 2 | Müller | Viktor | m | 1947 | M55 | Chemnitz | 0:25:31 |
24 | 21 | 3 | Schaufuß | Jörg | m | 1981 | M20 | Leubsdorf / Marbach | 0:25:32 |
25 | 22 | 4 | Seidel | Stefan | m | 1993 | mU14 | SG Adelsberg | 0:25:37 |
26 | 23 | 4 | Uhlmann | Stefan | m | 1988 | mU18 | SV Eppendorf | 0:25:39 |
27 | 4 | 1 | Müller | Michaela | w | 1979 | W20 | TSV Olbernhau | 0:25:44 |
28 | 5 | 2 | Morgenstern | Lisa | w | 1990 | wU16 | LSV Großhartmannsdorf | 0:26:02 |
29 | 24 | 2 | Seidel | Thomas | m | 1995 | mU12 | SG Adelsberg | 0:26:03 |
30 | 25 | 5 | Spath | Martin | m | 1988 | mU18 | SV 90 Pfaffroda | 0:26:16 |
31 | 26 | 3 | Wewetzer | Frederik | m | 1994 | mU12 | TSV 1848 Flöha | 0:26:34 |
32 | 27 | 7 | Fischer | Clemens | m | 1990 | mU16 | SG Adelsberg | 0:26:48 |
33 | 28 | 1 | Rudroph | Bernd | m | 1963 | M40 | Chemnitz | 0:26:48 |
34 | 6 | 2 | Stolze | Julia | w | 1988 | wU18 | SG Adelsberg | 0:26:52 |
35 | 29 | 1 | Müller | Jürgen | m | 1942 | M60 | Geyer | 0:26:58 |
36 | 30 | 4 | Dittmann | Sirko | m | 1981 | M20 | Chemnitz | 0:27:21 |
37 | 31 | 1 | Neubert | Ingo | m | 1966 | M35 | Blau-Weiß Augustusburg | 0:27:36 |
38 | 7 | 3 | Hähner | Susanne | w | 1989 | wU18 | SV Großwaltersdorf | 0:27:43 |
39 | 8 | 3 | Kugler | Christin | w | 1991 | wU16 | LV Limbach 2000 | 0:27:58 |
40 | 9 | 2 | Glaser | Loreen | w | 1992 | wU14 | SV Mühlbach | 0:28:04 |
41 | 10 | 1 | Möbius | Kerstin | w | 1965 | W40 | Oederan | 0:28:14 |
42 | 11 | 3 | Möbius | Elke | w | 1993 | wU14 | Oederan | 0:28:17 |
43 | 12 | 4 | Glöckner | Julia | w | 1993 | wU14 | LV Limbach 2000 | 0:28:18 |
44 | 13 | 4 | Thieme | Heidi | w | 1990 | wU16 | TSV Einheit Süd Chemnitz | 0:28:26 |
45 | 32 | 4 | Herbst | Marco | m | 1994 | mU12 | GS Leubsdorf | 0:28:36 |
46 | 14 | 5 | Brendel | Jessica | w | 1990 | wU16 | LSV Großhartmannsdorf | 0:28:37 |
47 | 33 | 1 | Hänel | Uwe | m | 1955 | M50 | Hohenfichte | 0:29:12 |
48 | 34 | 5 | Semmler | Carl | m | 1994 | mU12 | GS Leubsdorf | 0:29:18 |
49 | 15 | 1 | Einhorn | Silke | w | 1968 | W35 | SV 90 Pfaffroda | 0:29:24 |
50 | 16 | 1 | Weigel | Ursula | w | 1956 | W45 | Bärenstein | 0:29:24 |
51 | 17 | 6 | Walther | Tina | w | 1990 | wU16 | LSV Großhartmannsdorf | 0:29:25 |
52 | 18 | 2 | Hänel | Elke | w | 1957 | W45 | Hohenfichte | 0:29:49 |
53 | 19 | 7 | Sprunk | Christin | w | 1990 | wU16 | LV Limbach 2000 | 0:30:07 |
54 | 35 | 5 | Böhme | Rolf | m | 1983 | M20 | Sadisdorf | 0:30:21 |
55 | 20 | 5 | Löwl | Andrea | w | 1993 | wU14 | Leubsdorf | 0:30:23 |
56 | 21 | 2 | Kraut | Silka | w | 1970 | W35 | SV Linda | 0:31:08 |
57 | 22 | 2 | Glaser | Heike | w | 1965 | W40 | SV Mühlbach | 0:31:26 |
58 | 23 | 4 | Liebscher | Juliane | w | 1989 | wU18 | Leubsdorf | 0:31:46 |
59 | 24 | 3 | Klemm | Sylvia | w | 1965 | W40 | SV 90 Pfaffroda | 0:32:01 |
60 | 25 | 5 | Kutschki | Anja | w | 1989 | wU18 | Flöha | 0:32:47 |
61 | 36 | 5 | Bernstein | Friedrich | m | 1992 | mU14 | Freiberg | 0:33:05 |
62 | 26 | 8 | Hötzel | Lisa | w | 1991 | wU16 | Leubsdorf | 0:33:47 |
63 | 27 | 1 | Mühlberg | Kerstin | w | 1971 | W30 | SG Rotation Borstendorf | 0:34:33 |
8,8 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Heidrich | Mario | m | 1982 | M20 | Chemnitzer LV Megware | 0:32:28 |
2 | 2 | 1 | Glöckner | Ralf | m | 1968 | M35 | LV Limbach 2000 | 0:35:19 |
3 | 3 | 2 | Winkler | Thomas | m | 1966 | M35 | LV Limbach 2000 | 0:35:20 |
4 | 4 | 1 | Schleicher | Uwe | m | 1957 | M45 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:37:18 |
5 | 5 | 2 | Seidel | Christian | m | 1985 | M20 | SV Eppendorf | 0:37:22 |
6 | 6 | 2 | Kutschki | Frank | m | 1958 | M45 | Flöha | 0:37:38 |
7 | 7 | 1 | Lienert | Silvio | m | 1989 | mU18 | LV Limbach 2000 | 0:37:42 |
8 | 8 | 2 | Däter | Simon | m | 1988 | mU18 | Pulsschlag Olbernhau | 0:37:43 |
9 | 9 | 3 | Sprunk | Sven | m | 1966 | M35 | LV Limbach 2000 | 0:37:53 |
10 | 10 | 4 | Fischer | Gerd | m | 1967 | M35 | SG Adelsberg | 0:38:06 |
11 | 11 | 1 | Ohrt | Harald | m | 1952 | M50 | Chemnitzer PSV | 0:38:49 |
12 | 12 | 1 | Metzler | Bernd | m | 1963 | M40 | SV Großwaltersdorf | 0:38:54 |
13 | 1 | 1 | Adler | Katrin | w | 1979 | W20 | SG Adelsberg | 0:39:44 |
14 | 13 | 3 | Kraus | Alexander | m | 1982 | M20 | SV Eppendorf | 0:39:45 |
15 | 14 | 1 | Endler | Werner | m | 1941 | M60 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:39:50 |
16 | 15 | 1 | Arnold | Martin | m | 1990 | mU16 | SV Eppendorf | 0:40:03 |
17 | 16 | 2 | Gläßer | Jens | m | 1964 | M40 | TSV Olbernhau | 0:40:18 |
18 | 17 | 1 | Knorr | Joachim | m | 1940 | M65 | SV Vorwärts Zwickau | 0:40:48 |
19 | 18 | 5 | Römpler | Ingolf | m | 1967 | M35 | TV "Vater Jahn" Burgstädt | 0:41:09 |
20 | 2 | 1 | Wünsch | Steffi | w | 1965 | W40 | SV Großwaltersdorf | 0:41:20 |
21 | 19 | 3 | Herold | Steffen | m | 1960 | M45 | SV Großwaltersdorf | 0:41:28 |
22 | 20 | 2 | Glöckner | Wolfgang | m | 1940 | M65 | LV Limbach 2000 | 0:41:39 |
23 | 21 | 2 | Richter | Gerd | m | 1952 | M50 | Frankenberg | 0:41:56 |
24 | 22 | 1 | Würpel | Daniel | m | 1987 | mU20 | TSV Olbernhau | 0:42:03 |
25 | 23 | 1 | Kolbe | Matthias | m | 1973 | M30 | Lauffreunde TU Chemnitz | 0:42:07 |
26 | 24 | 2 | Schubert | Etienne | m | 1972 | M30 | SG Adelsberg | 0:42:13 |
27 | 25 | 3 | Walther | Rene | m | 1972 | M30 | SG Neukirchen / Erzg. | 0:42:49 |
28 | 26 | 3 | Gahut | Dieter | m | 1952 | M50 | TSV 1888 Falkenau | 0:43:08 |
29 | 3 | 1 | Meyer | Heike | w | 1967 | W35 | LV Limbach 2000 | 0:43:14 |
30 | 27 | 2 | Würpel | Martin | m | 1991 | mU16 | TSV Olbernhau | 0:43:19 |
31 | 28 | 1 | Zimmermann | Günter | m | 1946 | M55 | LSV Großhartmannsdorf | 0:43:32 |
32 | 4 | 2 | Wewetzer | Katrin | w | 1970 | W35 | TSV 1848 Flöha | 0:43:34 |
33 | 5 | 3 | Lorenz | Marion | w | 1967 | W35 | Chemnitzer LV Megware | 0:43:37 |
34 | 29 | 2 | Fankhänel | Werner | m | 1941 | M60 | LG Vogtland | 0:43:41 |
35 | 6 | 1 | Hübler | Beatrice | w | 1993 | wU14 | SV Großwaltersdorf | 0:43:48 |
36 | 30 | 3 | Fischer | Franz | m | 1988 | mU18 | TSV 1848 Flöha | 0:44:06 |
37 | 7 | 2 | Resch | Ria | w | 1985 | W20 | SG Adelsberg | 0:44:11 |
38 | 31 | 4 | Seidenglanz | Tony | m | 1989 | mU18 | Eisschnelllauf Club Chemni. | 0:44:12 |
39 | 32 | 4 | Heinig | Maik | m | 1980 | M20 | LV Limbach 2000 | 0:44:24 |
40 | 33 | 3 | Köhler | Harry | m | 1937 | M65 | Post SV Chemnitz | 0:44:28 |
41 | 34 | 3 | Schneider | Mario | m | 1964 | M40 | Chemnitz | 0:44:29 |
42 | 35 | 4 | Müller | Helmut | m | 1953 | M50 | Leubsdorf | 0:44:52 |
43 | 36 | 5 | Michel | Matteo | m | 1978 | M20 | Chemnitz | 0:45:06 |
44 | 8 | 4 | Anders | Christiane | w | 1967 | W35 | Wasserwacht Eibenstock | 0:45:42 |
45 | 37 | 2 | Würfel | Ulrich | m | 1949 | M55 | LSV Großhartmannsdorf | 0:46:23 |
46 | 38 | 4 | Göpfert | Martin | m | 1938 | M65 | SV Eppendorf | 0:46:31 |
47 | 9 | 2 | Gründler | Heike | w | 1962 | W40 | SG Adelsberg | 0:46:37 |
48 | 10 | 5 | Planken | Anja | w | 1970 | W35 | LV Limbach 2000 | 0:46:48 |
49 | 11 | 1 | Gründler | Anne | w | 1989 | wU18 | SG Einheit Süd | 0:46:50 |
50 | 12 | 3 | Schilbach | Katja | w | 1976 | W20 | Stolpergruppe Chemnitz | 0:47:05 |
51 | 13 | 3 | Thieme | Sonja | w | 1965 | W40 | Chemnitz | 0:47:33 |
52 | 14 | 4 | Fischer | Ute | w | 1964 | W40 | TSV 1848 Flöha | 0:48:47 |
53 | 39 | 5 | Skibinski | Andreas-Matheas | m | 1937 | M65 | VSG Rodewisch | 0:49:07 |
54 | 15 | 1 | Claus | Annerose | w | 1956 | W45 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:49:34 |
55 | 40 | 3 | Claus | Rainer | m | 1949 | M55 | LAC Erdgas Chemnitz | 0:49:35 |
56 | 16 | 1 | Ackermann | Erika | w | 1942 | W60 | Chemnitz | 0:49:41 |
57 | 41 | 4 | Seidenglanz | Rene | m | 1961 | M40 | Eisschnelllauf Club Chemni. | 0:52:15 |
58 | 42 | 6 | Wollmann | Bernd | m | 1940 | M65 | Post SV Chemnitz | 0:52:27 |
59 | 17 | 5 | Seidenglanz | Ute | w | 1961 | W40 | SG Adelsberg | 0:53:20 |
60 | 18 | 1 | Schieck | Stephanie | w | 1987 | wU20 | LV Limbach 2000 | 0:53:23 |
61 | 19 | 6 | Albrecht | Katrin | w | 1965 | W40 | Dresdner Laufsportladen | 0:54:38 |
62 | 20 | 1 | Fankhänel | Christiane | w | 1947 | W55 | LG Vogtland | 0:56:47 |
63 | 43 | 1 | Kraut | Harald | m | 1929 | M75 | Chemnitz | 0:59:04 |
17 km Lauf | |||||||||
1 | 1 | 1 | Wünsch | Oliver | m | 1986 | mU20 | SV Großwaltersdorf | 1:06:49 |
2 | 2 | 1 | Richter | Lars | m | 1980 | M20 | Chemnitzer LV Megware | 1:08:34 |
3 | 3 | 2 | Bachmann | Matthias | m | 1978 | M20 | Chemnitzer LV Megware | 1:09:48 |
4 | 4 | 3 | Kersten | Jörg | m | 1981 | M20 | SG Adelsberg | 1:10:50 |
5 | 5 | 1 | Dobritz | Andreas | m | 1959 | M45 | LV Limbach 2000 | 1:11:03 |
6 | 6 | 1 | Gründler | Jochen | m | 1962 | M40 | SG Adelsberg | 1:11:46 |
7 | 7 | 2 | Thiel | Frank | m | 1963 | M40 | Olbernhau | 1:12:27 |
8 | 8 | 4 | Schreiter | Markus | m | 1984 | M20 | ATSV Gebirge / Gelobtland | 1:12:40 |
9 | 9 | 1 | Straßburg | Ringo | m | 1966 | M35 | LG Vogtland | 1:13:11 |
10 | 10 | 1 | Jabel | Ralf | m | 1975 | M30 | Flöha | 1:13:21 |
11 | 11 | 2 | Rudert | Mario | m | 1975 | M30 | Chemnitzer LV Megware | 1:13:49 |
12 | 12 | 1 | Stempel | Frank | m | 1955 | M50 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:14:54 |
13 | 13 | 5 | Krüpfganz | Toni | m | 1976 | M20 | Chemnitzer PSV | 1:14:54 |
14 | 14 | 6 | Blankenburg | Thomas | m | 1977 | M20 | Chemnitzer LV Megware | 1:15:14 |
15 | 15 | 7 | Würfel | Philipp | m | 1981 | M20 | LSV Großhartmannsdorf | 1:17:18 |
16 | 16 | 3 | Thiel | Thomas | m | 1971 | M30 | HSV Eintracht Seiffen | 1:17:35 |
17 | 17 | 3 | Güttler | Hans-Joachim | m | 1963 | M40 | LV Limbach 2000 | 1:17:47 |
18 | 18 | 8 | Rasche | Stefan | m | 1978 | M20 | Chemnitz | 1:17:53 |
19 | 19 | 4 | Thieme | Jens | m | 1964 | M40 | Chemnitz | 1:18:21 |
20 | 20 | 5 | Niedner | Lutz | m | 1961 | M40 | VSZ Sachsenring | 1:18:27 |
21 | 21 | 2 | Richter | Tino | m | 1967 | M35 | Chemnitz | 1:18:35 |
22 | 22 | 2 | Schmitt | Bernd | m | 1955 | M50 | SG Adelsberg | 1:19:22 |
23 | 23 | 2 | Uhlig | Peter | m | 1960 | M45 | SG Hohndorf | 1:19:38 |
24 | 24 | 3 | Schneider | Jörg | m | 1958 | M45 | LV Limbach 2000 | 1:20:15 |
25 | 25 | 3 | Wewetzer | Sven | m | 1966 | M35 | TSV 1848 Flöha | 1:20:24 |
26 | 26 | 3 | Roscher | Frieder | m | 1954 | M50 | SuL Lößnitz | 1:21:21 |
27 | 27 | 9 | Bruder | Andreas | m | 1984 | M20 | Krumhermersdorf | 1:21:26 |
28 | 28 | 6 | Kaiser | Klaus | m | 1963 | M40 | VTB Chemnitz | 1:21:39 |
29 | 29 | 7 | Braune | Jens | m | 1964 | M40 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:22:01 |
30 | 30 | 10 | Petzold | Sören | m | 1976 | M20 | Stolpergruppe Chemnitz | 1:22:30 |
31 | 31 | 4 | Wagner | Jürgen | m | 1955 | M50 | TSV Elektronik Gornsdorf | 1:23:08 |
32 | 32 | 11 | Horn | Alexander | m | 1976 | M20 | Stolpergruppe Chemnitz | 1:23:16 |
33 | 33 | 8 | Pfeil | Matthias | m | 1964 | M40 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:26:02 |
34 | 34 | 5 | Hass | Jürgen | m | 1951 | M50 | Reichenbach | 1:27:01 |
35 | 35 | 6 | Ziegler | Harri | m | 1951 | M50 | Chemnitz | 1:28:23 |
36 | 36 | 4 | Gratz | Detlef | m | 1958 | M45 | Leubsdorf | 1:28:50 |
37 | 37 | 9 | Baldauf | Udo | m | 1963 | M40 | SV Linda | 1:29:42 |
38 | 38 | 5 | Fennert | Mario | m | 1960 | M45 | SV Linda | 1:30:49 |
39 | 39 | 10 | Förster | Jens | m | 1962 | M40 | Pulsschlag Olbernhau | 1:31:44 |
40 | 40 | 6 | Schultz | Thomas | m | 1960 | M45 | SBB im DVA | 1:32:56 |
41 | 1 | 1 | Stempel | Kerstin | w | 1962 | W40 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:35:14 |
42 | 41 | 11 | Tauscher | Ralf | m | 1964 | M40 | LV Limbach 2000 | 1:35:39 |
43 | 42 | 12 | Springer | Uwe | m | 1979 | M20 | StKp Frankenberg | 1:40:30 |
44 | 43 | 4 | Flade | Armin | m | 1967 | M35 | Chemnitzer LV Megware | 1:40:51 |
45 | 44 | 7 | Seelig | Peter | m | 1957 | M45 | Autoglas-Team Chemnitz | 1:43:45 |
46 | 2 | 2 | Lindner | Carmen | w | 1963 | W40 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:47:18 |
47 | 45 | 12 | Lindner | Steffen | m | 1961 | M40 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:47:18 |
48 | 3 | 3 | Melzer | Heide | w | 1965 | W40 | SV Linda | 1:50:16 |
49 | 46 | 8 | Werner | Wolfgang | m | 1959 | M45 | GEK Chemnitz | 1:50:39 |
50 | 4 | 4 | Laubstein | Steffi | w | 1963 | W40 | Breitenau | 1:53:10 |
51 | 47 | 13 | Rößler | Frank | m | 1962 | M40 | LSV 85 Waldfrieden Thum | 1:53:34 |
52 | 48 | 9 | Bernstein | Helmut | m | 1960 | M45 | Freiberg | 1:54:38 |
600 m Lauf | |||||||||
Bei diesem Lauf der 'Jüngsten' ist lediglich die Teilnahme entscheidend. Deshalb wurden oder werden keine Zeiten registriert. Damit ist in dieser Darstellung keine Vergabe von Platzierungen möglich. | |||||||||
Römpler | Meike |
w | 1999 | W6 |
Chemnitz |
||||
Semmler | Lea |
w | 2000 | W5 |
Kindergarten Leubsdorf |
||||
Zeise | Lena |
w | 1998 | W7 |
TSV Olbernhau |
||||
Börner | Marie |
w | 1998 | W7 |
TSV Gahlenz |
||||
Helmig | Michel |
w | 1998 | W7 |
Kindergarten Leubsdorf |
||||
Schönert | Moritz |
m | 2000 | M5 |
SV Grün-Weiß Leubsdorf |
||||
Reinhardt | Maurice |
m | 2000 | M5 |
TSV Gahlenz |
||||
Wolf | Vanessa |
w | 1998 | W7 |
SSV 1863 Sayda |
||||
Schönherr | Marie-Luise |
w | 2000 | W5 |
SV Eppendorf |
||||
Helbig | Sophie |
w | 2001 | W4 |
TSV Gahlenz |
||||
Schmink | Daniel |
m | 1999 | M6 |
Leubsdorf |
||||
Schwulst | Conrad |
m | 1999 | M6 |
SV Grün-Weiß Leubsdorf |
||||
Schumann | Valentin |
